电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 工作温度 | 特征 | 基本产品编号 | 颜色 | 重量 | 抗拉强度 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 细丝材料 | 细丝直径 | 屈曲力 | 密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3d-ffg-absgy | 29.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | 美国flashforge | 腹肌 | 零售包 | 积极的 | 220°C〜240°C | - | 3D-ffg | 灰色的 | 3.000 磅(1360.78 g) | - | - | 供应商不确定 | 4460-3d-ffg-absgy | 1 | ABS (丙烯腈丁二烯苯 b烯) | 0.070“(1.75mm) | - | - | |||||
![]() | F-ASA2:ASA2092NATFPLUS | 230.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | 3DXTECH | Triton™ | 线轴 | 积极的 | ((() | - | Rohs符合条件 | 3967-F-ASA2:ASA2092NATFPLUS | 1 | asa (丙烯腈苯 b烯丙烯酸酯) | |||||||||||||
![]() | 3d-ffg-absyw | 29.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | 美国flashforge | 腹肌 | 零售包 | 积极的 | 220°C〜240°C | - | 3D-ffg | 黄色的 | 3.000 磅(1360.78 g) | - | - | 供应商不确定 | 4460-3d-ffg-absyw | 1 | ABS (丙烯腈丁二烯苯 b烯) | 0.070“(1.75mm) | - | - | |||||
![]() | RM-PL0341 | 65.9900 | ![]() | 2204 | 0.00000000 | Lulzbot | Porymaker™Pilite™PLA | 大部分 | 积极的 | 150°C | - | ((() | 6.614(3.00)(3.00) | 46.6MPA | 下载 | 1942-RM-PL0341 | Ear99 | 3916.90.3000 | 1 | pla(乳肽) | 0.070“(1.75mm) | 85.1MPA | 1.17g/cm³ | |||||
![]() | 3D-FFG-DPLAWH | 34.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | 美国flashforge | PLA | 零售包 | 积极的 | - | - | 3D-ffg | 白色的 | 2.000 磅(907.19 g) | - | - | 供应商不确定 | 4460-3d-ffg-dplawh | 1 | pla(乳肽) | 0.070“(1.75mm) | - | - | |||||
![]() | FG0841 | 71.9700 | ![]() | 12 | 0.00000000 | 基恩村塑料 | summa-flexx50 | 盒子 | 积极的 | 230°C 260°C | - | 黑色的 | 2.205 磅( 1.00千克) | - | 下载 | rohs3符合条件 | 供应商不确定 | 2324-FG0841 | 3916.90.5000 | 1 | TPU (热塑性聚氨酯) | 0.113“(2.88毫米) | - | - | ||||
![]() | F-PC1:PC01092WT1FPLU | 260.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | 3DXTECH | Trilan™ | 线轴 | 积极的 | 白色的 | 下载 | Rohs符合条件 | 3967-F-PC1:PC01092WT1FPLUS | 1 | PC (聚碳酸酯) | |||||||||||||
![]() | PCA3011000BK0 | 65.0000 | ![]() | 5509 | 0.00000000 | 3DXTECH | FireWire® | 盒子 | 积极的 | 265°C 285°C | 阻燃剂 | PCA3011000 | 黑色的 | 1.653(750.0 g) | 60mpa | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 3967-PCA3011000BK0 | 1 | PC -ABS (聚碳酸酯 -ABS合金) | 0.070“(1.75mm) | 85MPA | 1.24G/cm³ | |||
![]() | PETG1755Blue | 78.0000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | IC3D打印机 | Petg | 线轴 | 积极的 | 240°C 270°C | - | 蓝色的 | 5.512 磅(2.50千克) | 59n/mm² | - | rohs3符合条件 | 6(6) | 根据要求获得可用的信息 | 3825-PETG1755Blue | Ear99 | 3916.90.3000 | 1 | PETG (聚对苯二甲酸 b二醇化b二醇化) | 0.070“(1.75mm) | 70N/mm² | 1.27G/cm³ | ||
![]() | 322070013 | - | ![]() | 8529 | 0.00000000 | Seeed Technology Co.,Ltd | - | 大部分 | 积极的 | 220°C〜245°C | - | 绿色的 | - | - | - | 1597-322070013 | Ear99 | 3916.90.3000 | 1 | ABS (丙烯腈丁二烯苯 b烯) | 0.070“(1.75mm) | - | - | |||||
![]() | PLA30SI25 | - | ![]() | 3252 | 0.00000000 | mg化学物质 | * | 线轴 | 过时的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 3926.90.9985 | 2 | ||||||||||||
![]() | F- ABS:ABS1056BL5DP430 | 130.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | 3DXTECH | Triton™ | 线轴 | 积极的 | ((() | 下载 | Rohs符合条件 | 3967-F-ABS1:ABS1056BL5DP430 | 1 | ABS (丙烯腈丁二烯苯 b烯) | |||||||||||||
![]() | Petgrmegahoney3 | 180.0000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | IC3D打印机 | 回收 | 线轴 | 积极的 | 210°C 230°C | 回收 | 蜂蜜 | 22.05 磅( 10.0千克) | - | rohs3符合条件 | 6(6) | 根据要求获得可用的信息 | 3825-petgrmegahoney3 | Ear99 | 3916.90.3000 | 1 | r-petgb烯二苯二甲酸b二醇化) | 0.112“(2.85mm) | |||||
![]() | ABS30WH1 | - | ![]() | 8867 | 0.00000000 | mg化学物质 | - | 线轴 | 过时的 | 230°C〜240°C | - | 白色的 | 2.205 磅( 1.00千克) | 45n/mm² | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 3916.90.3000 | 1 | ABS (丙烯腈丁二烯苯 b烯) | 0.112“(2.85mm) | 77n/mm² | 1.05g/cm³ | |||
![]() | FG0580 | 42.9700 | ![]() | 12 | 0.00000000 | 基恩村塑料 | Petg | 盒子 | 积极的 | 230°C 260°C | - | FG058 | 黄色的 | 2.205 磅( 1.00千克) | - | - | rohs3符合条件 | 供应商不确定 | 2324-FG0580 | 3916.90.5000 | 1 | PETG (聚对苯二甲酸 b二醇化b二醇化) | 0.113“(2.88毫米) | - | - | |||
![]() | Cr-Pla磨砂 | 16.3000 | ![]() | 16 | 0.00000000 | 深圳克里尔蒂3DTechnology Co.,Ltd | - | (TB) | 积极的 | ((() | - | 4812-Cr-PlamatteavocadogReentb | 1 | pla(乳肽) | 0.070“(1.75mm) | |||||||||||||
![]() | PETG35RED | 78.0000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | IC3D打印机 | Petg | 线轴 | 积极的 | 240°C 270°C | - | 红色的 | 5.512 磅(2.50千克) | 59n/mm² | - | rohs3符合条件 | 6(6) | 根据要求获得可用的信息 | 3825-PETG35RED | Ear99 | 3916.90.3000 | 1 | PETG (聚对苯二甲酸 b二醇化b二醇化) | 0.112“(2.85mm) | 70N/mm² | 1.27G/cm³ | ||
![]() | 100074 | 30.6600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Fabru GmbH | PLA | 盒子 | 积极的 | 190°C〜230°C | - | 灰色的 | - | - | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 4301-100074 | Ear99 | 3916.90.3000 | 1 | pla(乳肽) | 0.070“(1.75mm) | - | - | |||
![]() | FG0028 | 35.7900 | ![]() | 4512 | 0.00000000 | 基恩村塑料 | SGW8130 | 盒子 | 积极的 | 195°C〜215°C | - | 白色的 | 2.205 磅( 1.00千克) | - | 下载 | rohs3符合条件 | 供应商不确定 | 2324-FG0028 | 3916.90.5000 | 1 | pla(乳肽) | 0.070“(1.75mm) | - | - | ||||
![]() | RM-TE0147 | 45.1400 | ![]() | 8062 | 0.00000000 | Lulzbot | - | 大部分 | 积极的 | - | 1942-RM-TE0147 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | PM70190 | - | ![]() | 7358 | 0.00000000 | 聚合物 | Polylite™PC | 盒子 | 积极的 | - | ((() | 2.205 磅( 1.00千克) | - | - | rohs3符合条件 | 2890-PM70190 | Ear99 | 3916.90.0000 | 1 | PC (聚碳酸酯) | 0.070“(1.75mm) | - | - | |||||
![]() | JA3D-C1001142 | 71.9100 | ![]() | 8 | 0.00000000 | 贾比尔公司 | - | 线轴 | 积极的 | 230°C 〜270°C | 弹性,磨损和摩擦 | JA3D | 黑色的 | 11MPA | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 2646-JA3D-C1001142 | Ear99 | 3916.90.3000 | 1 | TPE (热塑性弹性体) | 0.112“(2.85mm) | - | 1.05g/cm³ | |||
![]() | PETG175SR1 | 19.1600 | ![]() | 5507 | 0.00000000 | Esun | Petg | 盒子 | 积极的 | 230°C〜250°C | - | ((() | - | 52.2MPA | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 4370-PETG175SR1 | Ear99 | 3916.90.3000 | 1 | PETG (聚对苯二甲酸 b二醇化b二醇化) | 0.070“(1.75mm) | 58.1MPA | 1.27G/cm³ | |||
![]() | 3D-FFG-DPLAGR | 34.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | 美国flashforge | PLA | 零售包 | 积极的 | - | - | 3D-ffg | 绿色的 | 2.000 磅(907.19 g) | - | - | 供应商不确定 | 4460-3d-ffg-Dplagr | 1 | pla(乳肽) | 0.070“(1.75mm) | - | - | |||||
![]() | RM-PL0259 | 29.0000 | ![]() | 2607 | 0.00000000 | Lulzbot | 3D-Fuel® | 盒子 | 积极的 | - | - | ((() | 2.205 磅( 1.00千克) | 37MPA | 下载 | 1942-RM-PL0259 | Ear99 | 3916.90.3000 | 1 | pla(乳肽) | 0.112“(2.85mm) | - | - | |||||
![]() | PLA30GO25 | - | ![]() | 7411 | 0.00000000 | mg化学物质 | * | 线轴 | 过时的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 3926.90.9985 | 2 | ||||||||||||
fit0292-ny | - | ![]() | 5667 | 0.00000000 | Dfrobot | - | 大部分 | 过时的 | 185°C 200°C | - | ((() | 2.205 磅( 1.00千克) | 46MPA | 下载 | (1 (无限) | 1738-1215 | Ear99 | 3916.90.3000 | 1 | pla(乳肽) | 0.070“(1.75mm) | 70MPA | 1.31g/cm³ | |||||
![]() | PM70201 | 22.9900 | ![]() | 5569 | 0.00000000 | 聚合物 | Polylite™PLA | 盒子 | 积极的 | - | 自然的 | 2.205 磅( 1.00千克) | - | - | rohs3符合条件 | 2890-PM70201 | Ear99 | 3916.90.0000 | 1 | pla(乳肽) | 0.070“(1.75mm) | - | - | |||||
![]() | 50707351 | 29.9900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 巴斯夫 -前向 -am | Ultrafuse® | 盒子 | 积极的 | 210°C 230°C | 银 | 1.653(750.0 g) | 34.7MPA | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 3772-50707351 | Ear99 | 3916.90.3000 | 1 | pla(乳肽) | 0.070“(1.75mm) | 98MPA | 1248kg/cm³ | ||||
![]() | PM70942 | - | ![]() | 9281 | 0.00000000 | 聚合物 | Polyterra™PLA | 盒子 | 积极的 | - | - | PM709 | ((() | 2.205 磅( 1.00千克) | - | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2890-PM70942 | 3916.90.0001 | 1 | pla(乳肽) | 0.070“(1.75mm) | - | - |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库