电话:+86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
| 参考图片 | 产品编号 | 价格(美元) | 数量 | 电子计算机辅助设计 | 可用数量 | 重量(公斤) | 制造商 | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 工作温度 | 评级 | 尺寸/尺寸 | 安装类型 | 类型 | 特征 | 基本产品编号 | 霓机构 | 端接方式 | 重量 | 电压 - 输入(最大) | 数据表 | RoHS 状态 | 敏感湿度等级(MSL) | REACH状态 | 其他名称 | 电子通讯网络 | 高温SUS | 标准套餐 | 功率(W) | 产出数量 | 拓扑结构 | 调光 | 电压 - 输出 | 当前-产出(最大) | 电压-输入(最小) | 效率 | SIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLED120W-343-C0350-D | - | ![]() | 5366 | 0.00000000 | 托马斯研究产品 | PLED120W | 盒子 | 过时的 | - | IP66、NEMA 6 | 7.60 英寸长 x 2.33 英寸宽 x 1.47 英寸高(193.0 毫米 x 59.2 毫米 x 37) | 安装结构 | 恒流 | OCP、OVP、SCP | CE、CURS | 底部 | 1.6磅(725.7克) | 277VAC | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8504.40.9520 | 1 | 120W | 1 | 交导转换器 | 模拟 | 114~343V | 350毫安 | 100VAC | 92% | 未验证 | |||||
![]() | PLED96W-213-HV | - | ![]() | 1028 | 0.00000000 | 托马斯研究产品 | PLED96W-HV | 盒子 | 过时的 | - | IP66、NEMA 6 | 8.54英寸长 x 2.33英寸宽 x 1.47英寸高(217.0毫米 x 59.2毫米 x 37) | 安装结构 | 恒压 | OCP、OVP、SCP | CE、CURS | 底部 | 1.4磅(635克) | 480VAC | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8504.40.9520 | 500 | 96W | 1 | 交导转换器 | - | 213V | 450毫安 | 277VAC | 88% | 未验证 | ||||
![]() | PLED120W-028 | - | ![]() | 4349 | 0.00000000 | 托马斯研究产品 | PLED120W | 盒子 | 过时的 | - | IP66、NEMA 6 | 7.60 英寸长 x 2.33 英寸宽 x 1.47 英寸高(193.0 毫米 x 59.2 毫米 x 37) | 安装结构 | 恒压 | OCP、OVP、SCP | CE、CURS | 底部 | 1.6磅(725.7克) | 277VAC | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8504.40.9520 | 500 | 120W | 1 | 交导转换器 | - | 28V | 4.2A | 100VAC | 89% | 未验证 | ||||
![]() | LED60W-018 | - | ![]() | 8673 | 0.00000000 | 托马斯研究产品 | LED-60W | 盒子 | 过时的 | -30℃~65℃ | IP66 | 7.25英寸长x 2.81英寸宽x 1.83英寸高(184.0毫米x 71.3毫米x 46) | 安装结构 | 恒压 | OCP、OVP、SCP | CE、cULus | 底部 | - | 305VAC | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8504.40.9520 | 500 | 60W | 1 | 交导转换器 | - | 18V | 3.33A | 90VAC | 88% | 未验证 | ||||
![]() | PLED120W-343-C0350 | - | ![]() | 1508 | 0.00000000 | 托马斯研究产品 | PLED120W | 盒子 | 过时的 | - | IP66、NEMA 6 | 7.60 英寸长 x 2.33 英寸宽 x 1.47 英寸高(193.0 毫米 x 59.2 毫米 x 37) | 安装结构 | 恒流 | OCP、OVP、SCP | CE、CURS | 底部 | 1.6磅(725.7克) | 277VAC | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8504.40.9520 | 500 | 120W | 1 | 交导转换器 | - | 114~343V | 350毫安 | 100VAC | 92% | 未验证 | ||||
![]() | PLED150W-048-C3150 | 98.2758 | ![]() | 6156 | 0.00000000 | 托马斯研究产品 | PLED150W | 盒子 | 的积极 | - | IP66、NEMA 6 | 7.60 英寸长 x 2.33 英寸宽 x 1.47 英寸高(193.0 毫米 x 59.2 毫米 x 37) | 安装结构 | 恒流 | OCP、OVP、SCP | PLED150 | CE、CURS | 底部 | 1.6磅(725.7克) | 277VAC | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | 93056693 | EAR99 | 8504.40.9520 | 500 | 150W | 1 | 交导转换器 | - | 16~48V | 3.15A | 100VAC | 89% | 未验证 | ||
![]() | PLED150W-085-C1750 | - | ![]() | 2389 | 0.00000000 | 托马斯研究产品 | PLED150W | 盒子 | 过时的 | - | IP66、NEMA 6 | 7.60 英寸长 x 2.33 英寸宽 x 1.47 英寸高(193.0 毫米 x 59.2 毫米 x 37) | 安装结构 | 恒流 | OCP、OVP、SCP | CE、CURS | 底部 | 1.6磅(725.7克) | 277VAC | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8504.40.9520 | 500 | 150W | 1 | 交导转换器 | - | 29~85V | 1.75A | 100VAC | 90% | 未验证 | ||||
| LED12W-16-C0800-D | - | ![]() | 第1767章 | 0.00000000 | 托马斯研究产品 | LED-12W | 盒子 | 过时的 | - | IP66 | - | 安装结构 | 恒流 | OCP、OVP、SCP | LED12W | CE、CURS | 底部 | 0.282磅(127.91克) | 305VAC | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8504.40.9510 | 50 | 12W | 1 | 交导转换器 | 模拟 | 8~16V | 800毫安 | 90VAC | 79% | 未验证 | ||||
| LED40W120-054-C0700-LT | 62.9600 | ![]() | 4779 | 0.00000000 | 托马斯研究产品 | LED-40W-LT | 盒子 | 的积极 | - | IP66 | 3.78英寸长x 2.80英寸宽x 1.26英寸高(96.0毫米x 71.0毫米x 32)。 | 安装结构 | 恒流 | OCP、OVP、SCP | LED40W | CE、CURS | 底部 | - | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8504.40.9510 | 1 | 40W | 1 | 交导转换器 | 弱电、可控硅 | 34~54V | 700毫安 | - | 85% | 未验证 | |||||
| LED40W-024-C1400-D | 54.8500 | ![]() | 9312 | 0.00000000 | 托马斯研究产品 | LED-40W | 盒子 | 的积极 | -30℃~60℃ | IP66、NEMA 4 | 3.74英寸长x 2.76英寸宽x 1.26英寸高(95.0毫米x 70.0毫米x 32)。 | 安装结构 | 恒流 | OCP、OVP、SCP | LED40W | CE、CURS | 底部 | 0.015磅(6.8克) | 305VAC | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8504.40.9510 | 1 | 40W | 1 | 交导转换器 | 模拟 | 8~24V | 1.4A | 90VAC | 86% | 未验证 | ||||
| LED75W-257 | - | ![]() | 4357 | 0.00000000 | 托马斯研究产品 | LED-75W | 盒子 | 过时的 | -30℃~70℃ | IP66 | 6.42 英寸长 x 2.81 英寸宽 x 1.83 英寸高(173.0 毫米 x 71.3 毫米 x 46) | 安装结构 | 恒压 | OCP、OVP、SCP | CE、cULus | 底部 | - | 305VAC | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8504.40.9510 | 500 | 75W | 1 | 交导转换器 | - | 257V | 300毫安 | 90VAC | 91% | 未验证 | |||||
![]() | LED50W-048-C1050 | 52.2947 | ![]() | 3006 | 0.00000000 | 托马斯研究产品 | LED-50W | 盒子 | 的积极 | -30℃~60℃ | IP66 | 7.64英寸长 x 1.69英寸宽 x 0.98英寸高(194.0毫米 x 43.0毫米 x 25) | 安装结构 | 恒流 | OCP、OVP、SCP | CE、cULus | 底部 | - | 305VAC | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8504.40.9510 | 500 | 50W | 1 | 交导转换器 | - | 16~48V | 1.05A | 90VAC | 88% | 未验证 | ||||
![]() | LED20W-24-C0700 | 42.6800 | ![]() | 99 | 0.00000000 | 托马斯研究产品 | LED-20W | 盒子 | 的积极 | -30℃~60℃ | IP66 | 3.74英寸长x 1.61英寸宽x 0.98英寸高(95.0毫米x 41.0毫米x 25)。 | 安装结构 | 恒流 | OCP、OVP、SCP | LED20W | CE、cULus | 底部 | 0.282磅(127.91克) | 305VAC | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8504.40.9510 | 1 | 20W | 1 | 交导转换器 | - | 12~24V | 700毫安 | 90VAC | 87% | 未验证 | |||
![]() | LED60W-134 | - | ![]() | 8047 | 0.00000000 | 托马斯研究产品 | LED-60W | 盒子 | 过时的 | -30℃~65℃ | IP66 | 7.25英寸长x 2.81英寸宽x 1.83英寸高(184.0毫米x 71.3毫米x 46) | 安装结构 | 恒压 | OCP、OVP、SCP | CE、cULus | 底部 | - | 305VAC | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8504.40.9520 | 500 | 60W | 1 | 交导转换器 | - | 134V | 450毫安 | 90VAC | 92% | 未验证 | ||||
| PLED200W-024 | 118.6134 | ![]() | 6325 | 0.00000000 | 托马斯研究产品 | PLED200W | 盒子 | 的积极 | - | IP66、NEMA 6 | 9.34英寸长 x 2.33英寸宽 x 1.47英寸高(237.3毫米 x 59.2毫米 x 37) | 安装结构 | 恒压 | OCP、OVP、SCP | PLED200 | CE、CURS | 底部 | 2.1磅(952.5克) | 277VAC | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8504.40.9530 | 500 | 200W | 1 | 交导转换器 | - | 24V | 8.33A | 100VAC | 88% | 未验证 | ||||
![]() | PLED96W-025-C3840-HV | - | ![]() | 2200 | 0.00000000 | 托马斯研究产品 | PLED96W-HV | 盒子 | 过时的 | - | IP66、NEMA 6 | 8.54英寸长 x 2.33英寸宽 x 1.47英寸高(217.0毫米 x 59.2毫米 x 37) | 安装结构 | 恒流 | OCP、OVP、SCP | CE、CURS | 底部 | 1.4磅(635克) | 480VAC | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8504.40.9520 | 500 | 96W | 1 | 交导转换器 | - | 9~25V | 3.84A | 277VAC | 83% | 未验证 | ||||
![]() | LED20W-13-C1540-D | 12.3900 | ![]() | 14 | 0.00000000 | 托马斯研究产品 | LED-20W | 盒子 | 的积极 | - | IP66、NEMA 4 | 3.74英寸长x 1.61英寸宽x 0.98英寸高(95.0毫米x 41.0毫米x 25)。 | 安装结构 | 恒流 | OCP、OVP、SCP | LED20W | CE、CURS | 底部 | 0.282磅(127.91克) | 305VAC | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8504.40.9510 | 500 | 20W | 1 | 交导转换器 | 模拟 | 4~13V | 1.54A | 90VAC | 79% | 未验证 | |||
![]() | PLED200W-040-C4900-D | - | ![]() | 5072 | 0.00000000 | 托马斯研究产品 | PLED200W | 盒子 | 过时的 | - | IP66、NEMA 6 | 9.34英寸长 x 2.33英寸宽 x 1.47英寸高(237.3毫米 x 59.2毫米 x 37) | 安装结构 | 恒流 | OCP、OVP、SCP | PLED200 | CE、CURS | 底部 | 2.1磅(952.5克) | 277VAC | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | 93057370 | EAR99 | 8504.40.9530 | 500 | 200W | 1 | 交导转换器 | 模拟 | 14~40V | 4.9A | 100VAC | 89% | 未验证 | ||
![]() | LED09W230-028-C0350-LT | 27.5080 | ![]() | 4807 | 0.00000000 | 托马斯研究产品 | LED-LT (9W) | 盒子 | 的积极 | - | IP66 | 3.35英寸长x 1.42英寸宽x 0.90英寸高(85.0毫米x 36.0毫米x 23)。 | 安装结构 | 恒流 | OCP、OVP、SCP | LED09W | CE、CURS | 底部 | 0.282磅(127.91克) | 300VAC | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8504.40.9510 | 500 | 9W | 1 | 交导转换器 | 弱电、可控硅 | 17~28V | 350毫安 | 84% | 未验证 | ||||
| LED40W-045-C0900-D | 45.1500 | ![]() | 24 | 0.00000000 | 托马斯研究产品 | LED-40W | 包 | 的积极 | -30℃~60℃ | IP66、NEMA 4 | 3.74英寸长x 2.76英寸宽x 1.26英寸高(95.0毫米x 70.0毫米x 32)。 | 安装结构 | 恒流 | OCP、OVP、SCP | LED40W | CE、CURS | 底部 | 0.015磅(6.8克) | 305VAC | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8504.40.9510 | 1 | 40W | 1 | 交导转换器 | 模拟 | 15~45V | 900毫安 | 90VAC | 86% | 未验证 | ||||
![]() | TRC-025S045PS | - | ![]() | 4768 | 0.00000000 | 托马斯研究产品 | TRC-025(25W) | 过时的 | -20℃~70℃ | IP66 | 3.15英寸长 x 3.07英寸宽 x 1.06英寸高(80.0毫米 x 78.0毫米 x 27.0毫米) | 安装结构 | 恒流 | OCP、OVP、SCP | CE、cULus | 底部 | 0.4磅(181.44克) | 305VAC | - | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | 供应商未定义 | Q7885746 | EAR99 | 8504.40.9510 | 1 | 25W | 1 | 交导转换器 | - | 19~56V | 450毫安 | 90VAC | 84% | 未验证 | |||
![]() | PLED96W-137 | 80.1144 | ![]() | 8095 | 0.00000000 | 托马斯研究产品 | PLED96W | 盒子 | 的积极 | -30℃~65℃ | IP66、NEMA 6 | 5.98英寸长x 2.31英寸宽x 1.46英寸高(152.0毫米x 58.8毫米x 37) | 安装结构 | 恒压 | OCP、OVP、SCP | PLED96W | CE、cULus | 底部 | 1.4磅(635克) | 305VAC | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | 93057266 | EAR99 | 8504.40.9520 | 500 | 96W | 1 | 交导转换器 | - | 137V | 700毫安 | 90VAC | 92% | 未验证 | ||
![]() | PLED200W-285-C0700 | - | ![]() | 7897 | 0.00000000 | 托马斯研究产品 | PLED200W | 盒子 | 过时的 | - | IP66、NEMA 6 | 9.34英寸长 x 2.33英寸宽 x 1.47英寸高(237.3毫米 x 59.2毫米 x 37) | 安装结构 | 恒流 | OCP、OVP、SCP | CE、CURS | 底部 | 2.1磅(952.5克) | 277VAC | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8504.40.9530 | 500 | 200W | 1 | 交导转换器 | - | 95~285V | 700毫安 | 100VAC | 92% | 未验证 | ||||
![]() | LED50W-024-C2100-D | 63.1700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 托马斯研究产品 | LED-50W | 盒子 | 的积极 | -30℃~65℃ | IP66 | 7.64英寸长 x 1.69英寸宽 x 0.98英寸高(194.0毫米 x 43.0毫米 x 25) | 安装结构 | 恒流 | OCP、OVP、SCP | LED50W | CE、cULus | 底部 | - | 305VAC | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8504.40.9510 | 1 | 50W | 1 | 交导转换器 | 模拟 | 8~24V | 2.1A | 90VAC | 87% | 未验证 | |||
![]() | TSC-075S035DT | - | ![]() | 6014 | 0.00000000 | 托马斯研究产品 | TSC-75W | 盒子 | 过时的 | - | IP67级 | 8.74英寸长 x 3.50英寸宽 x 1.50英寸高(222.0毫米 x 89.0毫米 x 38) | 安装结构 | 恒流 | OTP、OVP、SCP | CE、CURS | 底部 | 528VAC | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | 1121-1580 | EAR99 | 8504.40.9520 | 10 | 75W | 1 | 交导转换器 | 模拟 | 107~214V | 350毫安 | 249VAC | 87% | 未验证 | ||||
![]() | TRC-075S105ST | - | ![]() | 4300 | 0.00000000 | 托马斯研究产品 | TRC-075(75W) | 盒子 | 过时的 | -40℃~70℃ | IP67级 | 5.91英寸长x 2.66英寸宽x 1.44英寸高(150.0毫米x 67.5毫米x 36) | 安装结构 | 恒流 | OCP、OTP、OVP、SCP | CE、cULus | 底部 | 1.7磅(771.1克) | 305VAC | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8504.40.9510 | 1 | 75W | 1 | 交导转换器 | - | 36~72V | 1.05A | 90VAC | 89% | 未验证 | ||||
![]() | LED100W-020-C5000 | - | ![]() | 8057 | 0.00000000 | 托马斯研究产品 | LED-100W | 盒子 | 过时的 | -30℃~65℃ | IP66 | 6.42 英寸长 x 2.81 英寸宽 x 1.83 英寸高(163.0 毫米 x 71.3 毫米 x 46) | 安装结构 | 恒流 | OCP、OVP、SCP | CE、CSA、cULus、EN | 底部 | - | 305VAC | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8504.40.9520 | 500 | 100W | 1 | 交导转换器 | - | 7~20V | 5A | 90VAC | 88% | 未验证 | ||||
![]() | LED100W-071-C1400 | - | ![]() | 2930 | 0.00000000 | 托马斯研究产品 | LED-100W | 盒子 | 过时的 | -30℃~65℃ | IP66 | 6.42 英寸长 x 2.81 英寸宽 x 1.83 英寸高(163.0 毫米 x 71.3 毫米 x 46) | 安装结构 | 恒流 | OCP、OVP、SCP | CE、CSA、cULus、EN | 底部 | - | 305VAC | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8504.40.9520 | 500 | 100W | 1 | 交导转换器 | - | 23~71V | 1.4A | 90VAC | 91% | 未验证 | ||||
![]() | PLED120W-171 | - | ![]() | 6782 | 0.00000000 | 托马斯研究产品 | PLED120W | 盒子 | 过时的 | - | IP66、NEMA 6 | 7.60 英寸长 x 2.33 英寸宽 x 1.47 英寸高(193.0 毫米 x 59.2 毫米 x 37) | 安装结构 | 恒压 | OCP、OVP、SCP | CE、CURS | 底部 | 1.6磅(725.7克) | 277VAC | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8504.40.9520 | 500 | 120W | 1 | 交导转换器 | - | 171V | 700毫安 | 100VAC | 91% | 未验证 | ||||
![]() | PLED96W-213-C0450-HV | - | ![]() | 8817 | 0.00000000 | 托马斯研究产品 | PLED96W-HV | 盒子 | 过时的 | - | IP66、NEMA 6 | 8.54英寸长 x 2.33英寸宽 x 1.47英寸高(217.0毫米 x 59.2毫米 x 37) | 安装结构 | 恒流 | OCP、OVP、SCP | CE、CURS | 底部 | 1.4磅(635克) | 480VAC | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8504.40.9520 | 500 | 96W | 1 | 交导转换器 | - | 71~213V | 450毫安 | 277VAC | 88% | 未验证 |

日平均询价量

标准产品单位

全球制造商

智能仓库