电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 工作温度 | 申请 | 尺寸 /尺寸 | 安装类型 | 类型 | 基本产品编号 | 批准机构 | 电压 -输入(最大) | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | (W特) | 输出数量 | 电流 -输出(最大) | 电压 -输入(最小) | 效率 | 电压 -输出1 | 电压 -输出2 | 电压 -3 | 电压 -输出4 | 标准号码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30C24-N60-I5-AQ-DA-H | 1.0000 | ![]() | 4397 | 0.00000000 | 高级能量 | * | 大部分 | 积极的 | 30c24 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 633-30C24-N60-I5-AQ-DA-H | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 15A24-N30-FME | 1.0000 | ![]() | 9443 | 0.00000000 | 高级能量 | * | 大部分 | 积极的 | 15a24 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 633-15A24-N30-FME | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 4C24-N125-I10-DA-H | 1.0000 | ![]() | 2094 | 0.00000000 | 高级能量 | * | 大部分 | 积极的 | 4C24-N125 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 633-4C24-N125-I10-DA-H | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 20c24-p60-i5-ad-dar | 1.0000 | ![]() | 6150 | 0.00000000 | 高级能量 | * | 大部分 | 积极的 | 20C24 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 633-20C24-P60-I5-AD-DAR | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 4A24-P20-25ppm-fme | 1.0000 | ![]() | 7210 | 0.00000000 | 高级能量 | * | 大部分 | 积极的 | 4A24-P20 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 633-4A24-P20-25ppm-fme | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 4LE24-N20 | 1.0000 | ![]() | 1887年 | 0.00000000 | 高级能量 | Ultravolt®le | 大部分 | 积极的 | 10°C〜45°C | (ITE (商业) | 6.00“ LX 3.81” WX 1.50” H h(152.4mm x 96.8mm x 38.2mm) | 底盘安装 | 封闭 | 4LE24 | CE,Curus | 30V | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 633-4LE24-N20 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 20W | 1 | 5mA | 23V | - | 4000V | - | - | - | 60950-1 | |
![]() | 40C24-N250-I5-AQ-WS | 2.0000 | ![]() | 2569 | 0.00000000 | 高级能量 | * | 大部分 | 积极的 | 40C24 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 633-40C24-N250-I5-AQ-WS | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 50C24-P125-I5-DA | 2.0000 | ![]() | 3960 | 0.00000000 | 高级能量 | * | 大部分 | 积极的 | 50C24 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 633-50C24-P125-I5-DA | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 4C24-P60-I10-H | 1.0000 | ![]() | 6298 | 0.00000000 | 高级能量 | * | 大部分 | 积极的 | 4C24-P60 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 633-4C24-P60-I10-H | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 1/2A24-N20-I5-25ppm-fme | 1.0000 | ![]() | 7718 | 0.00000000 | 高级能量 | Ultravolt®A | 大部分 | 积极的 | 10°C〜45°C | (ITE (商业) | 4.75“ LX 2.00” WX 1.00” H h(120.7mm x 50.8mm x 25.4mm) | 底盘安装 | 封闭 | 1/2A24 | CE,Curus | 30V | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 633-1/2A24-N20-I5-25ppm-fme | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 20W | 1 | 40mA | 23V | - | 500V | - | - | - | 60950-1; 62368-1 | |
![]() | 25C24-N250-I5-DA-H | 2.0000 | ![]() | 8639 | 0.00000000 | 高级能量 | * | 大部分 | 积极的 | 25C24 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 633-25C24-N250-I5-DA-H | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 20C24-P250-I10-AD-H | 2.0000 | ![]() | 7730 | 0.00000000 | 高级能量 | * | 大部分 | 积极的 | 20C24 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 633-20C24-P250-I10-AD-H | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 60C24-N60-DAR-H | 2.0000 | ![]() | 3390 | 0.00000000 | 高级能量 | * | 大部分 | 积极的 | 60C24 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 633-60C24-N60-DAR-H | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 20a24-N30-25ppm-me-1 | 1.0000 | ![]() | 4255 | 0.00000000 | 高级能量 | * | 大部分 | 积极的 | 20a24 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 633-20A24-N30-25PPM-ME-1 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 12C24-P125-I10-DA | 1.0000 | ![]() | 2912 | 0.00000000 | 高级能量 | * | 大部分 | 积极的 | 12c24 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 633-12C24-P125-I10-DA | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 1/8C24-P20-MC | 1.0000 | ![]() | 9050 | 0.00000000 | 高级能量 | Ultravolt®C | 大部分 | 积极的 | -40°C〜65°C | (ITE (商业) | 4.75“ LX 2.00” WX 1.00” H h(120.7mm x 50.8mm x 25.4mm) | 底盘安装 | 封闭 | 1/8C24 | CE,Curus | 30V | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 633-1/8C24-P20-MC | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 20W | 1 | 160mA | 23V | - | 125V | - | - | - | 60950-1; 62368-1 | |
![]() | 40C24-P250-WS-DA-H | 2.0000 | ![]() | 5229 | 0.00000000 | 高级能量 | * | 大部分 | 积极的 | 40C24 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 633-40C24-P250-WS-DA-H | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 30C24-N60-I5-AD-DAR | 1.0000 | ![]() | 5780 | 0.00000000 | 高级能量 | * | 大部分 | 积极的 | 30c24 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 633-30C24-N60-I5-AD-DAR | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 50C24-N125-I5-AQ-DAR-H | 2.0000 | ![]() | 2658 | 0.00000000 | 高级能量 | * | 大部分 | 积极的 | 50C24 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 633-50C24-N125-I5-AQ-DAR-H | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 60C24-N125-DAR | 2.0000 | ![]() | 5999 | 0.00000000 | 高级能量 | * | 大部分 | 积极的 | 60C24 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 633-60C24-N125-DAR | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 15C24-N125-I5-AD-DA-H | 2.0000 | ![]() | 1487 | 0.00000000 | 高级能量 | * | 大部分 | 积极的 | 15c24 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 633-15C24-N125-I5-AD-DA-H | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 12C24-N250-I5-AD-H | 2.0000 | ![]() | 1121 | 0.00000000 | 高级能量 | * | 大部分 | 积极的 | 12c24 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 633-12C24-N250-I5-AD-H | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 1/2A24-N30-I5-25PPM-FC | 1.0000 | ![]() | 9287 | 0.00000000 | 高级能量 | Ultravolt®A | 大部分 | 积极的 | 10°C〜45°C | (ITE (商业) | 4.75“ LX 2.00” WX 1.00” H h(120.7mm x 50.8mm x 25.4mm) | 底盘安装 | 封闭 | 1/2A24 | CE,Curus | 30V | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 633-1/2A24-N30-I5-25PPM-FC | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 30W | 1 | 60mA | 23V | - | 500V | - | - | - | 60950-1; 62368-1 | |
![]() | 6le24-p4-az-daf-lgh | 1.0000 | ![]() | 1876年 | 0.00000000 | 高级能量 | Ultravolt®le | 大部分 | 积极的 | 10°C〜45°C | (ITE (商业) | 6.00“ LX 3.81” WX 1.50” H h(152.4mm x 96.8mm x 38.2mm) | 底盘安装 | 封闭 | 6le24 | CE,Curus | 30V | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 633-6le24-p4-az-daf-lgh | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 4W | 1 | 670µA | 23V | - | 6000V | - | - | - | 60950-1 | |
![]() | 6LE24-N20-DAF-BNC | 1.0000 | ![]() | 3341 | 0.00000000 | 高级能量 | Ultravolt®le | 大部分 | 积极的 | 10°C〜45°C | (ITE (商业) | 6.00“ LX 3.81” WX 1.50” H h(152.4mm x 96.8mm x 38.2mm) | 底盘安装 | 封闭 | 6le24 | CE,Curus | 30V | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 633-6LE24-N20-DAF-BNC | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 20W | 1 | 3.33mA | 23V | - | 6000V | - | - | - | 60950-1 | |
![]() | 1HVA24-P1-F | 1.0000 | ![]() | 3481 | 0.00000000 | 高级能量 | HVA | 大部分 | 积极的 | 10°C〜45°C | (ITE (商业) | 6.00“ LX 3.81” WX 1.25“ H h(152.4mm x 96.8mm x 31.8mm) | 底盘安装 | 封闭 | 1HVA24 | - | 26.4V | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 633-1HVA24-P1-F | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 250MW | 1 | 250µA | 21.6V | - | 1000V | - | - | - | - | |
![]() | 10A24-N15-I5-C | 1.0000 | ![]() | 8357 | 0.00000000 | 高级能量 | Ultravolt®10A | 大部分 | 积极的 | -40°C〜65°C | (ITE (商业) | 3.73“ LX 1.53” WX 1.00“ H h(94.7mm x 38.9mm x 25.4mm) | 底盘安装 | 封闭 | 10a24 | CE,Curus | 30V | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 633-10A24-N15-I5-C | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 15W | 1 | 1.5mA | 23V | - | 10000V | - | - | - | 60950-1 | |
![]() | 50C24-P60-DAR-H | 2.0000 | ![]() | 7056 | 0.00000000 | 高级能量 | * | 大部分 | 积极的 | 50C24 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 633-50C24-P60-DAR-H | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 6LE24-N4-AZ-DAF | 1.0000 | ![]() | 7045 | 0.00000000 | 高级能量 | Ultravolt®le | 大部分 | 积极的 | 10°C〜45°C | (ITE (商业) | 6.00“ LX 3.81” WX 1.50” H h(152.4mm x 96.8mm x 38.2mm) | 底盘安装 | 封闭 | 6le24 | CE,Curus | 30V | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 633-6LE24-N4-AZ-DAF | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 4W | 1 | 670µA | 23V | - | 6000V | - | - | - | 60950-1 | |
![]() | 6C24-P60-I10-H | 1.0000 | ![]() | 7236 | 0.00000000 | 高级能量 | * | 大部分 | 积极的 | 6C24-P60 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 633-6C24-P60-I10-H | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库