电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 基本产品编号 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VI-MC63-CQ | - | ![]() | 8636 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | 大部分 | 过时的 | VI-MC63 | 不适用 | 到达受影响 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | vi-nal-cs | - | ![]() | 4444 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | 大部分 | 过时的 | vi-nal | 不适用 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||
![]() | VI-RJT011-EYZZ | - | ![]() | 6867 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | 大部分 | 过时的 | VI-RJT011 | 不适用 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||
![]() | VI-RJ6443-CXXX | - | ![]() | 6496 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | 大部分 | 过时的 | VI-RJ6443 | 不适用 | 到达受影响 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | XQ5V2V_76A9AJS1 | - | ![]() | 3623 | 0.00000000 | Vicor Corporation | - | 大部分 | 过时的 | 不适用 | 1102-XQ5V2V_76A9AJS1 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||
![]() | XQ15V_33A3AFN | - | ![]() | 2968 | 0.00000000 | Vicor Corporation | - | 大部分 | 过时的 | 不适用 | 1102-XQ15V_33A3AFN | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||
![]() | vi-ljwy-cx | - | ![]() | 1004 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | 大部分 | 过时的 | vi-ljwy | 不适用 | 到达受影响 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | vi-pc120-cyy | - | ![]() | 5140 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | 大部分 | 过时的 | VI-PC120 | 不适用 | 到达受影响 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | M36V_4A2AF | - | ![]() | 8258 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | 大部分 | 过时的 | 不适用 | 1102-M36V_4A2AF | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||
![]() | vi-rj0rrr-ezzz | - | ![]() | 2244 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | 大部分 | 过时的 | VI-RJ0RRR | 不适用 | 到达受影响 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | vi-rjwy11-iyzz | - | ![]() | 5063 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | 大部分 | 过时的 | VI-RJWY11 | 不适用 | 到达受影响 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | VE-PU13-EUW | - | ![]() | 1571年 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | 大部分 | 过时的 | VE-PU13 | 不适用 | 到达受影响 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | mi-rc2y2-iyyx | - | ![]() | 1807年 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | 大部分 | 过时的 | mi-rc2y2 | 不适用 | 到达受影响 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | VI-NB44-CM | - | ![]() | 9008 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | 大部分 | 过时的 | VI-NB44 | 不适用 | 到达受影响 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | R5V_5A | - | ![]() | 3320 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | 大部分 | 过时的 | 不适用 | 1102-R5V_5A | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||
![]() | M5V2V_14A4ADRT2 | - | ![]() | 1174 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | 大部分 | 过时的 | 不适用 | 1102-M5V2V_14A4ADRT2 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||
![]() | vi-l71-cy | - | ![]() | 7123 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | 大部分 | 过时的 | VI-L71 | 不适用 | 到达受影响 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | VI-P014-EXX | - | ![]() | 5723 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | 大部分 | 过时的 | VI-P014 | 不适用 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||
![]() | D10V_5A-5V_10A | - | ![]() | 6777 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | 大部分 | 过时的 | 不适用 | 1102-D10V_5A-5V_10A | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||
![]() | VI-P533-IWW | - | ![]() | 9336 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | 大部分 | 过时的 | VI-P533 | 不适用 | 到达受影响 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | ve-lu1-iw-cc | - | ![]() | 9337 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | 大部分 | 过时的 | VE-LU1 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达受影响 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||
![]() | GM3V3V_15AV2 | - | ![]() | 3891 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | 大部分 | 过时的 | 不适用 | 1102-GM3V3V_15AV2 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||
![]() | vi-ncn3-cm | - | ![]() | 1071 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | 大部分 | 过时的 | VI-NCN3 | 不适用 | 到达受影响 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | XQ12V5V_32AN | - | ![]() | 3559 | 0.00000000 | Vicor Corporation | - | 大部分 | 过时的 | 不适用 | 1102-XQ12V5V_32AN | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||
![]() | vi-lj34-ew | - | ![]() | 1840年 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | 大部分 | 过时的 | VI-LJ34 | 不适用 | 到达受影响 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | VI-RJ6011-CZZZ | - | ![]() | 4578 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | 大部分 | 过时的 | VI-RJ6011 | 不适用 | 到达受影响 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | VI-NC64-EM-BM-H1 | - | ![]() | 4157 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | 大部分 | 过时的 | VI-NC64 | 不适用 | 到达受影响 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | VI-L12-CX | - | ![]() | 6250 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | 大部分 | 过时的 | VI-L12 | 不适用 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||
![]() | vi-l5j-cu | - | ![]() | 2705 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | 大部分 | 过时的 | VI-L5J | 不适用 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||
![]() | R15V_6A7AI | - | ![]() | 3740 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | 大部分 | 过时的 | 不适用 | 1102-R15V_6A7AI | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库