电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 工作温度 | 申请 | 尺寸 /尺寸 | 安装类型 | 类型 | 基本产品编号 | 批准机构 | 电压 -输入(最大) | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | (W特) | 输出数量 | 电流 -输出(最大) | 电压 -输入(最小) | 效率 | 电压 -输出1 | 电压 -输出2 | 电压 -3 | 电压 -输出4 | 电压 -隔离 | 标准号码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CC109146692 | - | ![]() | 7901 | 0.00000000 | ABB Power Electronics Inc. | 紧凑型电源线((2000W) | 大部分 | 过时的 | -5°C〜45°C | (ITE (商业) | 13.85“ LX 4.00” WX 1.63“ H h(351.2mm x 101.6mm x 41.4mm) | 底盘安装 | 封闭 | CE,CSA,UL,VDE | -72V | 下载 | (1 (无限) | 到达不受影响 | CP2000DC54-PE | Ear99 | 8504.40.8500 | 1 | 2000W | 1 | 37a | -40V | - | 54V | - | - | - | |||||
![]() | CP2500DC54-PEZ-B | 1.0000 | ![]() | 6192 | 0.00000000 | ABB Power Electronics Inc. | CP2500(2500W) | 大部分 | 积极的 | -5°C〜45°C | (ITE (商业) | 13.85“ LX 4.00” WX 1.63“ H h(351.2mm x 101.6mm x 41.4mm) | 架子安装 | 前端 | CP2500 | CE,CSA,UL,VDE | -72V | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8504.40.6018 | 1 | 2500W | 1 | 46.3a | -40V | 92% | 54V | - | - | - | |||||
![]() | MPR0712DCR12Z02A | 383.4000 | ![]() | 8937 | 0.00000000 | ABB Power Electronics Inc. | MPR0712DCR12Z02A (700W) | 盒子 | 积极的 | -5°C 〜50°C (带衍生物) | (ITE (商业) | 9.00“ LX 2.15” WX 1.58“ H h(228.6mm x 54.5mm x 40.0mm) | 架子安装 | 前端 | MPR0712 | - | -72V | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | 555-MPR0712DCR12Z02A | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 700W | 1 | 58.3a | -44V | 94% | 12V | - | - | - | 1 kV | 62368-1 | ||
![]() | PSK2416-9EBG | 991.0600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ABB Power Electronics Inc. | * | 大部分 | 积极的 | - | Rohs不合规 | 供应商不确定 | 根据要求获得可用的信息 | 2266-PSK2416-9EBG | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | CS1301-7RB1 | 1.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | ABB Power Electronics Inc. | * | 大部分 | 积极的 | - | Rohs不合规 | 供应商不确定 | 根据要求获得可用的信息 | 2266-CS1301-7RB1 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | CAR2548DCXXXZ01A | 847.2100 | ![]() | 7873 | 0.00000000 | ABB Power Electronics Inc. | CAR2548DC(2500W) | 盒子 | 积极的 | -10°C 〜70°C(激动) | (ITE (商业) | 14.25“ LX 4.00” WX 1.61“ H h(362.0mm x 101.6mm x 40.9mm(40.9mm) | 架子安装 | 前端 | CAR2548 | CE | -75V | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8504.40.9580 | 5 | 2500W | 1 | 52a | -36V | 91% | 48V | - | - | - | |||||
![]() | CLP0412DCXXXZ01A | 189.6883 | ![]() | 4101 | 0.00000000 | ABB Power Electronics Inc. | Clp | 大部分 | 积极的 | -40°C〜85°C | (ITE (商业) | 5.00“ LX 3.00” WX 1.45“ H h(127.0mm x 76.2mm x 36.8mm) | 底盘安装 | 开放式框架 | CB,CE | 75V | 下载 | 不适用 | 555-CLP0412DCXXXZ01A | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 450W | 1 | 37.5A | 36V | 94% | 12V | - | - | - | 1 kV | |||||
CP2500DC54-PEZ | 1.0000 | ![]() | 2611 | 0.00000000 | ABB Power Electronics Inc. | CP2500(2500W) | 大部分 | 积极的 | -5°C〜45°C | (ITE (商业) | 13.85“ LX 4.00” WX 1.63“ H h(351.2mm x 101.6mm x 41.4mm) | 架子安装 | 前端 | CP2500 | CE,CSA,UL,VDE | -72V | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8504.40.7018 | 1 | 2500W | 1 | 46.3a | -40V | 92% | 54V | - | - | - | ||||||
![]() | CAR0812DCBXXZ01A | - | ![]() | 6407 | 0.00000000 | ABB Power Electronics Inc. | CAR0812DC(850W) | 盒子 | 积极的 | -10°C 〜70°C(激动) | (ITE (商业) | 9.54“ l x 3.38” w x 1.61“ h(242.3mm x 85.9mm x 40.9mm) | 架子安装 | 前端 | CAR0812 | CE | -75V | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8504.40.9580 | 25 | 850W | 1 | 71a | -36V | 92% | 12V | - | - | - | |||||
![]() | BM3020-7A | 1.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ABB Power Electronics Inc. | * | 大部分 | 积极的 | - | Rohs不合规 | 供应商不确定 | 根据要求获得可用的信息 | 2266-BM3020-7A | Ear99 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | CAR0812DCBX5Z01A | - | ![]() | 9196 | 0.00000000 | ABB Power Electronics Inc. | CAR0812DC(850W) | 盒子 | 积极的 | -10°C 〜70°C(激动) | (ITE (商业) | 9.54“ l x 3.38” w x 1.61“ h(242.3mm x 85.9mm x 40.9mm) | 架子安装 | 前端 | CAR0812 | CE | -75V | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8504.40.9580 | 100 | 850W | 1 | 71a | -36V | 92% | 12V | - | - | - | |||||
![]() | CP2500DC54-PEZ-F | 1.0000 | ![]() | 7702 | 0.00000000 | ABB Power Electronics Inc. | CP2500(2500W) | 大部分 | 积极的 | -5°C〜45°C | (ITE (商业) | 13.85“ LX 4.00” WX 1.63“ H h(351.2mm x 101.6mm x 41.4mm) | 架子安装 | 前端 | CP2500 | CE,CSA,UL,VDE | -72V | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8504.40.6018 | 1 | 2500W | 1 | 46.3a | -40V | 92% | 54V | - | - | - | |||||
![]() | CLP0212DCSX5Z01C | 135.8600 | ![]() | 11 | 0.00000000 | ABB Power Electronics Inc. | CLP0212DC(200W) | 盒子 | 积极的 | -40°C〜85°C (带衍生物) | (ITE (商业) | 4.00“ LX 2.00” WX 1.40” H h(101.6mm x 50.8mm x 35.6mm) | 底盘安装 | 开放式框架 | CLP0212 | CB,CE,Cul,Tuv,Ul | 75V | 下载 | 不适用 | 555-CLP0212DCSX5Z01C | Ear99 | 8504.40.9580 | 12 | 200W | 1 | 16.7a | 36V | 93% | 12V | - | - | - | 1 kV | ||||
![]() | CAR0812DCXXXZ01A | 347.2280 | ![]() | 1841年 | 0.00000000 | ABB Power Electronics Inc. | CAR0812DC(850W) | - | 过时的 | -10°C 〜70°C(激动) | (ITE (商业) | 9.54“ l x 3.38” w x 1.61“ h(242.3mm x 85.9mm x 40.9mm) | 架子安装 | 前端 | CAR0812 | CE | -75V | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8504.40.9580 | 5 | 850W | 1 | 71a | -36V | 92% | 12V | - | - | - | |||||
![]() | CP2000DC54PEZ | 824.4900 | ![]() | 7099 | 0.00000000 | ABB Power Electronics Inc. | 紧凑型电源线((2000W) | 大部分 | 积极的 | -5°C〜45°C | (ITE (商业) | 13.85“ LX 4.00” WX 1.63“ H h(351.2mm x 101.6mm x 41.4mm) | 架子安装 | 前端 | CP2000 | CSA | -72V | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8504.40.8500 | 1 | 2000W | 1 | 37a | -40V | 90% | 54V | - | - | - | |||||
![]() | CS1301-9ERT | 3.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | ABB Power Electronics Inc. | * | 大部分 | 积极的 | - | Rohs不合规 | 供应商不确定 | 根据要求获得可用的信息 | 2266-CS1301-9ERT | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | CAR1212DCBLCZ01A | 541.1000 | ![]() | 8541 | 0.00000000 | ABB Power Electronics Inc. | CAR1212DCBLC(1200W) | 盒子 | 积极的 | -10°C 〜70°C(激动) | (ITE (商业) | 11.20“ LX 4.00” WX 1.65“ H h(284.5mm x 101.6mm x 41.9mm) | 架子安装 | 前端 | CAR1212 | CE | -75V | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8504.40.9580 | 5 | 1200W | 1 | 100a | -36V | 90% | 12V | - | - | - | |||||
![]() | CLP0512DCXXXZ01A | 241.5675 | ![]() | 9162 | 0.00000000 | ABB Power Electronics Inc. | Clp | 大部分 | 积极的 | -40°C〜85°C | (ITE (商业) | 6.00“ LX 3.00” WX 1.20” H h(152.4mm x 76.2mm x 30.5mm) | 底盘安装 | 开放式框架 | CB,CE | 75V | 下载 | 不适用 | 555-CLP0512DCXXXZ01A | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 550W | 1 | 45.8a | 36V | 92% | 12V | - | - | - | 1 kV | 62368-1 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库