电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 工作温度 | 申请 | 尺寸 /尺寸 | 安装类型 | 包装 /案例 | 类型 | 特征 | 基本产品编号 | 批准机构 | 电压 -输入(最大) | 供应商设备包 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | (W特) | 输出数量 | 控制功能 | 电流 -输出(最大) | 电压 -输入(最小) | 效率 | 电压 -输出1 | 电压 -输出2 | 电压 -3 | 电压 -输出4 | 标准号码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1/8A24-N20-m | 829.0400 | ![]() | 1279 | 0.00000000 | 高级能量 | Ultravolt®A | 大部分 | 积极的 | -40°C〜65°C | (ITE (商业) | 3.73“ LX 1.53” WX 0.86“ H h(94.8mm x 38.9mm x 21.9mm) | 通过洞 | 11浸 | 高压 -非分离模块 | - | 1/8A24 | CE,Curus | 30V | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 633-1/8A24-N20-M | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 15 W | 1 | 启用,活跃的低 | 160mA | 23V | - | 125V | - | - | - | 60950-1; 62368-1 | |
![]() | 1/4AA12-P4-m | 691.8233 | ![]() | 9114 | 0.00000000 | 高级能量 | Ultravolt®AA | 大部分 | 积极的 | -40°C〜65°C | (ITE (商业) | 3.00“ LX 1.53” WX 0.78“ H h(76.2mm x 38.9mm x 19.9毫米) | 通过洞 | 11浸 | 高压 -非分离模块 | - | 1/4AA12 | CE,Curus | 16V | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 633-1/4AA12-P4-M | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 15 W | 1 | 启用,主动 | 16MA | 11V | - | 250V | - | - | - | ||
![]() | 15A12-N4-25PPM-H | 659.8150 | ![]() | 1746年 | 0.00000000 | 高级能量 | * | 大部分 | 积极的 | 15A12 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 633-15A12-N4-25PPM-H | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 10C24-P250-I10-AQ | 2.0000 | ![]() | 1104 | 0.00000000 | 高级能量 | c | 大部分 | 积极的 | -40°C〜65°C | (ITE (商业) | 9.25“ LX 4.50” WX 2.03“ H h(235.0mm x 114.3mm x 51.6mm(51.6mm) | 通过洞 | 模块 | 高压 -非分离模块 | - | 10C24 | CE,Curus | 30V | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 633-10C24-P250-I10-AQ | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 60 W | 1 | 启用,主动 | 25mA | 23V | - | 10000V | - | - | - | ||
![]() | 10C24-N125-I10-Z11 | 1.0000 | ![]() | 8753 | 0.00000000 | 高级能量 | c | 大部分 | 积极的 | -40°C〜65°C | (ITE (商业) | 8.00“ LX 4.50” WX 1.06“ H h(203.2mm x 114.3mm x 27.0mm) | 通过洞 | 模块 | 高压 -非分离模块 | - | 10C24 | CE,Curus | 30V | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 633-10C24-N125-I10-Z11 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 15 W | 1 | 启用,活跃的低 | 12.5mA | 23V | - | 10000V | - | - | - | ||
![]() | 4C24-NP125-I10-Z11-1 | 2.0000 | ![]() | 5517 | 0.00000000 | 高级能量 | * | 大部分 | 积极的 | 4C24-NP125 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 633-4C24-NP125-I10-Z11-1 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 20A12-N4-I5-FMH-1 | 978.2700 | ![]() | 9203 | 0.00000000 | 高级能量 | * | 大部分 | 积极的 | 20A12 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 633-20A12-N4-I5-FMH-1 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2A24-N20-FMH | 1.0000 | ![]() | 6428 | 0.00000000 | 高级能量 | * | 大部分 | 积极的 | 2A24-N20 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 633-2A24-N20-FMH | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 60C24-N125-I10-H-Z11 | 2.0000 | ![]() | 8412 | 0.00000000 | 高级能量 | * | 大部分 | 积极的 | 60C24 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 633-60C24-N125-I10-H-Z11 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1/8C24-N60-I10 | 1.0000 | ![]() | 6642 | 0.00000000 | 高级能量 | c | 大部分 | 积极的 | -40°C〜65°C | (ITE (商业) | 4.50“ LX 4.00” WX 1.06“ H h(114.3mm x 101.6mm x 27.0mm) | 通过洞 | 模块 | 高压 -非分离模块 | - | 1/8C24 | CE,Curus | 30V | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 633-1/8C24-N60-I10 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 60 W | 1 | 启用,活跃的低 | 480mA | 23V | - | 125V | - | - | - | ||
![]() | 1A12-N4-I5-MH | 710.4000 | ![]() | 1438 | 0.00000000 | 高级能量 | * | 大部分 | 积极的 | 1A12-N4 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 633-1A12-N4-I5-MH | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 10A24-N15-I10-FM | 1.0000 | ![]() | 7935 | 0.00000000 | 高级能量 | Ultravolt®10A | 大部分 | 积极的 | -40°C〜65°C | (ITE (商业) | - | 通过洞 | 模块 | 高压 -非分离模块 | - | 10a24 | CE,Curus | 30V | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 633-10A24-N15-I10-FM | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 15 W | 1 | 启用,活跃的低 | 1.5mA | 23V | - | 10000V | - | - | - |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库