电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 工作温度 | 申请 | 尺寸 /尺寸 | 安装类型 | 包装 /案例 | 类型 | 特征 | 基本产品编号 | 批准机构 | 电压 -输入(最大) | 供应商设备包 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | (W特) | 输出数量 | 控制功能 | 电流 -输出(最大) | 电压 -输入(最小) | 效率 | 电压 -输出1 | 电压 -输出2 | 电压 -3 | 电压 -输出4 | 标准号码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XCL207A303CR-G | 1.3470 | ![]() | 2891 | 0.00000000 | 托雷克斯半导体有限公司 | XCL207 | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -40°C〜85°C | (ITE (商业) | 0.10“ LX 0.08” WX 0.04“ H h(2.5mm x 2.0mm x 1.0mm) | 表面安装 | 6-TDFN暴露垫 | 非分离的pol | - | XCL207 | 6V | CL-2025-02 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8504.40.9580 | 3,000 | 1 | 600mA | 2V | 90% | 3V | - | - | - | ||||||
![]() | XCL102D503CR-G | 2.8100 | ![]() | 9 | 0.00000000 | 托雷克斯半导体有限公司 | XCL102 | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -40°C〜85°C | (ITE (商业) | 0.10“ LX 0.08” WX 0.04“ H h(2.5mm x 2.0mm x 1.0mm) | 表面安装 | 6-TDFN暴露垫 | 非分离的pol | OCP,SCP | XCL102 | 6V | CL-2025-02 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | 2.5 w | 1 | 500mA | 0.9V | 90% | 4.9〜5.1V | - | - | - | |||||
![]() | XCL206C3L3CR-G | 1.3470 | ![]() | 7901 | 0.00000000 | 托雷克斯半导体有限公司 | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | XCL206 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | XCL223B2A3D2-G | - | ![]() | 2487 | 0.00000000 | 托雷克斯半导体有限公司 | * | 胶带和卷轴((tr) | 过时的 | XCL223 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | XCL103E493CR-G | 1.2879 | ![]() | 6860 | 0.00000000 | 托雷克斯半导体有限公司 | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | XCL103 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8504.40.9580 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | XCL105D351H2-G | 1.0908 | ![]() | 2263 | 0.00000000 | 托雷克斯半导体有限公司 | XCL105 | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -40°C〜105°C | (ITE (商业) | 0.12“ lx 0.12” WX 0.07“ h(3.0mm x 3.0mm x 1.7mm) | 表面安装 | 10-Powerlfdfn模块 | 非分离的pol | 可调节的输出,远程开/关 | - | 6V | DFN3030-10B | 下载 | (1 (无限) | 893-XCL105D351H2-GTR | Ear99 | 8504.40.9580 | 3,000 | 1 | - | - | 0.65V | - | 3.5V | - | - | - | - | |||||
![]() | XCL210C2B1GR-G | 1.2521 | ![]() | 4466 | 0.00000000 | 托雷克斯半导体有限公司 | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | XCL210 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | XCL105D531H2-G | 1.0908 | ![]() | 2298 | 0.00000000 | 托雷克斯半导体有限公司 | XCL105 | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -40°C〜105°C | (ITE (商业) | 0.12“ lx 0.12” WX 0.07“ h(3.0mm x 3.0mm x 1.7mm) | 表面安装 | 10-Powerlfdfn模块 | 非分离的pol | 可调节的输出,远程开/关 | - | 6V | DFN3030-10B | 下载 | (1 (无限) | 893-XCL105D531H2-GTR | Ear99 | 8504.40.9580 | 3,000 | 1 | - | - | 0.65V | - | 5.3V | - | - | - | - | |||||
![]() | XCL202B221ER-G | 1.3470 | ![]() | 5777 | 0.00000000 | 托雷克斯半导体有限公司 | XCL202 | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -40°C〜85°C | (ITE (商业) | 0.10“ LX 0.08” WX 0.04“ H h(2.5mm x 2.0mm x 1.0mm) | 表面安装 | 6-TDFN暴露垫 | 非分离的pol | - | XCL202 | 6V | CL-2025-02 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8504.40.9580 | 3,000 | 1 | 400mA | 2V | 92% | 2.2V | - | - | - | ||||||
![]() | XCL219B2F3FR-G | - | ![]() | 4559 | 0.00000000 | 托雷克斯半导体有限公司 | * | 胶带和卷轴((tr) | 过时的 | XCL219 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8504.40.9580 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | XCL220B0L3FR-G | - | ![]() | 1148 | 0.00000000 | 托雷克斯半导体有限公司 | * | 胶带和卷轴((tr) | 过时的 | XCL220 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8504.40.9580 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | XCL208B083DR | 1.2900 | ![]() | 5364 | 0.00000000 | 托雷克斯半导体有限公司 | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | XCL208 | 下载 | rohs3符合条件 | 3(168)) | 到达不受影响 | Ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | XCL208B3A3DR | 1.1726 | ![]() | 7950 | 0.00000000 | 托雷克斯半导体有限公司 | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | XCL208 | 下载 | rohs3符合条件 | 3(168)) | 到达不受影响 | Ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | XCL104A301H2-G | 1.0908 | ![]() | 1926年 | 0.00000000 | 托雷克斯半导体有限公司 | XCL104 | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -40°C〜105°C | (ITE (商业) | 0.12“ lx 0.12” WX 0.07“ h(3.0mm x 3.0mm x 1.7mm) | 表面安装 | 10-Powerlfdfn模块 | 非分离的pol | 可调节的输出,远程开/关 | - | 6V | DFN3030-10B | 下载 | (1 (无限) | 893-XCL104A301H2-GTR | Ear99 | 8504.40.9580 | 3,000 | 1 | - | 420mA | 0.65V | - | 3V | - | - | - | - | |||||
![]() | XCL201B3C1ER-G | 1.3470 | ![]() | 7616 | 0.00000000 | 托雷克斯半导体有限公司 | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | XCL201 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8504.40.9580 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | XCL209A1D3DR | 1.2300 | ![]() | 5169 | 0.00000000 | 托雷克斯半导体有限公司 | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | XCL209 | 下载 | rohs3符合条件 | 3(168)) | 到达不受影响 | Ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | XCL205G183CR-G | 1.3470 | ![]() | 1957年 | 0.00000000 | 托雷克斯半导体有限公司 | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | XCL205 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | XCL221B351ER-G | - | ![]() | 4288 | 0.00000000 | 托雷克斯半导体有限公司 | * | 胶带和卷轴((tr) | 过时的 | XCL221 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8504.40.9580 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | XCL210A2L1GR-G | 1.2521 | ![]() | 6223 | 0.00000000 | 托雷克斯半导体有限公司 | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | XCL210 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | XCL102E503CR-G | 1.2272 | ![]() | 1600 | 0.00000000 | 托雷克斯半导体有限公司 | XCL102 | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -40°C〜85°C | (ITE (商业) | 0.10“ LX 0.08” WX 0.04“ H h(2.5mm x 2.0mm x 1.0mm) | 表面安装 | 6-TDFN暴露垫 | 非分离的pol | OCP,SCP | XCL102 | 6V | CL-2025-02 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | 2.5 w | 1 | 500mA | 0.9V | 90% | 4.9〜5.1V | - | - | - | |||||
![]() | XCL206C153CR-G | 1.3470 | ![]() | 5017 | 0.00000000 | 托雷克斯半导体有限公司 | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | XCL206 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | xcl210b2e1gr-g | 1.2521 | ![]() | 6192 | 0.00000000 | 托雷克斯半导体有限公司 | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | XCL210 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | XCL103D243CR-G | 1.2879 | ![]() | 9984 | 0.00000000 | 托雷克斯半导体有限公司 | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | XCL103 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8504.40.9580 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | XCL223B1E3D2-G | - | ![]() | 8849 | 0.00000000 | 托雷克斯半导体有限公司 | * | 胶带和卷轴((tr) | 过时的 | XCL223 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | XCL206B3L3CR-G | 1.3470 | ![]() | 4473 | 0.00000000 | 托雷克斯半导体有限公司 | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | XCL206 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | XCL205G143CR-G | 1.3470 | ![]() | 9530 | 0.00000000 | 托雷克斯半导体有限公司 | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | XCL205 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | XCL205C113CR-G | 1.3470 | ![]() | 7275 | 0.00000000 | 托雷克斯半导体有限公司 | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | XCL205 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | XCL213B103DR | - | ![]() | 1618年 | 0.00000000 | 托雷克斯半导体有限公司 | * | 胶带和卷轴((tr) | 过时的 | XCL213 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | XCL220B1D3FR-G | - | ![]() | 1783年 | 0.00000000 | 托雷克斯半导体有限公司 | * | 胶带和卷轴((tr) | 过时的 | XCL220 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8504.40.9580 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | XCL207C403CR-G | 1.3470 | ![]() | 2772 | 0.00000000 | 托雷克斯半导体有限公司 | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | XCL207 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库