电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 宽容 | 尺寸 /尺寸 | 安装类型 | 终止样式 | 反抗 | 温度系数 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | (W特) | 调整类型 | 转弯数 | 电阻材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | P11A2FACCRY00103KA | 35.4480 | ![]() | 6114 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | 盒子 | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 716-P11A2FACCRY00103KA | Ear99 | 8533.40.8070 | 15 | ||||||||||||
T7YB104MB40 | 4.6100 | ![]() | 200 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | T7 | 大部分 | 积极的 | ±20% | 圆-0.276(7.00mm) | 通过洞 | PC引脚 | 100 kohms | ±100ppm/°C | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8533.40.8050 | 200 | 0.5W,1/2W | 最高调整 | 1 | Cermet | ||||
![]() | P11S1AABJSX10502MA | 12.5604 | ![]() | 4041 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | 盒子 | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 716-P11S1AABJSX10502MA | Ear99 | 8533.40.8050 | 25 | ||||||||||||
![]() | P11S1V0FGSY00472KA | 15.0530 | ![]() | 8583 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | 盒子 | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 716-P11S1V0FGSY00472KA | Ear99 | 8533.40.8050 | 30 | ||||||||||||
![]() | 018S-203 | - | ![]() | 5161 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | 盒子 | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 541-018S-203 | Ear99 | 8533.40.8070 | 50 | ||||||||||||
![]() | T7YB103MT20 | 4.6100 | ![]() | 988 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | T7 | 管子 | 积极的 | ±20% | 圆-0.276(7.00mm) | 通过洞 | PC引脚 | 10 kohms | ±100ppm/°C | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 716-T7YB103MT20 | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 | 0.5W,1/2W | 最高调整 | 1 | Cermet | ||
![]() | TS6Z473KT20 | 12.9514 | ![]() | 2488 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | 管子 | 积极的 | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 716-TS6Z473KT20 | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 | |||||||||||
![]() | P11A1A0BHSX10103MA | 13.1668 | ![]() | 7708 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | 盒子 | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 716-P11A1A0BHSX10103MA | Ear99 | 8533.40.8070 | 25 | ||||||||||||
![]() | P11S1F0GGSY00105KA | 15.4550 | ![]() | 5901 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | 盒子 | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 716-P11S1F0GGSY00105KA | Ear99 | 8533.40.8050 | 30 | ||||||||||||
![]() | P11S2FCGHFY00R0055 | 25.6200 | ![]() | 5967 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | 盒子 | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 716-P11S2FCGHFY00R0055 | Ear99 | 8533.40.8050 | 20 | ||||||||||||
![]() | T73YE473KT20 | 0.7859 | ![]() | 6861 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | 管子 | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 716-T73YE473KT20 | Ear99 | 8533.40.8050 | 500 | ||||||||||||
![]() | TS63Y104KT20 | 5.0000 | ![]() | 740 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | TS63 | 管子 | 积极的 | ±10% | 矩形-0.270“ x 0.197” 6.85mm x 5.00mm) | 表面安装 | 鸥翼 | 100 kohms | ±100ppm/°C | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 716-TS63Y104KT20 | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 | 0.25W,1/4W | 最高调整 | 15 | Cermet | |
![]() | P16NP225MAB15 | 20.4515 | ![]() | 9017 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | 盒子 | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 716-P16NP225MAB15 | Ear99 | 8533.40.8050 | 20 | ||||||||||||
![]() | P11S2A0BBSX00R0006 | 25.5873 | ![]() | 4065 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | 盒子 | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 716-P11S2A0BBSX00R0006 | Ear99 | 8533.40.8050 | 30 | ||||||||||||
![]() | P11S2Q0EBSA0022222MA | 19.0548 | ![]() | 8952 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | 盒子 | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 716-P11S2Q0EBSA0022222MA | Ear99 | 8533.40.8050 | 25 | ||||||||||||
![]() | T9XA102JT20 | 12.7604 | ![]() | 5357 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | 管子 | 积极的 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 716-T9XA102JT20 | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 | ||||||||||||
![]() | P11S1Q0EJSW00102KA | 13.8010 | ![]() | 1153 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | 盒子 | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 716-P11S1Q0EJSW00102KA | Ear99 | 8533.40.8050 | 15 | ||||||||||||
![]() | T9XA203KT20 | 11.5908 | ![]() | 7769 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | 管子 | 积极的 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 716-T9XA203KT20 | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 | ||||||||||||
![]() | TS53YL103MR20 | 1.3448 | ![]() | 8241 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | 4 (72小时) | 到达不受影响 | 716-TS53YL103MR20TR | Ear99 | 8533.40.8050 | 2,000 | |||||||||||
![]() | T6YA504KT20 | 11.0280 | ![]() | 1078 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | 管子 | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 716-T6YA504KT20 | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 | ||||||||||||
![]() | P12TABY222MAB2 | 29.6456 | ![]() | 1179 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | 盒子 | 积极的 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 716-P12TABY2222222MAB2 | Ear99 | 8533.40.8050 | 25 | ||||||||||||
![]() | P13TAB223MAB17 | 23.3076 | ![]() | 8811 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | 盒子 | 积极的 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 716-P13TAB22223MAB17 | Ear99 | 8533.40.8050 | 25 | ||||||||||||
![]() | P11S2T0ABSY00102MA | 16.6973 | ![]() | 1219 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | 盒子 | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 716-P11S2T0ABSY00102MA | Ear99 | 8533.40.8050 | 30 | ||||||||||||
![]() | P11S3T0ABSZ00D0220 | 26.0804 | ![]() | 3191 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | 盒子 | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 716-P11S3T0ABSZ00D0220 | Ear99 | 8533.40.8050 | 25 | ||||||||||||
![]() | P11S1V0FGSZ00474KA | 15.0530 | ![]() | 7191 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | 盒子 | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 716-P11S1V0FGSZ00474KA | Ear99 | 8533.40.8050 | 30 | ||||||||||||
![]() | TS6Y504KT20 | 12.3060 | ![]() | 4197 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | 管子 | 积极的 | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 716-TS6Y504KT20 | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 | |||||||||||
![]() | TS63Y501KR10Q125 | 2.6664 | ![]() | 9817 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 716-TS63Y501KR10Q125TR | Ear99 | 8533.40.8050 | 500 | |||||||||||
![]() | P11S2T0ABSX00223ML | 20.9310 | ![]() | 9840 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | 盒子 | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 716-P11S2T0ABSX00223ML | Ear99 | 8533.40.8050 | 30 | ||||||||||||
![]() | P11S1V0FGSW00502MA | 11.7968 | ![]() | 5828 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | 盒子 | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 716-P11S1V0FGSW00502MA | Ear99 | 8533.40.8050 | 20 | ||||||||||||
![]() | P16NM471KAB15 | 33.4195 | ![]() | 4227 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | 盒子 | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 716-P16NM471KAB15 | Ear99 | 8533.40.8050 | 20 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库