电话:+86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
| 参考图片 | 产品编号 | 价格(美元) | 数量 | 电子计算机辅助设计 | 可用数量 | 重量(公斤) | 制造商 | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 尺寸/尺寸 | 类型 | 特征 | 基本产品编号 | 颜色 | 数据表 | RoHS 状态 | 敏感湿度等级(MSL) | 其他名称 | 电子通讯网络 | 高温SUS | 标准套餐 | 配置 | 当前 - 最大 | 波长 | 高度 | 电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 当前-测试 | 可视角度 | 相关色温 (K) | 光通量@电流/温度 | 温度 - 测试 | 流明/W@电流 - 测试 | CRI(显色索引) | 发光面 (LES) | 镜头类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MP22T1-C24-5080-WWW-1-00 | - | ![]() | 4129 | 0.00000000 | 新能源 | XHP70.2 | 托盘 | 的积极 | 127.00 毫米长 x 127.00 毫米宽 | LED模组 | IP67级 | MP22T1 | 白色、冷色 | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 支架 | - | - | 96.52毫米 | - | - | - | 5000K | - | 25℃ | - | 80 | - | 屋顶的 | ||
![]() | LST1-01G11-6570-01 | 28.4600 | ![]() | 219 | 0.00000000 | 新能源 | - | 托盘 | 的积极 | 直径 19.89 毫米 | LED模组 | - | LST1-01 | 白色、冷色 | - | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | 1672-LST1-01G11-6570-01 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | R倾斜 | 2.625A | - | 1.70毫米 | - | 750毫安 | - | 6500K | 第969章 流明(典型值) | - | 113 流明/W | 70 | - | 圆顶 | |
![]() | MS22T1-C22-4070-T2S-2-00 | - | ![]() | 4073 | 0.00000000 | 新能源 | XHP50.2 | 大部分 | 的积极 | 127.00 毫米长 x 127.00 毫米宽 | LED模组 | IP67级 | MS22T1 | 白色,中性 | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 支架 | - | - | 96.27毫米 | 45.5V | 700毫安 | - | 4000K | 4500 流明(典型值) | 25℃ | 141 流明/W | 70 | - | 圆顶 | ||
![]() | LST1-01H07-BLU1-01 | 4.2200 | ![]() | 第353章 | 0.00000000 | 新能源 | 丽星CZ | 托盘 | 的积极 | 直径 19.89 毫米 | LED模组 | - | LST1-01 | 蓝色的 | 下载 | 1(无限制) | 1672-LST1-01H07-BLU1-01 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | R倾斜 | 1.05A | - | 3.05毫米 | 2.83V | 350毫安 | 120° | - | - | 85℃ | 34 流明/W | - | - | 圆顶 | ||
![]() | MP22T1-C24-3070-T2-2-00 | - | ![]() | 5192 | 0.00000000 | 新能源 | XHP70.2 | 托盘 | 的积极 | 127.00 毫米长 x 127.00 毫米宽 | LED模组 | IP67级 | MP22T1 | 白色、暖色 | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 支架 | - | - | 96.52毫米 | - | - | - | 3000K | - | 25℃ | - | 70 | - | 屋顶的 | ||
![]() | MP22T1-C24-5080-DWC-1-00 | - | ![]() | 3956 | 0.00000000 | 新能源 | XHP70.2 | 托盘 | 的积极 | 127.00 毫米长 x 127.00 毫米宽 | LED模组 | IP67级 | MP22T1 | 白色、冷色 | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 支架 | - | - | 96.52毫米 | - | - | - | 5000K | - | 25℃ | - | 80 | - | 屋顶的 | ||
![]() | LST1-01G03-2795-01 | 4.5750 | ![]() | 4938 | 0.00000000 | 新能源 | LST1 | 托盘 | 的积极 | 直径 19.89 毫米 | LED模组 | - | LST1-01 | 白色、暖色 | 下载 | 不适用 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | R倾斜 | 3A | - | 1.70毫米 | 3.1V | 700毫安 | - | 2700K | 167 流明(典型值) | - | 87 流明/W | 95 | - | 圆顶 | |||
![]() | MS22T1-C22-2780-DWC-1-00 | - | ![]() | 2653 | 0.00000000 | 新能源 | XHP50.2 | 大部分 | 的积极 | 127.00 毫米长 x 127.00 毫米宽 | LED模组 | IP67级 | MS22T1 | 白色、暖色 | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 支架 | - | - | 96.27毫米 | - | - | - | 2700K | - | 25℃ | - | 80 | - | 圆顶 | ||
![]() | MP26T1-C19-5780-T3B-1-00 | - | ![]() | 第1232章 | 0.00000000 | 新能源 | XHP35 | 大部分 | 的积极 | 203.20 毫米长 x 111.00 毫米宽 | LED模组 | IP67级 | MP26T1 | 白色、冷色 | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 长方形 | - | - | 93.98毫米 | - | - | - | 5700K | - | 25℃ | - | 80 | - | 圆顶 | ||
![]() | MS22T1-C22-5070-VSM-1-00 | - | ![]() | 7650 | 0.00000000 | 新能源 | XHP50.2 | 大部分 | 的积极 | 127.00 毫米长 x 127.00 毫米宽 | LED模组 | IP67级 | MS22T1 | 白色、冷色 | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 支架 | - | - | 96.27毫米 | - | 700毫安 | - | 5000K | 4500 流明(典型值) | 25℃ | 141 流明/W | 70 | - | 圆顶 | ||
![]() | XHP50A-0L-02-0D0HH440G | 14.1875 | ![]() | 4206 | 0.00000000 | 新能源 | XHP50 | 托盘 | 不适合新设计 | - | LED模组 | - | XHP50A | - | 下载 | 符合RoHS标准 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 线性灯带 | - | - | - | - | 700毫安 | - | - | - | 85℃ | - | 80 | - | 圆顶 | |||
![]() | XHP50A-0S-04-0D0UF427G | 24.1125 | ![]() | 6571 | 0.00000000 | 新能源 | XHP50 | 托盘 | 不适合新设计 | - | LED模组 | - | XHP50A | - | 下载 | 符合RoHS标准 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 支架 | - | - | - | - | 700毫安 | - | - | - | 85℃ | - | 90 | - | 圆顶 | |||
![]() | MP22T1-C24-3080-M-1-00 | - | ![]() | 4354 | 0.00000000 | 新能源 | XHP70.2 | 托盘 | 的积极 | 127.00 毫米长 x 127.00 毫米宽 | LED模组 | IP67级 | MP22T1 | 白色、暖色 | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 支架 | - | - | 96.52毫米 | - | - | - | 3000K | - | 25℃ | - | 80 | - | 屋顶的 | ||
![]() | MP22T1-C24-5070-VSM-2-00 | - | ![]() | 3981 | 0.00000000 | 新能源 | XHP70.2 | 托盘 | 的积极 | 127.00 毫米长 x 127.00 毫米宽 | LED模组 | IP67级 | MP22T1 | 白色、冷色 | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 支架 | - | - | 96.52毫米 | 44.6V | 700毫安 | - | 5000K | 5050lm(典型值) | 25℃ | 162 流明/W | 70 | - | 屋顶的 | ||
![]() | XHP70A-0L-03-0D0UJ427G | - | ![]() | 2989 | 0.00000000 | 新能源 | XHP70A | 托盘 | 过时的 | 132.08 毫米长 x 32.99 毫米宽 | LED模组 | - | XHP70A | 白色、暖色 | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 线性灯带 | 2.4A | - | 1.52毫米 | 34.8V | 1.05A | - | 2700K 3 层麦克亚当轮廓 | - | 85℃ | - | 90 | - | 圆顶 | ||
![]() | XHP35A-0R-12-0D0HD450E | - | ![]() | 7415 | 0.00000000 | 新能源 | XHP35A | 托盘 | 过时的 | 146.61 毫米长 x 45.01 毫米宽 | LED模组 | - | XHP35A | 白色、冷色 | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 长方形 | 3.15A | - | 1.52毫米 | 45.2V | 1.05A | - | 5000K 5 层麦克亚当轮廓 | - | 85℃ | - | - | - | 屋顶的 | ||
![]() | MP26T1-C19-5780-T2B-2-00 | - | ![]() | 1656 | 0.00000000 | 新能源 | XHP35 | 大部分 | 的积极 | 203.20 毫米长 x 111.00 毫米宽 | LED模组 | IP67级 | MP26T1 | 白色、冷色 | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 长方形 | - | - | 93.98毫米 | - | - | - | 5700K | - | 25℃ | - | 80 | - | 圆顶 | ||
![]() | MS22T1-C22-5070-T4B-2-00 | - | ![]() | 4597 | 0.00000000 | 新能源 | XHP50.2 | 大部分 | 的积极 | 127.00 毫米长 x 127.00 毫米宽 | LED模组 | IP67级 | MS22T1 | 白色、冷色 | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 支架 | - | - | 96.27毫米 | - | 700毫安 | - | 5000K | 4500 流明(典型值) | 25℃ | 141 流明/W | 70 | - | 圆顶 | ||
![]() | LSB1-12G08-UV02-00 | - | ![]() | 6613 | 0.00000000 | 新能源 | - | 大部分 | 的积极 | 281.00 毫米长 x 19.20 毫米宽 | LED模组 | - | 最低有效位1 | 美丽的 | 下载 | 1672-LSB1-12G08-UV02-00 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 线性灯条 | 1.6A | 280nm~285nm | 5.95毫米 | 37.5V | 700毫安 | 130° | - | - | 25℃ | - | - | - | 屋顶的 | |||
![]() | MP26T1-C19-3070-O-1-00 | - | ![]() | 9496 | 0.00000000 | 新能源 | XHP35 | 大部分 | 的积极 | 203.20 毫米长 x 111.00 毫米宽 | LED模组 | IP67级 | MP26T1 | 白色、暖色 | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 长方形 | - | - | 93.98毫米 | - | - | - | 3000K | - | 25℃ | - | 70 | - | 圆顶 | ||
![]() | XHP50A-00-0000-0D0BJ440E-SB01 | 12.5875 | ![]() | 8761 | 0.00000000 | 新能源 | Xlamp® XHP50 | 托盘 | 不适合新设计 | 直径 19.89 毫米 | LED模组 | - | XHP50A | 白色,中性 | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | R倾斜 | 3A、1.5A | - | - | 6V、12V | 1.4A、700mA | 120° | 4000K 5步麦克亚当轮廓 | 1160流明(1120流明~1200流明) | 85℃ | 72 流明/W | 70 | - | 圆顶 | ||
![]() | XHP50A-0L-03-0D0HH227G | 17.0250 | ![]() | 2771 | 0.00000000 | 新能源 | XHP50A | 托盘 | 不适合新设计 | 132.08 毫米长 x 33.02 毫米宽 | LED模组 | - | XHP50A | 白色、暖色 | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 线性灯带 | 1.5A | - | - | 34.5V | 700毫安 | - | 2700K 3 层麦克亚当轮廓 | 2700 流明(典型值) | 85℃ | 112 流明/W | 80 | - | 圆顶 | ||
![]() | MP26T1-C19-4070-S-1-00 | - | ![]() | 8205 | 0.00000000 | 新能源 | XHP35 | 大部分 | SIC停产 | 203.20毫米长 x 110.99毫米宽 | LED模组 | IP67级 | MP26T1 | 白色,中性 | 下载 | 符合RoHS标准 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 长方形 | - | - | 93.98毫米 | - | - | - | 4000K 5步麦克亚当轮廓 | - | 25℃ | - | 70(典型值) | - | 圆顶 | |||
![]() | MS22T1-C22-5070-DWC-2-00 | - | ![]() | 7142 | 0.00000000 | 新能源 | XHP50.2 | 大部分 | 的积极 | 127.00 毫米长 x 127.00 毫米宽 | LED模组 | IP67级 | MS22T1 | 白色、冷色 | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 支架 | - | - | 96.27毫米 | - | 700毫安 | - | 5000K | 4500 流明(典型值) | 25℃ | 141 流明/W | 70 | - | 圆顶 | ||
![]() | XHP70A-0L-02-0D0UJ427G | - | ![]() | 1600 | 0.00000000 | 新能源 | XHP70A | 托盘 | 过时的 | 93.98 毫米长 x 32.99 毫米宽 | LED模组 | - | XHP70A | 白色、暖色 | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 线性灯带 | 2.4A | - | 1.52毫米 | 23.2V | 1.05A | - | 2700K 3 层麦克亚当轮廓 | - | 85℃ | - | 90 | - | 圆顶 | ||
![]() | MP22T1-C24-2780-VSM-1-00 | - | ![]() | 5889 | 0.00000000 | 新能源 | XHP70.2 | 托盘 | 的积极 | 127.00 毫米长 x 127.00 毫米宽 | LED模组 | IP67级 | MP22T1 | 白色、暖色 | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 支架 | - | - | 96.52毫米 | - | - | - | 2700K | - | 25℃ | - | 80 | - | 屋顶的 | ||
![]() | MS22T1-C22-4080-T4B-1-00 | - | ![]() | 4356 | 0.00000000 | 新能源 | XHP50.2 | 大部分 | 的积极 | 127.00 毫米长 x 127.00 毫米宽 | LED模组 | IP67级 | MS22T1 | 白色,中性 | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 支架 | - | - | 96.27毫米 | - | - | - | 4000K | - | 25℃ | - | 80 | - | 圆顶 | ||
![]() | MP26T1-C19-2790-M-1-00 | - | ![]() | 3049 | 0.00000000 | 新能源 | XHP35 | 大部分 | SIC停产 | 203.20 毫米长 x 111.00 毫米宽 | LED模组 | IP67级 | MP26T1 | 白色、暖色 | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 长方形 | - | - | 93.98毫米 | - | - | - | 2700K | - | 25℃ | - | 90 | - | 圆顶 | ||
![]() | MS22T1-C22-4070-T4B-2-00 | - | ![]() | 9531 | 0.00000000 | 新能源 | XHP50.2 | 大部分 | 的积极 | 127.00 毫米长 x 127.00 毫米宽 | LED模组 | IP67级 | MS22T1 | 白色,中性 | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 支架 | - | - | 96.27毫米 | 45.5V | 700毫安 | - | 4000K | 4500 流明(典型值) | 25℃ | 141 流明/W | 70 | - | 圆顶 | ||
![]() | XHP50A-0L-04-0D0HJ250G | 27.4875 | ![]() | 8770 | 0.00000000 | 新能源 | XHP50 | 托盘 | 不适合新设计 | - | LED模组 | - | XHP50A | - | 下载 | 符合RoHS标准 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 线性灯带 | - | - | - | - | 700毫安 | - | - | - | 85℃ | - | 80 | - | 圆顶 |

日平均询价量

标准产品单位

全球制造商

智能仓库