电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 评分 | 尺寸 /尺寸 | 安装类型 | 包装 /案例 | 类型 | 材料 | 特征 | 基本产品编号 | 附件类型 | 颜色 | 用于/相关产品 | 入学保护 | 长度 | 终止样式 | ((() | 供应商设备包 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 配置 | 镜头风格 | 镜头大小 | 电压等级 | 镜头颜色 | 镜头透明度 | Millicandela等级 | 电压 -向前( -vf)(类型) | 当前 -测试 | 视角 | 波长 -主导 | 波长 -峰 | 面板切口尺寸 | 当前的 | 电压 | 灯颜色 | 面板切口形状 | 镜头类型 | 引领 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3-27mm | 0.1009 | ![]() | 2056 | 0.00000000 | Bivar Inc. | 榆树3 | 包 | 积极的 | PVC | ELM3-2 | 黑色的 | 1.060“ (26.92mm) | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8547.20.0000 | 1,000 | T1 3/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PM5HDW9.0 | 1.4311 | ![]() | 2001 | 0.00000000 | Bivar Inc. | - | 包 | 积极的 | (vf (典型),(如果(最大) | 引领 | - | PM5HDW9.0 | - | 电线线-9 英寸(228.60mm) | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | 圆形顶部 | 5mm,T-1 3/4 | - | 扩散 | 25mcd | 45° | 625nm | 0.25“ 6.35mm) | 30mA | 2V | 红色的 | 圆形的 | ||||||||||||||||||||
![]() | PM5R3-RYW12.0CC | - | ![]() | 4458 | 0.00000000 | Bivar Inc. | PM5R3 | 包 | 过时的 | (vf (典型),(如果(最大) | 引领 | - | - | 电线线-12 英寸(304.80mm) | 下载 | (1 (无限) | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | 圆形顶部 | 5mm,T-1 3/4 | 白色的 | 扩散 | - | 40° | 625nm红色,590nm黄色 | 0.25“ 6.35mm) | 30mA红色,30mA黄色 | 2v红色,2V黄色 | 红色,黄色 | 圆形的 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 榆树4-040 | 0.0412 | ![]() | 1724年 | 0.00000000 | Bivar Inc. | 榆树4 | 包 | 积极的 | PVC | ELM4 | 黑色的 | 0.040“(1.02mm) | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8547.20.0000 | 1,000 | T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H200CGDL | 0.4916 | ![]() | 2070 | 0.00000000 | Bivar Inc. | H200C | 托盘 | 积极的 | H200 | (x 2) | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | 2高 | 圆形顶部 | 3mm,T-1 | 1.9V | 6MCD | 45° | 565nm | 2mA | 扩散 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 榆树1-335 | 0.0702 | ![]() | 2170 | 0.00000000 | Bivar Inc. | 榆树1 | 包 | 积极的 | PVC | ELM1-3 | 黑色的 | 0.335“(8.51mm) | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8547.20.0000 | 1,000 | T1 3/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CR-175 | 0.4500 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Bivar Inc. | - | 包 | 积极的 | CR-175 | LED夹子支架 | T-1 3/4 LED | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 榆树1-995 | 0.1009 | ![]() | 5508 | 0.00000000 | Bivar Inc. | 榆树1 | 包 | 积极的 | PVC | ELM1-9 | 黑色的 | 0.995“ (25.27mm) | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8547.20.0000 | 1,000 | T1 3/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 榆树2-710 | 0.1042 | ![]() | 1297 | 0.00000000 | Bivar Inc. | 榆树2 | 包 | 积极的 | PVC | ELM2-7 | 黑色的 | 0.710“(18.03mm) | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5UWC20.025W-F | - | ![]() | 3872 | 0.00000000 | Bivar Inc. | - | 大部分 | 过时的 | - | 通过洞 | 径向 | - | 白色,温暖 | 8.60mm | 5mm | 下载 | (1 (无限) | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | 标准 | 圆形顶部 | 5mm,T-1 3/4 | 无色 | 清除 | 20000mcd | 3.4V | 20mA | 25° | 3100k | - | |||||||||||||||||||||
![]() | 1.8 | 0.1469 | ![]() | 2809 | 0.00000000 | Bivar Inc. | - | 大部分 | 积极的 | - | 通过洞 | 径向 | - | 1.8 | 红色的 | 3.00mm | 1.8毫米离散 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | 标准 | 圆形顶部 | 直径1.80mm | 红色的 | 扩散 | 2MCD | 2.1V | 20mA | 50° | - | 700nm | |||||||||||||||||||
![]() | LPR3-1000-0700F-B150 | 5.7700 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Bivar Inc. | LPR3 | 托盘 | 积极的 | 板安装,按拟合,直角 | 死板的 | LPR3 | 蓝色的 | 下载 | rohs3符合条件 | 4 (72小时) | 492-LPR3-1000-0700F-B150 | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 单身的 | 圆形 | 直径2.90毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SM0603SRC | 0.1947 | ![]() | 5328 | 0.00000000 | Bivar Inc. | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 1.60mm LX 0.80mm W | 表面安装 | 0603((1608)) | - | SM0603 | 红色的 | 0.80mm | 0603 | 下载 | rohs3符合条件 | 4 (72小时) | Ear99 | 8541.41.0000 | 4,000 | 标准 | 矩形和平面 | 1.00mm x 0.80mm | 无色 | 清除 | 28MCD | 1.85V | 20mA | 130° | 640nm | 660nm | |||||||||||||||||||
R50YLW-V-3045 | 0.9589 | ![]() | 2588 | 0.00000000 | Bivar Inc. | Orca r | 管子 | 积极的 | 7.60mm L x 7.60mm W | 通过洞 | 4- 浸( 0.200英寸,5.08mm) | - | R50YLW-V-3045 | 黄色的 | 8.60mm | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8541.41.0000 | 60 | 标准 | 圆形顶部 | 直径5.30mm | 无色 | 清除 | 4000MCD | 2.4V | 50mA | 30°,45° | 591nm | - | ||||||||||||||||||||
![]() | 榆树3-540 | 0.1042 | ![]() | 1187 | 0.00000000 | Bivar Inc. | 榆树3 | 包 | 积极的 | PVC | ELM3-5 | 黑色的 | 0.540“ (13.72mm) | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | T1 3/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 榆树3-185 | 0.0508 | ![]() | 6271 | 0.00000000 | Bivar Inc. | 榆树3 | 包 | 积极的 | PVC | ELM3-1 | 黑色的 | 0.185“(4.70mm) | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | T1 3/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ELM 4-1.070 | 0.1009 | ![]() | 8981 | 0.00000000 | Bivar Inc. | 榆树4 | 包 | 积极的 | PVC | ELM4-1 | 黑色的 | 1.070“ (27.18mm) | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ELM 4-1.015 | 0.1009 | ![]() | 8109 | 0.00000000 | Bivar Inc. | 榆树4 | 包 | 积极的 | PVC | ELM4-1 | 黑色的 | 1.015“ (25.78mm) | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8547.20.0000 | 1,000 | T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
榆树2-330 | 0.0605 | ![]() | 3220 | 0.00000000 | Bivar Inc. | 榆树2 | 包 | 积极的 | PVC | ELM2-3 | 黑色的 | 0.330“(8.38毫米) | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8547.20.0000 | 1,000 | T1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | T-176-260 | - | ![]() | 6009 | 0.00000000 | Bivar Inc. | T176 | 盒子 | 过时的 | 尼龙 | 自然的 | 0.260“ 6.60mm) | 下载 | (1 (无限) | 供应商不确定 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1,000 | T1 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3SGC-201 | - | ![]() | 7870 | 0.00000000 | Bivar Inc. | - | 大部分 | 过时的 | - | 通过洞 | 径向 | - | 绿色的 | 5.10mm | T-1 | 下载 | (1 (无限) | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | 标准 | 圆形顶部 | 3mm,T-1 | 无色 | 清除 | 50MCD | 2.1V | 20mA | 20° | - | 568nm | |||||||||||||||||||||
![]() | 榆树7-4mm | 0.0484 | ![]() | 8041 | 0.00000000 | Bivar Inc. | 榆树7 | 包 | 积极的 | PVC | ELM7-4 | 黑色的 | 0.157“(4.00mm) | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 榆树2-420 | 0.0702 | ![]() | 4033 | 0.00000000 | Bivar Inc. | 榆树2 | 包 | 积极的 | PVC | ELM2-4 | 黑色的 | 0.420“(10.67mm) | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 榆树2-23mm | 0.1009 | ![]() | 8863 | 0.00000000 | Bivar Inc. | 榆树2 | 包 | 积极的 | PVC | ELM2-2 | 黑色的 | 0.910“ (23.11mm) | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8547.20.0000 | 1,000 | T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | smtl6-uwdw | 3.3400 | ![]() | 45 | 0.00000000 | Bivar Inc. | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 5.40mm LX 5.00mm W | 表面安装 | 6-SMD,J-Lead | - | SMTL6 | 白色,温暖 | 1.60mm | 6-Plcc | 下载 | rohs3符合条件 | 4 (72小时) | Ear99 | 8541.41.0000 | 1,000 | 标准 | 圆形 | 4.00mm直径 | 黄色的 | 扩散 | 4000MCD | 3V | 60mA | 140° | 4500k | - | |||||||||||||||||||
![]() | PM5GCW12.0 | 1.5296 | ![]() | 9462 | 0.00000000 | Bivar Inc. | PM5 | 包 | 积极的 | (vf (典型),(如果(最大) | 引领 | - | PM5GCW12.0 | - | 电线线-12 英寸(304.80mm) | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | 圆形顶部 | 5mm,T-1 3/4 | 无色 | 清除 | 40MCD | 35° | 568nm | 0.25“ 6.35mm) | 30mA | 2.1V | 绿色的 | 圆形的 | ||||||||||||||||||||
![]() | NTM-750 | 0.2835 | ![]() | 6592 | 0.00000000 | Bivar Inc. | NTM | 包 | 积极的 | 尼龙 | NTM-750 | 黑色的 | 0.750“(19.05mm) | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | T1,T1 3/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
榆树3-265 | 0.0605 | ![]() | 4375 | 0.00000000 | Bivar Inc. | 榆树3 | 包 | 积极的 | PVC | ELM3-2 | 黑色的 | 0.265“ 6.73毫米) | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | T1 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ELM13205GD5V | - | ![]() | 8491 | 0.00000000 | Bivar Inc. | ELM1 | 托盘 | 过时的 | 通过洞 | 绿色的 | 下载 | (1 (无限) | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 单身的 | 圆形顶部 | 5mm,T-1 3/4 | 2.1V | 25mcd | 40° | 568nm | 20mA | 扩散,有色 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PM5-PGD | - | ![]() | 6728 | 0.00000000 | Bivar Inc. | PM5 | 包 | 过时的 | AC/DC | 引领 | - | IP67 | - | 下载 | (1 (无限) | 492-1644 | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | 圆形 | 9.70mm | 白色的 | 扩散 | 30mcd | 120° | 568nm | 0.39“ (9.91mm) | 20mA | 8v〜48v | 绿色的 | 圆形的 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库