电话:+86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
| 参考图片 | 产品编号 | 价格(美元) | 数量 | 电子计算机辅助设计 | 可用数量 | 重量(公斤) | 制造商 | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 工作温度 | 应用领域 | 尺寸/尺寸 | 安装类型 | 包装/箱 | 类型 | 基本产品编号 | 配件类型 | 颜色 | 与/相关产品一起使用 | 当前-供应 | 电压 - 电源 | 数据表 | RoHS 状态 | 敏感湿度等级(MSL) | REACH状态 | 其他名称 | 电子通讯网络 | 高温SUS | 标准套餐 | 数据速率 | 连接器类型 | 显示类型 | 波长 | 方向 | 米利坎德拉评级 | 电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 当前-测试 | 可视角度 | 波长 - 最高 | 当前 - 直流正向 (If)(最大) | 辐射强度 (Ie) 至少 @ If | 消耗(最大) | 字符数 | 数字/字母大小 | 公共引脚 | 光谱带宽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M7E-02DRN2 | - | ![]() | 4630 | 0.00000000 | 欧姆龙电子有限公司EMC事业部 | - | 大部分 | 的积极 | 1.890 英寸高 x 1.181 英寸宽 x 1.693 英寸深(48.00 毫米 x 30.00 毫米) | - | M7E-02 | 红色的 | 下载 | 符合RoHS标准 | 不适用 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7段 | - | 12V~24V | - | - | - | 1 | 1.00英寸(25.40毫米) | - | |||||||||||||||||||
![]() | EE-L109 | - | ![]() | 9853 | 0.00000000 | 欧姆龙电子有限公司EMC事业部 | - | - | 过时的 | - | - | - | - | - | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | 鳗鱼109 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
![]() | M7E-012PA-1 | - | ![]() | 3631 | 0.00000000 | 欧姆龙电子有限公司EMC事业部 | M7E | 大部分 | 的积极 | M7E-012 | 垫片 | M7E数显系列 | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8538.90.8160 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P1X4A-MX1511S20-SC | - | ![]() | 1102 | 0.00000000 | 欧姆龙电子有限公司EMC事业部 | P1X | 大部分 | 过时的 | 下载 | 不适用 | REACH 不出行 | EAR99 | 8473.30.5100 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M7E-012M-1 | - | ![]() | 8425 | 0.00000000 | 欧姆龙电子有限公司EMC事业部 | M7E | 大部分 | 的积极 | M7E-012 | 端盖 | M7E数显系列 | 下载 | 符合RoHS标准 | 不适用 | EAR99 | 8536.61.0000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M7E-012M | 7.6800 | ![]() | 96 | 0.00000000 | 欧姆龙电子有限公司EMC事业部 | M7E | 大部分 | 的积极 | M7E-012 | 端板 | M7E数显系列 | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8538.90.8160 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M2SJ-5803 | - | ![]() | 5503 | 0.00000000 | 欧姆龙电子有限公司EMC事业部 | M2S | 大部分 | 的积极 | 帽 | LED 边框 | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | M2SJ5803 | EAR99 | 8536.50.9031 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M7E-01DGN2-B | - | ![]() | 3915 | 0.00000000 | 欧姆龙电子有限公司EMC事业部 | - | 大部分 | 过时的 | 1.299 英寸高 x 0.787 英寸宽 x 1.693 英寸深(33.00 毫米 x 20.00 毫米) | - | M7E-01 | 绿色的 | 下载 | 符合RoHS标准 | 不适用 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7段 | - | 12V~24V | - | - | - | 1 | 0.56英寸(14.22毫米) | - | ||||||||||||||||||||
![]() | M7E-12DRN1 | - | ![]() | 4422 | 0.00000000 | 欧姆龙电子有限公司EMC事业部 | - | 大部分 | 的积极 | 6.457 英寸高 x 4.157 英寸宽 x 0.658 英寸深(164.00 毫米 x 105.60 米) | - | M7E-12 | 红色的 | 下载 | 符合RoHS标准 | 不适用 | M7E12DRN1 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7段 | - | 12V~24V | - | - | - | 1 | 4.72英寸(120.00毫米) | - | ||||||||||||||||||
![]() | P1TX6B-SX51V-02A-DC | - | ![]() | 7784 | 0.00000000 | 欧姆龙电子有限公司EMC事业部 | - | 盒子 | 过时的 | HDMI | 3.3V | 下载 | 1(无限制) | EAR99 | 8473.30.5100 | 1 | 1.65Gbps | 778纳米、800纳米、825纳米、850纳米 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P1X8A-DX1471S20-SC | - | ![]() | 7060 | 0.00000000 | 欧姆龙电子有限公司EMC事业部 | P1X | 大部分 | 过时的 | 下载 | 不适用 | REACH 不出行 | EAR99 | 8473.30.5100 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P1TX6B-SX51D-02C-DC | - | ![]() | 4842 | 0.00000000 | 欧姆龙电子有限公司EMC事业部 | - | 盒子 | 过时的 | 一般数据传输 | 300毫安 | 3.3V | 下载 | 1(无限制) | 5A991B4A | 8541.49.1050 | 1 | 1.25Gbps | 980nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| P1TX6B-SX51V-02B-DC | - | ![]() | 3442 | 0.00000000 | 欧姆龙电子有限公司EMC事业部 | - | 盒子 | 过时的 | 一般数据传输 | 300毫安 | 3.3V | 下载 | 1(无限制) | 5A991B4A | 8541.49.1050 | 1 | 622MB | 980nm | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M7E-01BRP2 | - | ![]() | 4982 | 0.00000000 | 欧姆龙电子有限公司EMC事业部 | - | 大部分 | 过时的 | 1.299 英寸高 x 0.787 英寸宽 x 1.693 英寸深(33.00 毫米 x 20.00 毫米) | - | M7E-01 | 红色的 | 下载 | 符合RoHS标准 | 不适用 | M7E01BRP2 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7段 | - | 12V~24V | - | - | - | +/-1(溢出) | 0.56英寸(14.22毫米) | - | ||||||||||||||||||
| M7E-01DGP2 | - | ![]() | 5757 | 0.00000000 | 欧姆龙电子有限公司EMC事业部 | - | 大部分 | 过时的 | 1.299 英寸高 x 0.787 英寸宽 x 1.693 英寸深(33.00 毫米 x 20.00 毫米) | - | M7E-01 | 绿色的 | 下载 | 符合RoHS标准 | 不适用 | M7E01DGP2 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7段 | - | 12V~24V | - | - | - | 1 | 0.56英寸(14.22毫米) | - | |||||||||||||||||||
![]() | M7F-3N1RT | - | ![]() | 4055 | 0.00000000 | 欧姆龙电子有限公司EMC事业部 | - | 大部分 | 的积极 | 1.417 英寸高 x 2.835 英寸宽 x 1.969 英寸深(36.00 毫米 x 72.00 毫米) | - | M7F-3N1 | 红色的 | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7段 | - | 12V~24V | - | - | - | 3 | 0.56英寸(14.22毫米) | - | |||||||||||||||||||
| M7E-01DRGN2-B | - | ![]() | 2656 | 0.00000000 | 欧姆龙电子有限公司EMC事业部 | - | 大部分 | 过时的 | 1.299 英寸高 x 0.787 英寸宽 x 1.693 英寸深(33.00 毫米 x 20.00 毫米) | - | M7E-01 | 绿色、红色 | 下载 | 符合RoHS标准 | 不适用 | M7E01DRGN2B | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7段 | - | 12V~24V | - | - | - | 1 | 0.56英寸(14.22毫米) | - | |||||||||||||||||||
| M7E-01DGD2 | - | ![]() | 7657 | 0.00000000 | 欧姆龙电子有限公司EMC事业部 | - | 大部分 | 过时的 | 1.299 英寸高 x 0.787 英寸宽 x 1.693 英寸深(33.00 毫米 x 20.00 毫米) | - | M7E-01 | 绿色的 | 下载 | 符合RoHS标准 | 不适用 | M7E01DGD2 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7段 | - | 12V~24V | - | - | - | 1 | 0.56英寸(14.22毫米) | - | |||||||||||||||||||
| P1TX6A-SX51D-01M-DC | - | ![]() | 8762 | 0.00000000 | 欧姆龙电子有限公司EMC事业部 | - | 盒子 | 过时的 | 下载 | 1(无限制) | EAR99 | 8517.62.0090 | 1 | SC | 850nm | 3.3V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M7E-01HGN2 | - | ![]() | 2060 | 0.00000000 | 欧姆龙电子有限公司EMC事业部 | - | 大部分 | 过时的 | 1.299 英寸高 x 0.787 英寸宽 x 1.693 英寸深(33.00 毫米 x 20.00 毫米) | - | M7E-01 | 绿色的 | 下载 | 符合RoHS标准 | 不适用 | M7E01HGN2 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7段,十六段 | - | 12V~24V | - | - | - | 1 | 0.56英寸(14.22毫米) | - | ||||||||||||||||||
![]() | M7F-3P1RT | - | ![]() | 8213 | 0.00000000 | 欧姆龙电子有限公司EMC事业部 | - | 大部分 | 的积极 | 1.417 英寸高 x 2.835 英寸宽 x 1.969 英寸深(36.00 毫米 x 72.00 毫米) | - | M7F-3P1 | 红色的 | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | M7F3P1RT | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7段 | - | 12V~24V | - | - | - | 3 | 0.56英寸(14.22毫米) | - | ||||||||||||||||||
![]() | M7E-01BRN2 | - | ![]() | 8855 | 0.00000000 | 欧姆龙电子有限公司EMC事业部 | - | 大部分 | 过时的 | 1.299 英寸高 x 0.787 英寸宽 x 1.693 英寸深(33.00 毫米 x 20.00 毫米) | - | M7E-01 | 红色的 | 下载 | 符合RoHS标准 | 不适用 | M7E01BRN2 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7段 | - | 12V~24V | - | - | - | +/-1(溢出) | 0.56英寸(14.22毫米) | - | ||||||||||||||||||
| M7E-01DRN2 | - | ![]() | 4779 | 0.00000000 | 欧姆龙电子有限公司EMC事业部 | - | 大部分 | 过时的 | 1.299 英寸高 x 0.787 英寸宽 x 1.693 英寸深(33.00 毫米 x 20.00 毫米) | - | M7E-01 | 红色的 | 下载 | 符合RoHS标准 | 不适用 | M7E01DRN2 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7段 | - | 12V~24V | - | - | - | 1 | 0.56英寸(14.22毫米) | - | |||||||||||||||||||
![]() | M7E-01HRP2 | - | ![]() | 4739 | 0.00000000 | 欧姆龙电子有限公司EMC事业部 | - | 大部分 | 过时的 | 1.299 英寸高 x 0.787 英寸宽 x 1.693 英寸深(33.00 毫米 x 20.00 毫米) | - | M7E-01 | 红色的 | 下载 | 符合RoHS标准 | 不适用 | M7E01HRP2 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7段,十六段 | - | 12V~24V | - | - | - | 1 | 0.56英寸(14.22毫米) | - | ||||||||||||||||||
![]() | M7E-WH0111A | - | ![]() | 9586 | 0.00000000 | 欧姆龙电子有限公司EMC事业部 | M7E | 大部分 | 的积极 | 连接器 | M7E数显系列 | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | M7EWH0111A | EAR99 | 8536.69.8000 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M2SJ-5303 | - | ![]() | 4381 | 0.00000000 | 欧姆龙电子有限公司EMC事业部 | M2S | 大部分 | 的积极 | 帽 | LED 边框 | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | M2SJ5303 | EAR99 | 8536.50.9031 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M7E-12DRN2 | - | ![]() | 1311 | 0.00000000 | 欧姆龙电子有限公司EMC事业部 | - | 大部分 | 的积极 | 6.693 英寸高 x 4.488 英寸宽 x 1.673 英寸深(170.00 毫米 x 114.00 米) | - | M7E-12 | 红色的 | 下载 | 符合RoHS标准 | 不适用 | M7E12DRN2 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7段 | - | 12V~24V | - | - | - | 1 | 4.72英寸(120.00毫米) | - | ||||||||||||||||||
![]() | M7E-02DGN2 | - | ![]() | 2888 | 0.00000000 | 欧姆龙电子有限公司EMC事业部 | - | 大部分 | 的积极 | 1.890 英寸高 x 1.181 英寸宽 x 1.693 英寸深(48.00 毫米 x 30.00 毫米) | - | M7E-02 | 绿色的 | 下载 | 符合RoHS标准 | 不适用 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7段 | - | 12V~24V | - | - | - | 1 | 1.00英寸(25.40毫米) | - | |||||||||||||||||||
![]() | P1TX4C-SX4V-01MM-DC | - | ![]() | 2716 | 0.00000000 | 欧姆龙电子有限公司EMC事业部 | - | 盒子 | 过时的 | DVI接口 | 140毫安 | 3.3V | 下载 | 1(无限制) | EAR99 | 8473.30.5100 | 1 | 6.6Gbps | 778纳米、800纳米、825纳米、850纳米 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P1S18B-LD6S | - | ![]() | 6695 | 0.00000000 | 欧姆龙电子有限公司EMC事业部 | P1S | 大部分 | 过时的 | 开关,1 x 8 | 下载 | 1(无限制) | REACH 不出行 | P1S18BLD6S | EAR99 | 8541.59.0080 | 1 | - |

日平均询价量

标准产品单位

全球制造商

智能仓库