电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 申请 | 安装类型 | 电压 -电源 | 数据表 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 数据速率 | 连接器类型 | 波长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SOGX6299-PSGB | 145.0000 | ![]() | 6102 | 0.00000000 | Superxon | - | 托盘 | 积极的 | 通用目的 | SFP+ | 3.13v〜3.47V | 下载 | (1 (无限) | 到达受影响 | 4921-SOGX6299-PSGB | Ear99 | 8517.70.6000 | 10 | 9.95Gbps | sc | 1578nm | |
![]() | SOGX6299-PSGG | 245.4700 | ![]() | 7748 | 0.00000000 | Superxon | - | 托盘 | 积极的 | 通用目的 | SFP+ | 3.13v〜3.47V | 下载 | (1 (无限) | 到达受影响 | 4921-SOGX6299-PSGG | Ear99 | 8517.70.6000 | 10 | 9.95Gbps | sc | 1578nm | |
![]() | SOGX6299-PSGN | 372.7500 | ![]() | 9798 | 0.00000000 | Superxon | - | 托盘 | 积极的 | 通用目的 | 可插的,SFP | 3.13v〜3.47V | 下载 | (1 (无限) | 到达受影响 | 4921-SOGX6299-PSGN | Ear99 | 8517.70.6000 | 1 | 9.95Gbps | sc | 1578nm | |
![]() | sogx2699-psiga | 57.1800 | ![]() | 8003 | 0.00000000 | Superxon | - | 托盘 | 积极的 | 下载 | (1 (无限) | 到达受影响 | 4921-SOGX2699-PSIGA | Ear99 | 8517.70.6000 | 10 | |||||||
![]() | SOGX2699-PSGA | 50.6800 | ![]() | 8591 | 0.00000000 | Superxon | - | 托盘 | 积极的 | 下载 | (1 (无限) | 到达受影响 | 4921-SOGX2699-PSGA | Ear99 | 8517.70.6000 | 10 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库