电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 评分 | 类型 | 特征 | 基本产品编号 | 入学保护 | 终止样式 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | ECCN | htsus | 标准包 | 镜头风格 | 镜头大小 | 镜头颜色 | 镜头透明度 | Millicandela等级 | 视角 | 波长 -峰 | 面板切口尺寸 | 当前的 | 电压 | 灯颜色 | 面板切口形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41-gar24h-nao | - | ![]() | 6595 | 0.00000000 | 视觉通信公司-VCC | * | 大部分 | 过时的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||
![]() | C461-NWL5H-CWO | - | ![]() | 6368 | 0.00000000 | 视觉通信公司-VCC | * | 大部分 | 过时的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||
![]() | 305-BCA2-O | - | ![]() | 1021 | 0.00000000 | 视觉通信公司-VCC | 30 | 大部分 | 过时的 | DC | 引领 | - | - | PC销 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | - | - | - | - | 30mcd | 45° | 583nm | 0.19“ 4.83毫米) | - | 2V | 琥珀色 | 圆形的 | |||
![]() | 44-NKB28H-NWO | - | ![]() | 4967 | 0.00000000 | 视觉通信公司-VCC | * | 大部分 | 过时的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||
![]() | 464W-RAG2-CYO | - | ![]() | 1914年 | 0.00000000 | 视觉通信公司-VCC | 464 | 大部分 | 过时的 | DC | 引领 | - | 464W-rag2 | - | 电线-6 英寸(152.40mm) | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | 圆形 | 9.91毫米直径 | 黄色的 | 清除 | 6MCD琥珀色,6MCD绿色,6MCD | 60° | - | 0.25“ 6.35mm) | - | 2V | 琥珀色,绿色,红色 | 圆形的 | ||
![]() | 405-NWA15H-CWO | - | ![]() | 1843年 | 0.00000000 | 视觉通信公司-VCC | 405 | 大部分 | 过时的 | (vf (典型),(如果(最大) | 引领 | - | - | PC销 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | - | - | - | - | 2800mcd | 30° | 592nm | 0.25“ 6.35mm) | 24ma | 15V | 琥珀色 | 圆形的 | |||
![]() | C41-NKR5H-CWO | - | ![]() | 7988 | 0.00000000 | 视觉通信公司-VCC | 41 | 大部分 | 过时的 | (vf (典型),(如果(最大) | 引领 | - | - | PC销 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | 圆形 | 7.11mm直径 | 无色 | 清除 | 3600mcd | 15° | 634nm | 0.25“ 6.35mm) | 22ma | 5V | 红色的 | 圆形的 | |||
![]() | PMRL125W18-BCG5H | - | ![]() | 4011 | 0.00000000 | 视觉通信公司-VCC | * | 大部分 | 过时的 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | |||||||||||||||||||
![]() | 192A2250 | - | ![]() | 6565 | 0.00000000 | 视觉通信公司-VCC | 192a | 包 | 过时的 | AC/DC | 引领 | - | IP67 | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | 圆形顶部 | - | - | - | 700MCD | - | - | - | 20mA | 12V | 红色的 | - | |||
![]() | 46W-NWG12H-CWO | - | ![]() | 1405 | 0.00000000 | 视觉通信公司-VCC | 46 | 大部分 | 过时的 | (vf (典型),(如果(最大) | 引领 | - | - | 电线-6 英寸(152.40mm) | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | 圆形顶部 | 7.11mm直径 | 无色 | 清除 | 2400MCD | 45° | 520nm | 0.25“ 6.35mm) | 15mA | 12V | 绿色的 | 圆形的 | |||
![]() | 44-NWO12H-CAO | - | ![]() | 6060 | 0.00000000 | 视觉通信公司-VCC | * | 大部分 | 过时的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||
![]() | 464-BCG60H-ngo | - | ![]() | 9119 | 0.00000000 | 视觉通信公司-VCC | * | 大部分 | 过时的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||
![]() | 464-NKA2-CWO | - | ![]() | 7341 | 0.00000000 | 视觉通信公司-VCC | 464 | 大部分 | 过时的 | DC | 引领 | - | - | PC销 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | 圆形 | 9.91毫米直径 | 无色 | 清除 | 3600mcd | 15° | 592nm | 0.25“ 6.35mm) | - | 2V | 琥珀色 | 圆形的 | |||
![]() | 44-NWB15H-NWO | - | ![]() | 4509 | 0.00000000 | 视觉通信公司-VCC | * | 大部分 | 过时的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||
![]() | C461-RLP60H-CWO | - | ![]() | 3418 | 0.00000000 | 视觉通信公司-VCC | * | 大部分 | 过时的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||
![]() | C44-BCA2-CAO | - | ![]() | 9329 | 0.00000000 | 视觉通信公司-VCC | * | 大部分 | 过时的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||
![]() | 46W-NWL60H-CWO | - | ![]() | 1806年 | 0.00000000 | 视觉通信公司-VCC | 46 | 大部分 | 过时的 | (vf (典型),(如果(最大) | 引领 | - | - | 电线-6 英寸(152.40mm) | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | 圆形顶部 | 7.11mm直径 | 无色 | 清除 | 1800mcd | 50° | - | 0.25“ 6.35mm) | 7ma | 60V | 白色,温暖 | 圆形的 | |||
![]() | 46W-NKW24H-NWO | - | ![]() | 8598 | 0.00000000 | 视觉通信公司-VCC | 46 | 大部分 | 过时的 | (vf (典型),(如果(最大) | 引领 | - | - | 电线-6 英寸(152.40mm) | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | 圆形顶部 | 7.11mm直径 | 无色 | 扩散 | 9200MCD | 20° | - | 0.25“ 6.35mm) | 15mA | 24V | 白色,很酷 | 圆形的 | |||
![]() | 46W-NWO120-CAO | - | ![]() | 2341 | 0.00000000 | 视觉通信公司-VCC | 46 | 大部分 | 过时的 | 交流 | 引领 | - | - | 电线-6 英寸(152.40mm) | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | 圆形顶部 | 7.11mm直径 | 琥珀色 | 清除 | 2000MCD | 30° | 605nm | 0.25“ 6.35mm) | 3.5mA | 120V | 橙子 | 圆形的 | |||
![]() | 46W-NWL48H-NWO | - | ![]() | 2440 | 0.00000000 | 视觉通信公司-VCC | 46 | 大部分 | 过时的 | (vf (典型),(如果(最大) | 引领 | - | - | 电线-6 英寸(152.40mm) | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | 圆形顶部 | 7.11mm直径 | 无色 | 扩散 | 1800mcd | 50° | - | 0.25“ 6.35mm) | 9.5mA | 48V | 白色,温暖 | 圆形的 | |||
![]() | 44W-RAG48H-NRO | - | ![]() | 1868年 | 0.00000000 | 视觉通信公司-VCC | * | 大部分 | 过时的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1092C1-12V | 5.7600 | ![]() | 399 | 0.00000000 | 视觉通信公司-VCC | 1092 | 大部分 | 积极的 | DC | 引领 | - | 1092c | - | 电线线-4.6 英寸(116.84mm) | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | 圆形 | - | 红色的 | 扩散 | 13000MCD | - | - | 0.50“ (12.70mm) | 25mA | 12V | 红色的 | 圆形的 | |
![]() | C44-NWB28H-NWO | - | ![]() | 4132 | 0.00000000 | 视觉通信公司-VCC | * | 大部分 | 过时的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||
![]() | 41W-NKO120-NAO | - | ![]() | 1362 | 0.00000000 | 视觉通信公司-VCC | * | 大部分 | 过时的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||
![]() | 46W-NKW12H-CWO | - | ![]() | 1058 | 0.00000000 | 视觉通信公司-VCC | 46 | 大部分 | 过时的 | (vf (典型),(如果(最大) | 引领 | - | - | 电线-6 英寸(152.40mm) | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | 圆形顶部 | 7.11mm直径 | 无色 | 清除 | 9200MCD | 20° | - | 0.25“ 6.35mm) | 15mA | 12V | 白色,很酷 | 圆形的 | |||
![]() | 46W-NWA28H-NAO | - | ![]() | 4354 | 0.00000000 | 视觉通信公司-VCC | 46 | 大部分 | 过时的 | (vf (典型),(如果(最大) | 引领 | - | - | 电线-6 英寸(152.40mm) | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | 圆形顶部 | 7.11mm直径 | 琥珀色 | 扩散 | 2800mcd | 30° | 592nm | 0.25“ 6.35mm) | 16.5mA | 28V | 琥珀色 | 圆形的 | |||
![]() | 46W-NKR2-CWO | - | ![]() | 7613 | 0.00000000 | 视觉通信公司-VCC | 46 | 大部分 | 过时的 | DC | 引领 | - | - | 电线-6 英寸(152.40mm) | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | 圆形顶部 | 7.11mm直径 | 无色 | 清除 | 3600mcd | 15° | 634nm | 0.25“ 6.35mm) | - | 2V | 红色的 | 圆形的 | |||
![]() | 46W-NWA120-NYO | - | ![]() | 1586年 | 0.00000000 | 视觉通信公司-VCC | 46 | 大部分 | 过时的 | 交流 | 引领 | - | - | 电线-6 英寸(152.40mm) | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | 圆形顶部 | 7.11mm直径 | 黄色的 | 扩散 | 2800mcd | 30° | 592nm | 0.25“ 6.35mm) | 3.5mA | 120V | 琥珀色 | 圆形的 | |||
![]() | 46W-NKR15H-NWO | - | ![]() | 2448 | 0.00000000 | 视觉通信公司-VCC | 46 | 大部分 | 过时的 | (vf (典型),(如果(最大) | 引领 | - | - | 电线-6 英寸(152.40mm) | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | 圆形顶部 | 7.11mm直径 | 无色 | 扩散 | 3600mcd | 15° | 634nm | 0.25“ 6.35mm) | 24ma | 15V | 红色的 | 圆形的 | |||
![]() | 464-NKG5H-NWO | - | ![]() | 3799 | 0.00000000 | 视觉通信公司-VCC | 464 | 大部分 | 过时的 | (vf (典型),(如果(最大) | 引领 | - | - | PC销 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | 圆形 | 9.91毫米直径 | 无色 | 扩散 | 10000MCD | 15° | 520nm | 0.25“ 6.35mm) | 15mA | 5V | 绿色的 | 圆形的 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库