电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 基本产品编号 | 附件类型 | 用于/相关产品 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1301060151 | 8.0000 | ![]() | 2621 | 0.00000000 | molex | 130106 | 大部分 | 积极的 | 130106 | 插座 | 工业照明 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 130106-0151 | Ear99 | 9405.42.8440 | 1 | ||
![]() | 104037-0345 | 1.9500 | ![]() | 184 | 0.00000000 | molex | - | 盒子 | 积极的 | 插座 | S8灯泡 | 下载 | rohs3符合条件 | 供应商不确定 | 根据要求获得可用的信息 | 2266-104037-0345 | Ear99 | 37 | |||
![]() | MWO-BP635-27 | - | ![]() | 1502 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 过时的 | MWO-BP635 | - | 不适用 | 236-MWO-BP635-27 | 过时的 | 1 | ||||||
![]() | L92-ng | - | ![]() | 7609 | 0.00000000 | 视觉通信公司-VCC | 90 | 大部分 | 过时的 | 镜片 | PS90,PS90T,C905 | 下载 | rohs3符合条件 | Ear99 | 8536.61.0000 | 25 | |||||
![]() | FLBC70751001 | 5.8300 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Amphenol ICC (商业产品) | flb | 盒子 | 积极的 | 覆盖 | flb系列 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 20 | ||||||
![]() | A0275 | - | ![]() | 6815 | 0.00000000 | Apem Inc. | A02 | 包 | 过时的 | 操作员 | 指标 | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2266-A0275 | Ear99 | 8538.90.8160 | 10 | ||
![]() | HFBR-4401 | - | ![]() | 3936 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 大部分 | 过时的 | 安装硬件 | HFBR-14XX发射器,HFBR-24XX接收器 | 下载 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 7415.39.0000 | 5 | |||
![]() | cnx_310_120_x_4_4_4_1_12 | 3.2409 | ![]() | 7456 | 0.00000000 | 视觉通信公司-VCC | CNX 310 | 大部分 | 积极的 | CNX_310 | LED - 电缆组件 | T-1 3/4 LED | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | ||
![]() | 98000330856 | - | ![]() | 2823 | 0.00000000 | 3m | - | 大部分 | 过时的 | 98000 | 电源 | M1700S触摸监视器 | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | |||
![]() | frstart | - | ![]() | 9963 | 0.00000000 | 对话 | - | 大部分 | 过时的 | - | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 1040390311 | - | ![]() | 5595 | 0.00000000 | molex | - | 盒子 | 过时的 | 104039 | 插座 | S8灯泡 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 104039-0311 | Ear99 | 8536.69.8000 | 400 | ||
6-2154874-2 | 1.4806 | ![]() | 6459 | 0.00000000 | te连接性放大器连接器 | 发光 | 大部分 | 积极的 | 2154874 | 插座 | 公民Cl-L030 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 供应商不确定 | Ear99 | 8536.69.8000 | 20 | |||
1.90.060.003/0000 | 4.1300 | ![]() | 130 | 0.00000000 | 拉菲美国 | - | 盒子 | 积极的 | 1.90060 | 根据 | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8538.90.8160 | 10 | |||
![]() | CNX_E_G_4_1_24 | - | ![]() | 3984 | 0.00000000 | 视觉通信公司-VCC | - | 大部分 | 过时的 | LED - 电缆组件 | - | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8544.42.9090 | 100 | |||
![]() | fur-m3lens-1 | - | ![]() | 6251 | 0.00000000 | Carlo Gavazzi Inc. | fu | 盒子 | 过时的 | fu-m3 | 镜片 | furc3-20,furc3-20/a,fura3-20,fura3-20/a,furd3-20,furd3-20/a,furd3-20/e | - | 不适用 | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | WW-7RTZ-0 | - | ![]() | 4631 | 0.00000000 | 插头 | - | 盒子 | 积极的 | 更换灯泡 | - | Rohs不合规 | 供应商不确定 | 供应商不确定 | 3465-WW-7RTZ-0 | Ear99 | 1 | ||||
![]() | ADI-EL17460-47024 | 5.0000 | ![]() | 9265 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 积极的 | ADI-EL17460 | - | 236-ADI-EL17460-47024 | 1 | ||||||||
![]() | 0358431235 | 0.9340 | ![]() | 1048 | 0.00000000 | molex | 35843 | 包 | 积极的 | 035843 | 插座 | 35464,35465 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.69.8000 | 800 | ||
![]() | 套件60200-3 | - | ![]() | 7120 | 0.00000000 | Digital View Inc. | - | 包 | 积极的 | 60200-3 | - | - | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | CNX_460_X02_4_1_06 | - | ![]() | 4639 | 0.00000000 | 视觉通信公司-VCC | CNX 460 | 包 | 过时的 | CNX_460 | LED - 电缆组件 | T-1 3/8 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 00.10 | 100 | ||
109609001001808+ | - | ![]() | 7562 | 0.00000000 | Kyocera avx | 9609 | 大部分 | 过时的 | 连接器 | LED灯 / LED背光 | 下载 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1,000 | |||||
![]() | HFBR-4411Z | 109.7400 | ![]() | 109 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 大部分 | 积极的 | HFBR-4411 | 安装硬件 | HFBR-14XX发射器,HFBR-24XX接收器 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 7415.39.0000 | 5 | ||
![]() | AT713 | 4.0800 | ![]() | 116 | 0.00000000 | nkk开关 | 英尺 | 大部分 | 积极的 | 电缆 | 电阻触摸屏 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 360-2451 | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | ||
![]() | CNX_460_X02_4_1_04 | - | ![]() | 3616 | 0.00000000 | 视觉通信公司-VCC | CNX 460 | 包 | 过时的 | CNX_460 | LED - 电缆组件 | T-1 3/8 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 00.10 | 100 | ||
![]() | 1804120002 | - | ![]() | 6575 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 过时的 | 180412 | 下载 | (1 (无限) | 500 | ||||||||
![]() | 930525x | - | ![]() | 8788 | 0.00000000 | 视觉通信公司-VCC | 930 | 包 | 过时的 | 持有者 | T-2 t-3 1/4微型刺刀灯 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.61.0000 | 250 | |||
![]() | AML51-L10WWW | - | ![]() | 5428 | 0.00000000 | 霍尼韦尔感应和生产力解决方案 | AML51 | 大部分 | 过时的 | 镜片 | AML41J指标 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8538.90.8160 | 1 | ||||
![]() | 358431245 | 1.2600 | ![]() | 700 | 0.00000000 | molex | 35843 | 盒子 | 积极的 | 插座 | 35464,35465 | 下载 | rohs3符合条件 | 供应商不确定 | 根据要求获得可用的信息 | Ear99 | 8538.90.7080 | 1 | |||
![]() | 套件60109-3 | - | ![]() | 4324 | 0.00000000 | Digital View Inc. | - | 包 | 积极的 | Kit60109 | OSD套件 | - | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 239-0332-500 | - | ![]() | 9342 | 0.00000000 | 对话 | 239 | 大部分 | 积极的 | 帽 | 363系列面板安装指标 | - | 2266-239-0332-500 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库