电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 尺寸 /尺寸 | 安装类型 | 包装 /案例 | 特征 | 基本产品编号 | 颜色 | ((() | 供应商设备包 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 配置 | 镜头风格 | 镜头大小 | 镜头颜色 | 镜头透明度 | Millicandela等级 | 电压 -向前( -vf)(类型) | 当前 -测试 | 视角 | 波长 -主导 | 波长 -峰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17-21USOC/S530-A3/4T | - | ![]() | 1357 | 0.00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | - | rohs3符合条件 | 1080-17-21USOC/S530-A3/4TTR | Ear99 | 8541.41.0000 | 4,000 | |||||||||||||||||||||
![]() | 19-217/R6C-AL1M2VY/3T | - | ![]() | 8388 | 0.00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | 胶带和卷轴((tr) | 在sic中停产 | 1.60mm LX 0.80mm W | 表面安装 | 0603((1608)) | - | 红色的 | 0.50mm | 2-SMD | 下载 | rohs3符合条件 | 3(168)) | Ear99 | 8541.41.0000 | 3,000 | 标准 | 矩形和平面 | 1.00mm x 0.80mm | 无色 | 清除 | - | 1.95V | 5mA | 120° | - | 632nm | |||
![]() | QTLP650C4TR | 0.3700 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 3.20mm LX 1.60mm W | 表面安装 | 1206 (3216公制) | - | QTLP650 | 绿色的 | 1.30mm | 1206 | 下载 | rohs3符合条件 | 3(168)) | Ear99 | 8541.41.0000 | 2,000 | 标准 | 矩形和平面 | 2.00mm x 1.60mm | 无色 | 清除 | 10mcd | 2.1V | 20mA | 140° | 570nm | 565nm | ||
![]() | 67-21SURC/S530-A7/TR8 | 0.2182 | ![]() | 7289 | 0.00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 3.10mm LX 2.70mm W | 表面安装 | 2-SMD,J-LEAD | - | 红色的 | 2.10mm | 2-plcc | 下载 | 1080-67-21SURC/S530-A7/TR8TR | Ear99 | 8541.41.0000 | 2,000 | - | 圆形 | 直径2.40mm | 无色 | 清除 | 215mcd | 2V | 20mA | 120° | 624nm | 632nm | ||||
![]() | 17-215UYC/S530-A6/4T | - | ![]() | 7922 | 0.00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | - | rohs3符合条件 | 1080-17-215UYC/S530-A6/4TTR | Ear99 | 8541.41.0000 | 4,000 | |||||||||||||||||||||
![]() | HLMPK150C4R0 | - | ![]() | 3442 | 0.00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | 大部分 | 积极的 | - | 通过洞 | 径向 | - | HLMPK150 | 红色的 | 6.30mm | T-1 | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8541.41.0000 | 250 | 标准 | 圆形顶部 | 3mm,T-1 | 红色的 | 扩散 | 2MCD | 1.6V | 1ma | 60° | - | 660nm | ||
![]() | MV8304 | 0.3957 | ![]() | 5367 | 0.00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | 大部分 | 积极的 | - | 通过洞 | 径向 | - | 黄色的 | 8.89mm | T-1 3/4 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8541.41.0000 | 250 | 标准 | 圆形顶部 | 5mm,T-1 3/4 | 无色 | 清除 | 1500mcd | 2.1V | 20mA | 20° | - | 590nm | |||
![]() | 17-21/S2C-AP1Q2B/3T | - | ![]() | 7715 | 0.00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | 胶带和卷轴((tr) | 在sic中停产 | 2.00mm LX 1.25mm W | 表面安装 | 0805(2012年) | - | 橙子 | 1.30mm | 0805 | 下载 | rohs3符合条件 | 1080-17-21/S2C-AP1Q2B/3TTR | Ear99 | 8541.41.0000 | 2,000 | - | 矩形和平面 | 1.40mm x 1.25mm | 无色 | 清除 | 78.5MCD | 2.05V | 20mA | 140° | 607nm | 611nm | |||
![]() | 15-215/R6C-AM2P1VY/3T | - | ![]() | 5546 | 0.00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | - | rohs3符合条件 | 1080-15-215/R6C-AM2P1VY/3TTR | Ear99 | 8541.41.0000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||
![]() | 17-21/g6c-an1p1b/3t | - | ![]() | 1499年 | 0.00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | 胶带和卷轴((tr) | 在sic中停产 | 2.00mm LX 1.25mm W | 表面安装 | 0805(2012年) | - | 黄绿色 | 1.30mm | 0805 | 下载 | rohs3符合条件 | 1080-17-21/g6c-an1p1b/3ttr | Ear99 | 8541.41.0000 | 2,000 | - | 矩形和平面 | 1.40mm x 1.25mm | 无色 | 清除 | 42.75MCD | 2.05V | 20mA | 140° | 574nm | 575nm | |||
![]() | 16-213/BHC-ZL1M2QY/3T | 0.0964 | ![]() | 9669 | 0.00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 1.00mm LX 0.50mm W | 表面安装 | 0402((1005公制) | - | 蓝色的 | 0.55mm | 0402 | 下载 | 1080-16-213/BHC-ZL1M2QY/3TTR | Ear99 | 8541.41.0000 | 3,000 | - | 矩形和平面 | 1.00mm x 0.50mm | 无色 | 清除 | 20mcd | 2.95V | 5mA | 120° | 470nm | 468nm | ||||
![]() | 19-213/YSC-HT1U1B/5T | - | ![]() | 5584 | 0.00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | - | rohs3符合条件 | 1080-19-213/YSC-HT1U1B/5TTR | Ear99 | 8541.41.0000 | 5,000 | |||||||||||||||||||||
![]() | 19-217/GHC-AQ1R1QY/3T | - | ![]() | 7507 | 0.00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | 胶带和卷轴((tr) | 在sic中停产 | 1.60mm LX 0.80mm W | 表面安装 | 0603((1608)) | - | 绿色的 | 0.45mm | 0603 | 下载 | rohs3符合条件 | 1080-19-217/GHC-AQ1R1QY/3TTR | Ear99 | 8541.41.0000 | 2,000 | - | 矩形和平面 | 1.00mm x 0.80mm | 无色 | 清除 | 106mcd | 2.95V | 5mA | 120° | 527nm | 518nm | |||
![]() | 16-219A/S2C-AP1Q2/3T | 0.0892 | ![]() | 1055 | 0.00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 1.00mm LX 0.50mm W | 表面安装 | 0402((1005公制) | - | 橙子 | 0.25mm | 0402 | 下载 | 1080-16-219A/S2C-AP1Q2/3TTR | Ear99 | 8541.41.0000 | 3,000 | - | 矩形和平面 | 1.00mm x 0.50mm | 无色 | 清除 | 78.5MCD | 2V | 20mA | 120° | 607nm | 611nm | ||||
![]() | 19-213/R7C-AP1Q2L/5T | - | ![]() | 3882 | 0.00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | - | rohs3符合条件 | 1080-19-213/R7C-AP1Q2L/5TTR | Ear99 | 8541.41.0000 | 5,000 | |||||||||||||||||||||
![]() | 19-213/GHC-XS1T1N/5T | 0.0905 | ![]() | 9299 | 0.00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | - | rohs3符合条件 | 1080-19-213/GHC-XS1T1N/5TTR | Ear99 | 8541.41.0000 | 5,000 | |||||||||||||||||||||
![]() | 25-21/GHC-YT1U2/2A | 0.1226 | ![]() | 2919 | 0.00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 3.20mm LX 1.60mm W | 表面安装 | 1206 (3216公制) | - | 绿色的 | 1.20mm | 1206 | - | 1080-25-21/GHC-YT1U2/2ATR | Ear99 | 8541.41.0000 | 2,000 | - | 不规律的 | - | 无色 | 清除 | 500MCD | 3.3V | 20mA | 60° | 528nm | 518nm | ||||
![]() | EASR3212WA5 | 0.0722 | ![]() | 8357 | 0.00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 3.20mm LX 1.25mm W | 表面安装 | 2-SMD,没有铅 | - | 白色的 | 1.30mm | - | 下载 | 1080-EASR3212WA5TR | Ear99 | 8541.41.0000 | 2,000 | - | 矩形和平面 | 1.40mm x 1.25mm | 黄色的 | 扩散 | 425MCD | 3.1V | 20mA | 140° | - | - | ||||
![]() | 19-217/y5c-bl2n1by/3t | - | ![]() | 3539 | 0.00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | 胶带和卷轴((tr) | 在sic中停产 | 1.60mm LX 0.80mm W | 表面安装 | 0603((1608)) | - | 黄色的 | 0.45mm | 0603 | 下载 | rohs3符合条件 | 1080-19-217/Y5C-BL2N1BY/3TTR | Ear99 | 8541.41.0000 | 2,000 | - | 矩形和平面 | 1.00mm x 0.80mm | 无色 | 清除 | 25.25mcd | 2.05V | 5mA | 120° | 590nm | 591nm | |||
![]() | EASV1803GA1 | 0.1342 | ![]() | 2685 | 0.00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 1.80mm LX 1.00mm W | 表面安装,直角 | 2-SMD,没有铅 | - | 黄绿色 | 0.35mm | - | - | 1080-EASV1803GA1TR | Ear99 | 8541.41.0000 | 3,000 | - | 矩形和平面 | 1.20mm x 0.30mm | 无色 | 清除 | 12.6mcd | 1.95V | 5mA | 120° | 572nm | 575nm | ||||
![]() | (339-1 evgw(hw) | - | ![]() | 6327 | 0.00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | 大部分 | 过时的 | - | 2(1年) | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 339-1UYUBW/S530-A4 | 0.6718 | ![]() | 7218 | 0.00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | 大部分 | 积极的 | - | 通过洞 | 径向-4个铅 | - | 蓝色,黄色 | 8.90mm | 5mm | - | 1080-339-1UYUBW/S530-A4 | Ear99 | 8541.41.0000 | 500 | 普通阴极 | 圆形顶部 | 5mm,T-1 3/4 | 白色的 | 扩散 | 32MCD蓝色,50MCD | 3.3V蓝色,2V黄色 | 20mA蓝色,20mA黄色 | 100° | 470nm蓝色,589nm黄色 | 468nm蓝色,591nm黄色 | ||||
![]() | 19-213/g6c-an1p2b/5t | 0.0619 | ![]() | 6611 | 0.00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | - | rohs3符合条件 | 1080-19-213/g6c-an1p2b/5ttr | Ear99 | 8541.41.0000 | 5,000 | |||||||||||||||||||||
![]() | 15-21/B6C-ZQ1R1N/2T | - | ![]() | 7362 | 0.00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | 胶带和卷轴((tr) | 在sic中停产 | 3.20mm LX 1.50mm W | 表面安装 | 1206 (3216公制) | - | 蓝色的 | 1.10mm | 1206 | 下载 | rohs3符合条件 | 1080-15-21/B6C-ZQ1R1N/2TTR | Ear99 | 8541.41.0000 | 2,000 | - | 矩形和平面 | 2.00mm x 1.50mm | 无色 | 清除 | 106mcd | 3.2V | 20mA | 130° | 470nm | 468nm | |||
![]() | 23-21/Y2C-AP1Q2B/3A | - | ![]() | 6796 | 0.00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | - | rohs3符合条件 | 1080-23-21/Y2C-AP1Q2B/3ATR | Ear99 | 8541.41.0000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||
![]() | 23-21/gbc-yu1v2m/3a | - | ![]() | 4886 | 0.00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | - | rohs3符合条件 | 1080-23-21/gbc-yu1v2m/3ATR | Ear99 | 8541.41.0000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||
![]() | 19-217/R6C-P1Q2/6T | 0.0488 | ![]() | 6996 | 0.00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | - | rohs3符合条件 | 1080-19-217/R6C-P1Q2/6TTR | Ear99 | 8541.41.0000 | 6,000 | |||||||||||||||||||||
![]() | 23-21/g6c-kp1p2b/2a | - | ![]() | 2398 | 0.00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | 胶带和卷轴((tr) | 在sic中停产 | 3.20mm LX 1.60mm W | 表面安装 | 2-SMD,没有铅 | - | 黄绿色 | 1.20mm | - | 下载 | rohs3符合条件 | 1080-23-21/g6c-kp1p2b/2atr | Ear99 | 8541.41.0000 | 2,000 | - | 矩形和平面 | 1.40mm x 1.60mm | 无色 | 清除 | 58.5MCD | 2.05V | 20mA | 130° | 573nm | 575nm | |||
![]() | 15-21UYD/S530-A3/TR8 | - | ![]() | 2512 | 0.00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | 胶带和卷轴((tr) | 在sic中停产 | 3.20mm LX 1.50mm W | 表面安装 | 1206 (3216公制) | - | 黄色的 | 1.30mm | 1206 | - | rohs3符合条件 | 1080-15-21UYD/S530-A3/TR8TR | Ear99 | 8541.41.0000 | 2,000 | - | 矩形和平面 | 2.00mm x 1.50mm | 黄色的 | 扩散 | 57MCD | 2V | 20mA | 130° | 589nm | 591nm | |||
![]() | 15-21sygc/s530-e1/tr8 | - | ![]() | 5258 | 0.00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | 胶带和卷轴((tr) | 在sic中停产 | 3.20mm LX 1.50mm W | 表面安装 | 1206 (3216公制) | - | 黄绿色 | 1.30mm | 1206 | 下载 | rohs3符合条件 | 1080-15-21sygc/s530-e1/tr8tr | Ear99 | 8541.41.0000 | 2,000 | - | 矩形和平面 | 2.00mm x 1.50mm | 无色 | 清除 | 15mcd | 2V | 20mA | 130° | 573nm | 575nm |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库