电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 尺寸 /尺寸 | 包装 /案例 | 基本产品编号 | 颜色 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 显示类型 | Millicandela等级 | 电压 -向前( -vf)(类型) | 当前 -测试 | 波长 -峰 | ((() | 字符数 | 显示格式 | 数字/α大小 | 常见的别针 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LDS-SMC5614RI-SITR | - | ![]() | 1411 | 0.00000000 | Lumex Opto/组件Inc. | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 0.748“ HX 0.488” WX 0.148“ D (19.00mm x 12.40mm x 3.75mm) | 10-SMD,没有铅 | LDS-SMC5614 | 红色的 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8541.41.0000 | 400 | 7细分 | 30mcd | 2V | 10mA | 636nm | 75MW | 1 | 0.56“ (14.22mm) | 普通阴极 | |||
![]() | XZFCBD14C | 1.7684 | ![]() | 5611 | 0.00000000 | 晒太阳 | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 0.669“ HX 0.488” WX 0.148“ D (17.00mm x 12.40mm x 3.75mm) | 10-SMD,没有铅 | XZFCBD14 | 蓝色的 | 下载 | rohs3符合条件 | 2a (4周) | 到达不受影响 | Ear99 | 8541.41.0000 | 400 | 7细分 | 15mcd | 3V | 10mA | 460nm | 120MW | 1 | 0.56“ (14.22mm) | 普通阴极 | |||
HDSP-211G | 1.9100 | ![]() | 6987 | 0.00000000 | Broadcom Limited | HDSP-2XXX | 管子 | 积极的 | 0.433“ HX 0.276” WX 0.197” D(11.00mm x 7.00mm x 5.00mm) | 10次dip (0.192英寸,4.88毫米) | HDSP | 绿色的 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8541.41.0000 | 672 | 7细分 | - | 2.08V | 20mA | 571nm | 52MW | 1 | 0.32“ 8.00mm) | 普通阳极 | ||||
LTP-3786JD-03 | 2.2145 | ![]() | 6428 | 0.00000000 | Lite-On Inc. | - | 管子 | 积极的 | 0.833“ HX 0.989” WX 0.307“ D (21.15mm x 25.12mm x 7.80mm) | 18 浸(0.600英寸,15.24毫米) | LTP-3786 | 红色的 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8541.41.0000 | 20 | 14段,字母数字 | 0.52MCD | 2.1V | 20mA | 650nm | 70MW | 2 | 0.54“(13.72毫米) | 普通阳极 | |||||
![]() | SDDC30G2W | 2.5000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 镀铬 | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 0.394“ HX 0.575” WX 0.159” D(10.00mm x 14.60mm x 4.05mm) | 10-SMD,没有铅 | SDDC30 | 绿色的 | 下载 | rohs3符合条件 | 2a (4周) | 2661-SDDC30G2WTR | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 7细分 | 25mcd | 2V | 20mA | 571nm | 70MW | 2 | 0.30“(7.62mm) | 普通阴极 | |||
![]() | LF-3011VA | 5.7600 | ![]() | 168 | 0.00000000 | Rohm半导体 | 一个 | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 0.433“ HX 0.268” WX 0.197“ d(11.00mm x 6.80mm x 5.00mm) | 10-SMD,鸥翼 | LF-3011 | 红色的 | - | rohs3符合条件 | 3(168)) | 到达不受影响 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1,000 | 7细分 | 10mcd | 2V | 10mA | 650nm | 320MW | 1 | 0.32“ 8.00mm) | 普通阳极 | |||
LA-401en | 2.8683 | ![]() | 4507 | 0.00000000 | Rohm半导体 | - | 大部分 | 积极的 | 0.512“ HX 0.378” WX 0.276“ d(13.00mm x 9.60mm x 7.00mm) | 10 DIP (0.300英寸,7.62mm) | LA-401 | 橙子 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8541.41.0000 | 120 | 7细分 | 90MCD | 2.05V | 10mA | 610nm | 65MW | 1 | 0.40“(10.16毫米) | 普通阴极 | ||||
![]() | SC43-13SRWA | - | ![]() | 9180 | 0.00000000 | 国王 | - | 管子 | 积极的 | 0.748“ h x 0.496” w x 0.310” d (19.00mm x 12.60mm x 7.87mm) | 14浸入0.300英寸,7.62mm),11条线索 | SC43-13 | 红色的 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8541.41.0000 | 26 | 7细分 | 42MCD | 1.85V | 20mA | 660nm | 75MW | 1 | 0.43“(10.92mm) | 普通阴极 | |||
![]() | CDDC40G1W | 3.8500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | 镀铬 | - | 托盘 | 积极的 | 0.630“ h x 0.795” WX 0.272“ d(16.00mm x 20.20mm x 6.90mm) | 16二滴 | CDDC40 | 绿色的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 2661-CDC40G1W | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 7细分 | 8MCD | 2V | 10mA | 568nm | 65MW | 2 | 0.40“(10.16毫米) | 普通阴极 | ||
![]() | HDSP-F101-GH000 | 1.9072 | ![]() | 2848 | 0.00000000 | Broadcom Limited | HDSP-F10X | 大部分 | 积极的 | 0.508“ HX 0.385” WX 0.250” D (12.90mm x 9.79mm x 6.36mm) | 10 DIP (0.300英寸,7.62mm) | HDSP-F101 | 红色的 | 下载 | 到达不受影响 | 516-HDSP-F101-GH000 | Ear99 | 8541.41.0000 | 200 | 7细分 | 3.9mcd | 1.7V | 5mA | 645nm | 37MW | - | 0.39“(10.00mm) | 普通阳极 | ||||
SC10-21SRWA | 4.7400 | ![]() | 4 | 0.00000000 | 国王 | - | 管子 | 过时的 | 1.339“ h x 0.945” WX 0.413“ d(34.00mm x 24.00mm x 10.50mm) | 10 DIP (1.200英寸,30.48mm) | SC10-21 | 红色的 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8541.41.0000 | 20 | 7细分 | 120mcd | 3.7V | 20mA | 660nm | 150MW | 1 | 1.00“ (25.40mm) | 普通阴极 | ||||
![]() | EADCS039GA3 | 0.7489 | ![]() | 4751 | 0.00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | 大部分 | 积极的 | 0.551“ HX 0.295” WX 0.331“ d(14.00mm x 7.50mm x 8.40mm) | 10浸dip (0.200英寸,5.08mm) | 黄绿色 | - | 1080-eadcs039ga3 | 35 | 7细分 | 3.2mcd | 2V | 20mA | 575nm | 60mw | 1 | 0.36“ (9.14mm) | 普通阳极 | ||||||||
![]() | LTS-547AWC | - | ![]() | 7150 | 0.00000000 | Lite-On Inc. | - | 管子 | 积极的 | 0.691“ H x 0.488” WX 0.276“ D (17.55mm x 12.40mm x 7.00mm) | 10次dip (0.600英寸,15.24毫米) | LTS-547 | 红色的 | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8541.41.0000 | 40 | 7细分 | 3.75mcd | 1.8V | 20mA | 660nm | 75MW | 1 | 0.52“ (13.21mm) | 普通阴极 | ||||
SA40-19EWA | 31.1600 | ![]() | 5 | 0.00000000 | 国王 | - | 管子 | 积极的 | 4.803“ H x 3.543” W x 0.591” d d (122.00mm x 90.00mm x 15.00mm) | 10 滴(4.210英寸,107.00mm) | SA40-19 | 红色的 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8541.41.0000 | 6 | 7细分 | 23mcd | 8V | 20mA | 627nm | 600MW | 1 | 3.98“ (101.20mm) | 普通阳极 | ||||
![]() | LTD-5250HR-16J | - | ![]() | 7472 | 0.00000000 | Lite-On Inc. | - | 大部分 | 过时的 | - | - | LTD-5250 | - | - | 不适用 | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() | EADST040RA1 | - | ![]() | 1503 | 0.00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 0.591“ H x 1.157” WX 0.124“ D (15.00mm x 29.40mm x 3.15mm) | 12-SMD,没有铅 | EADST040 | 红色的 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | D101000507 | Ear99 | 8541.41.0000 | 700 | 7细分 | 17.6mcd | 2V | 20mA | 632nm | 60mw | 3 | 0.39“(10.00mm) | 普通阴极 | |||
![]() | LTS-2801AG | 0.6875 | ![]() | 8119 | 0.00000000 | Lite-On Inc. | - | 管子 | 积极的 | 0.394“ HX 0.291” WX 0.240“ d(10.00mm x 7.40mm x 6.10mm) | 10 DIP (0.300英寸,7.62mm) | LTS-2801 | 绿色的 | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8541.41.0000 | 50 | 7细分 | 2MCD | 2.1V | 20mA | 565nm | 75MW | 1 | 0.28“(7.00mm) | 普通阳极 | ||||
![]() | LTC-561HR-21J | - | ![]() | 8185 | 0.00000000 | Lite-On Inc. | - | 大部分 | 过时的 | - | - | LTC-561 | - | - | 不适用 | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() | XZFDGK14C2 | 4.0924 | ![]() | 7482 | 0.00000000 | 晒太阳 | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 0.669“ h x 0.988” WX 0.148“ d(17.00mm x 25.10mm x 3.75mm) | 20-SMD,没有铅 | XZFDGK14 | 绿色的 | 下载 | rohs3符合条件 | 2a (4周) | 到达不受影响 | Ear99 | 8541.41.0000 | 200 | 7细分 | 51mcd | 3V | 10mA | 515nm | 102.5MW | 2 | 0.56“ (14.22mm) | 普通阴极 | |||
LB-602VK2 | 4.4700 | ![]() | 513 | 0.00000000 | Rohm半导体 | - | 托盘 | 积极的 | 0.748“ HX 0.984” WX 0.315“ D (19.00mm x 25.00mm x 8.00mm) | 18浸 | LB-602 | 红色的 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8541.41.0000 | 300 | 7细分 | 16mcd | 2V | 10mA | 650nm | 60mw | 2 | 0.56“ (14.30mm) | 普通阴极 | ||||
![]() | LTC-4724Y | - | ![]() | 9585 | 0.00000000 | Lite-On Inc. | - | 管子 | 过时的 | 0.504“ HX 1.182” WX 0.276“ D (12.80mm x 30.02mm x 7.00mm) | 15 二滴(0.400英寸,10.16毫米),12条线索 | LTC-4724 | 黄色的 | - | (1 (无限) | Ear99 | 8541.41.0000 | 17 | 7细分 | 2.2MCD | 2.1V | 20mA | 585nm | 60mw | 3 | 0.39“(10.00mm) | 普通阴极 | |||||
![]() | HDSP-5701-FG000 | - | ![]() | 2846 | 0.00000000 | Broadcom Limited | HDSP-570X | 大部分 | 过时的 | 0.673“ h x 0.495” WX 0.315“ d(17.10mm x 12.57mm x 8.00mm) | 10次dip (0.600英寸,15.24毫米) | HDSP-570 | 黄色的 | 下载 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8541.41.0000 | 320 | 7细分 | 1.8MCD | 2.1V | 20mA | 583nm | 80MW | 1 | 0.56“ (14.22mm) | 普通阳极 | ||||
![]() | CDSC40G2WF-1 | 1.0500 | ![]() | 747 | 0.00000000 | 镀铬 | - | 托盘 | 积极的 | 0.508“ HX 0.379” WX 0.250” d (12.90mm x 9.63mm x 6.36mm) | 14浸 | CDSC40 | 绿色的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 2661-CDSC40G2WF-1 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 7细分 | 10mcd | 2V | 10mA | - | 70MW | 1 | 0.40“(10.16毫米) | 普通阴极 | |||
![]() | XZFMDK20A-A | 4.1863 | ![]() | 6323 | 0.00000000 | 晒太阳 | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 0.945“ h x 0.661” w x 0.148“ d(24.00mm x 16.80mm x 3.75mm) | 10-SMD,没有铅 | XZFMDK20 | 红色的 | 下载 | rohs3符合条件 | 2a (4周) | 到达不受影响 | Ear99 | 8541.41.0000 | 200 | 7细分 | 12mcd | 1.85V | 10mA | 645nm | 75MW | 1 | 0.80“(20.32mm) | 普通阳极 | |||
![]() | SMA512YG g/w | 3.6800 | ![]() | 30 | 0.00000000 | 美国Opto Plus LED | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 0.709“ H x 0.964” w x 0.147“ d d(18.00mm x 24.50mm x 3.75mm) | 10点 | SMA512 | 黄绿色 | 下载 | rohs3符合条件 | 2a (4周) | 根据要求获得可用的信息 | 2460-SMA512YGG/WTR | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 7细分 | 12mcd | 2.1V | 20mA | 573nm | 70MW | 2 | 0.51“ (13.00mm) | 普通阳极 | ||
![]() | LTD-5250Y | - | ![]() | 8687 | 0.00000000 | Lite-On Inc. | - | 管子 | 过时的 | 0.691“ H x 0.988” WX 0.276“ D (17.55mm x 25.10mm x 7.00mm) | 18 浸(0.600英寸,15.24毫米) | LTD-5250 | 黄色的 | - | (1 (无限) | Ear99 | 8541.41.0000 | 20 | 7细分 | 2.2MCD | 2V | 20mA | 630nm | 60mw | 2 | 0.52“ (13.21mm) | 普通阳极 | |||||
![]() | LDS-M512RI-RA-SUG | - | ![]() | 5709 | 0.00000000 | Lumex Opto/组件Inc. | - | 大部分 | 积极的 | 0.748“ HX 0.496” WX 0.315“ d (19.00mm x 12.60mm x 8.00mm) | 6-SIP直角 | LDS-M512 | 绿色的 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8541.41.0000 | 78 | 7细分 | 7MCD | 2.2V | 10mA | 574nm | 105MW | 1 | 0.56“ (14.20mm) | 普通阳极 | |||
![]() | LTD-4708JR | 2.0700 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Lite-On Inc. | - | 管子 | 积极的 | 0.504“ HX 0.782” WX 0.276“ D (12.80mm x 19.86mm x 7.00mm) | 10浸dip(0.400英寸,10.16毫米) | LTD-4708 | 红色的 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8541.41.0000 | 24 | 7细分 | 0.65mcd | 2V | 1ma | 639nm | 70MW | 2 | 0.39“(10.00mm) | 普通阴极 | ||||
![]() | XZFMOK10C2 | 2.7283 | ![]() | 6802 | 0.00000000 | 晒太阳 | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 0.512“ HX 0.728” WX 0.148“ d(13.00mm x 18.50mm x 3.75mm) | 20-SMD,没有铅 | XZFMOK10 | 橙子 | 下载 | rohs3符合条件 | 2a (4周) | 到达不受影响 | Ear99 | 8541.41.0000 | 250 | 7细分 | 15mcd | 2V | 10mA | 610nm | 75MW | 2 | 0.40“(10.16毫米) | 普通阴极 | |||
![]() | LDD0G600 | - | ![]() | 7654 | 0.00000000 | 红狮控制 | - | 盒子 | 过时的 | 6.000“ H x 21.000” W x 3.000” D d 152.40mm x 533.40mm x 76.20mm) | 模块 | LDD0G | 绿色的 | 下载 | (1 (无限) | Ear99 | 8531.20.0040 | 1 | 7细分 | - | 115/230 VAC | - | - | - | 6 | - | 3.32“(84.40mm) | - |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库