电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 申请 | 基本产品编号 | 电压 -电源 | 数据表 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 数据速率 | 波长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1611L131 | - | ![]() | 9287 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 大部分 | 过时的 | 1611L | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1626F038 | - | ![]() | 1646年 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 大部分 | 过时的 | 1626f | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1626L9161 | - | ![]() | 1525年 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 大部分 | 过时的 | 1626L | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1611L2889 | - | ![]() | 8990 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 大部分 | 过时的 | 1611L | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1656L038 | - | ![]() | 5083 | 0.00000000 | Broadcom Limited | 1656年 | 大部分 | 过时的 | 通用目的 | 1656L | - | 下载 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 11.3Gbps | - | ||
![]() | 1626L0M26 | - | ![]() | 9667 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 大部分 | 过时的 | 1626L | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | SCMT-100M6G-28-20-M14-1310 | - | ![]() | 5309 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | * | 盒子 | 积极的 | SCMT-100M6G | - | 到达不受影响 | 1949-SCMT-100M6G-28-20-M14-1310 | 1 | ||||||||
![]() | 1610L250 | - | ![]() | 6740 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 大部分 | 过时的 | 1610L | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | XT04AAR5ENJD280 | - | ![]() | 1654年 | 0.00000000 | Finisar Corporation | - | 大部分 | 过时的 | 通用目的 | - | - | 不适用 | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | - | 1529nm | ||||
![]() | 1611L130 | - | ![]() | 8016 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 大部分 | 过时的 | 1611L | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1611L8905 | - | ![]() | 2349 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 大部分 | 过时的 | 1611L | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1613L047 | - | ![]() | 2175 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 大部分 | 过时的 | 1613L | - | 不适用 | 到达不受影响 | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1626L4B36 | - | ![]() | 6588 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 大部分 | 过时的 | 1626L | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1625F250 | - | ![]() | 4796 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 大部分 | 过时的 | 1625f | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1625F355 | - | ![]() | 4408 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 大部分 | 过时的 | 1625f | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1611F247 | - | ![]() | 7182 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 大部分 | 过时的 | 1611f | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1610L2904 | - | ![]() | 3965 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 大部分 | 过时的 | 1610L | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1626L656 | - | ![]() | 1442 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 大部分 | 过时的 | 1626L | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1611F245 | - | ![]() | 1288 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 大部分 | 过时的 | 1611f | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | RPIC-10410-B1-S | - | ![]() | 3009 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 大部分 | 过时的 | - | 不适用 | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | 1656L427 | - | ![]() | 6094 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 大部分 | 过时的 | 1656L | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1626L331 | - | ![]() | 4726 | 0.00000000 | Broadcom Limited | 1626年 | 大部分 | 过时的 | 通用目的 | 1626L | - | 下载 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 11.3Gbps | - | ||
![]() | 1610S053 | - | ![]() | 1970年 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 大部分 | 过时的 | 1610年 | - | 不适用 | 到达不受影响 | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1622L077 | - | ![]() | 9343 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 大部分 | 过时的 | 1622L | - | 不适用 | 到达不受影响 | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1611L560 | - | ![]() | 2814 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 大部分 | 过时的 | 1611L | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1626L021 | - | ![]() | 5075 | 0.00000000 | Broadcom Limited | 1626年 | 大部分 | 过时的 | 通用目的 | 1626L | - | 下载 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 11.3Gbps | - | ||
![]() | 648B55 | - | ![]() | 9593 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 大部分 | 过时的 | 648b | 下载 | 不适用 | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 1655L321 | - | ![]() | 8987 | 0.00000000 | Broadcom Limited | 1655年 | 大部分 | 过时的 | 通用目的 | 1655L | - | 下载 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 11.3Gbps | - | ||
![]() | 1626L8A26 | - | ![]() | 6282 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 大部分 | 过时的 | 1626L | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1611F228 | - | ![]() | 7272 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 大部分 | 过时的 | 1611f | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库