电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 申请 | 安装类型 | 电压 -电源 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 数据速率 | 连接器类型 | 波长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AFBR-57G5MZ-ELX-C | 198.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Atgbics | - | 托盘 | 积极的 | 以太网 | SFP+ | 3.3V | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 3441-AFBR-57G5MZ-ELX-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 32Gbps | LC | 850nm | |
![]() | 10GBASE-ZR-SFPP-DW5979-C | 742.5000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Atgbics | - | 托盘 | 积极的 | 以太网 | SFP+ | 3.3V | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 3441-10GBASE-ZR-SFPP-DW5979-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 10Gbps | LC | 1550nm | |
![]() | MGBIC-07-DW4135-C | 742.5000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Atgbics | - | 托盘 | 积极的 | 以太网 | 可插的,SFP | 3.3V | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 3441-MGBIC-07-DW4135-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 1Gbps | LC | 1545nm | |
![]() | 10GB-ER-SFPP-CW61-C | 742.5000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Atgbics | - | 托盘 | 积极的 | 以太网 | SFP+ | 3.3V | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 3441-10GB-ER-SFPP-CW61-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 10Gbps | LC | 1610nm | |
![]() | SFP-1G40ALC-TC | 51.3000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Atgbics | - | 托盘 | 积极的 | 以太网 | 可插的,SFP | 3.3V | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 3441-SFP-1G40ALC-TC | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 1Gbps | LC | 1310nm,1550nm | |
![]() | brosfp-4mlx10-c | 57.8000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Atgbics | - | 托盘 | 积极的 | 以太网 | SFP+ | 3.3V | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 3441-BROSFP-4MLX10-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 4Gbps | LC | 1310nm | |
![]() | MGBIC-08-CW51-80-C | 123.8000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Atgbics | - | 托盘 | 积极的 | 以太网 | 可插的,SFP | 3.3V | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 3441-MGBIC-08-CW51-80-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 1Gbps | LC | 1510nm | |
![]() | 10GBASE-ZR-SFPP-DW4294-C | 742.5000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Atgbics | - | 托盘 | 积极的 | 以太网 | SFP+ | 3.3V | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 3441-10GBASE-ZR-SFPP-DW4294-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 10Gbps | LC | 1550nm | |
![]() | S-C53DLC40D-C | 82.5000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Atgbics | - | 托盘 | 积极的 | 以太网 | 可插的,SFP | 3.3V | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 3441-S-C53DLC40D-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 1Gbps | LC | 1530nm | |
![]() | 10GBASE-ZR-SFPP-DW3112-C | 742.5000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Atgbics | - | 托盘 | 积极的 | 以太网 | SFP+ | 3.3V | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 3441-10GBASE-ZR-SFPP-DW3112-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 10Gbps | LC | 1550nm | |
![]() | 10GB-ZR-SFPP-CW53-C | 816.8000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Atgbics | - | 托盘 | 积极的 | 以太网 | SFP+ | 3.3V | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 3441-10GB-ZR-SFPP-CW53-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 10Gbps | LC | 1530nm | |
![]() | NTSFP-FXE-15-C | 34.8000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Atgbics | - | 托盘 | 积极的 | 以太网 | 可插的,SFP | 3.3V | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 3441-NTSFP-FXE-15-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 100Mbps | LC | 1310nm | |
![]() | MGBIC-08-CW61-80-C | 123.8000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Atgbics | - | 托盘 | 积极的 | 以太网 | 可插的,SFP | 3.3V | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 3441-MGBIC-08-CW61-80-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 1Gbps | LC | 1610nm | |
![]() | MGBIC-07-DW4294-C | 742.5000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Atgbics | - | 托盘 | 积极的 | 以太网 | 可插的,SFP | 3.3V | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 3441-MGBIC-07-DW4294-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 1Gbps | LC | 1545nm | |
![]() | SFP-1G-BX-D-AB-C | 41.3000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Atgbics | - | 托盘 | 积极的 | 以太网 | 可插的,SFP | 3.3V | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 3441-SFP-1G-BX-D-AB-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 1Gbps | LC | 1490nm,1310nm | |
![]() | SFP-4D-C | 66.0000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Atgbics | - | 托盘 | 积极的 | 以太网 | 可插的,SFP | 3.3V | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 3441-SFP-4D-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 100Mbps | LC | 1550nm | |
![]() | 10GBASE-ZR-SFPP-DW3819-C | 742.5000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Atgbics | - | 托盘 | 积极的 | 以太网 | SFP+ | 3.3V | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 3441-10GBASE-ZR-SFPP-DW3819-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 10Gbps | LC | 1550nm | |
![]() | SFP-1M-BX-DI-AB-C | 41.3000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Atgbics | - | 托盘 | 积极的 | 以太网 | 可插的,SFP | 3.3V | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 3441-SFP-1M-BX-DI-AB-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 100Mbps | LC | 1490nm,1310nm | |
![]() | ET5402-ZR-DW-CXY-IC | 731.0000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Atgbics | - | 托盘 | 积极的 | 以太网 | SFP+ | 3.3V | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 3441-ET5402-ZR-DW-CXY-IC | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 10Gbps | LC | ||
![]() | MGBIC-07-DW5979-C | 742.5000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Atgbics | - | 托盘 | 积极的 | 以太网 | 可插的,SFP | 3.3V | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 3441-MGBIC-07-DW5979-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 1Gbps | LC | 1545nm | |
![]() | M-SFP-10-LR/LC-EEC-C | 74.3000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Atgbics | - | 托盘 | 积极的 | 以太网 | SFP+ | 3.3V | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 3441-m-SFP-10-LR/LC-EEC-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 10Gbps | LC | 1310nm | |
![]() | SFP-22B-BX54-120-C | 125.5000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Atgbics | - | 托盘 | 积极的 | 以太网 | 可插的,SFP | 3.3V | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 3441-SFP-22B-BX54-120-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 1Gbps | LC | 1550nm,1490nm | |
![]() | MGBIC-07-DW4453-C | 742.5000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Atgbics | - | 托盘 | 积极的 | 以太网 | 可插的,SFP | 3.3V | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 3441-MGBIC-07-DW4453-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 1Gbps | LC | 1545nm | |
![]() | S-35/53LC20D-C | 79.3000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Atgbics | - | 托盘 | 积极的 | 以太网 | 可插的,SFP | 3.3V | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 3441-S-35/53LC20D-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 1Gbps | LC | 1550nm,1310nm | |
![]() | 10GBase-er-SFPP-DW4453-C | 742.5000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Atgbics | - | 托盘 | 积极的 | 以太网 | SFP+ | 3.3V | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 3441-10GBase-er-SFPP-DW4453-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 10Gbps | LC | 1550nm | |
![]() | ET5402-ER-DW-CXY-C | 731.0000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Atgbics | - | 托盘 | 积极的 | 以太网 | SFP+ | 3.3V | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 3441-ET5402-ER-DW-CXY-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 10Gbps | LC | ||
![]() | MGBIC-07-DW3661-C | 742.5000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Atgbics | - | 托盘 | 积极的 | 以太网 | 可插的,SFP | 3.3V | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 3441-MGBIC-07-DW3661-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 1Gbps | LC | 1545nm | |
![]() | MGBIC-07-DW4772-C | 742.5000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Atgbics | - | 托盘 | 积极的 | 以太网 | 可插的,SFP | 3.3V | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 3441-MGBIC-07-DW4772-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 1Gbps | LC | 1545nm | |
![]() | NT10GSFP-SR-C | 31.4000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Atgbics | - | 托盘 | 积极的 | 以太网 | SFP+ | 3.3V | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 3441-NT10GSFP-SR-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 10Gbps | LC | 850nm | |
![]() | FMFIBER-SFP-2K-C | 26.5000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Atgbics | - | 托盘 | 积极的 | 以太网 | 可插的,SFP | 3.3V | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 3441-FMFIBER-SFP-2K-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 100Mbps | LC | 1310nm |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库