电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 申请 | 安装类型 | 电压 -电源 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | 标准包 | 数据速率 | 连接器类型 | 波长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | sfp-10g-lr.157a-io | 84.2970 | ![]() | 9964 | 0.00000000 | Integra光学器件 | 思科兼容 | 托盘 | 积极的 | 以太网 | SFP+ | 3.3V | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5071-SFP-10G-LR.157A-IO | 10 | 10Gbps | LC | 1270nm,1330nm | |
![]() | DWDM-SFP10G-32.68-IO | 654.4560 | ![]() | 1275 | 0.00000000 | Integra光学器件 | 思科 | 托盘 | 积极的 | 通用目的 | SFP+ DWDM | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5071-DWDM-SFP10G-32.68-IO | 10 | - | - | 1533nm | |
![]() | ONS-SC+-10G-er.1582-io | 125.0790 | ![]() | 1901年 | 0.00000000 | Integra光学器件 | 思科 | 托盘 | 积极的 | 通用目的 | SFP+ WDM | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5071-ON-SC+-10G-ER.1582-io | 10 | - | - | 1330nm | |
![]() | ONS-SC+-10G-35.8-IO | 654.4560 | ![]() | 1827年 | 0.00000000 | Integra光学器件 | 思科兼容 | 托盘 | 积极的 | 以太网 | SFP+ | 3.3V | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5071-INS-SC+-10G-35.8-IO | 10 | 10Gbps | LC | 1535.82nm | |
![]() | 3HE02718AV-IO | 1.0000 | ![]() | 5644 | 0.00000000 | Integra光学器件 | 阿尔卡特7x50兼容 | 托盘 | 积极的 | 以太网 | 可插的,XFP | 3.3V,5V | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5071-3HE02718AV-IO | 10 | 10Gbps | LC | 1531.12nm | |
![]() | 3HE02717AG-IO | 1.0000 | ![]() | 5193 | 0.00000000 | Integra光学器件 | 阿尔卡特7x50 | 托盘 | 积极的 | 通用目的 | 可插入的XFP DWDM | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5071-3HE02717AG-IO | 10 | - | - | 1553nm | |
![]() | DWDM-XFP-58.17-IO | 1.0000 | ![]() | 6644 | 0.00000000 | Integra光学器件 | 思科 | 托盘 | 积极的 | 通用目的 | 可插入的XFP DWDM | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5071-DWDM-XFP-58.17-IO | 10 | - | - | 1558nm | |
![]() | 3HE01389AA.0D6C1-IO | 719.2110 | ![]() | 4659 | 0.00000000 | Integra光学器件 | 阿尔卡特7x50 | 托盘 | 积极的 | 通用目的 | SFP DWDM | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5071-3HE01389AA.0D6C1-IO | 10 | - | - | 1553nm | |
![]() | Ek.1557-io | 654.4560 | ![]() | 6210 | 0.00000000 | Integra光学器件 | SFP-10G | 托盘 | 积极的 | 通用目的 | SFP+ DWDM | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5071-EK.1557-IO | 10 | - | - | 1530nm | |
![]() | EX-SFP-1GE-LH.0D6C-IO | 719.2110 | ![]() | 1981 | 0.00000000 | Integra光学器件 | 杜松 | 托盘 | 积极的 | 通用目的 | SFP DWDM | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5071-EX-SFP-1GE-LH.0D6C-IO | 10 | - | - | 1553nm | |
![]() | BTI-DW-ZR-25-SFP+-IO | 673.8950 | ![]() | 4004 | 0.00000000 | Integra光学器件 | SFP-10G | 托盘 | 积极的 | 通用目的 | SFP+ DWDM | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5071-BTI-DW-ZR-25-SFP+-IO | 10 | - | - | 1557nm | |
![]() | 1061702334-01-io | 654.4560 | ![]() | 4869 | 0.00000000 | Integra光学器件 | Adva | 托盘 | 积极的 | 通用目的 | SFP+ DWDM | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5071-1061702334-01-io | 10 | - | - | 1556nm | |
![]() | DWDM-SFP10G-36.61-II | 654.4560 | ![]() | 9863 | 0.00000000 | Integra光学器件 | 思科 | 托盘 | 积极的 | 通用目的 | SFP+ DWDM | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5071-DWDM-SFP10G-36.61-IO | 10 | - | - | 1537nm | |
![]() | ONS-SC+-10G-38.9-IO | 654.4560 | ![]() | 6081 | 0.00000000 | Integra光学器件 | 思科 | 托盘 | 积极的 | 通用目的 | SFP+ DWDM | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5071-ON-SC+-10G-38.9-IO | 10 | - | - | 1539nm | |
![]() | XFP-10GZR-OC192LR.2473-io | 1.0000 | ![]() | 9039 | 0.00000000 | Integra光学器件 | 思科 | 托盘 | 积极的 | 通用目的 | 可插入的XFP DWDM | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5071-XFP-10GZR-OC192LR.2473-io | 10 | - | - | 1545nm | |
![]() | jd094b-io | 84.2970 | ![]() | 9267 | 0.00000000 | Integra光学器件 | SFP-10G | 托盘 | 积极的 | 通用目的 | SFP+ | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5071-jd094b-io | 10 | - | - | 1310nm | |
![]() | DWDM-XFP-54.13-io | 1.0000 | ![]() | 8965 | 0.00000000 | Integra光学器件 | 思科 | 托盘 | 积极的 | 通用目的 | 可插入的XFP DWDM | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5071-DWDM-XFP-54.13-io | 10 | - | - | 1554nm | |
![]() | ONS-SC+-10G-53.3-IO | 673.8950 | ![]() | 1520 | 0.00000000 | Integra光学器件 | 思科 | 托盘 | 积极的 | 通用目的 | SFP+ DWDM | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5071-INS-SC+-10G-53.3-IO | 10 | - | - | 1553nm | |
![]() | 3HE01389AA.0DA21-IO | 719.2110 | ![]() | 7143 | 0.00000000 | Integra光学器件 | 阿尔卡特7x50 | 托盘 | 积极的 | 通用目的 | SFP DWDM | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5071-3HE01389AA.0DA21-IO | 10 | - | - | 1539nm | |
![]() | 1061702304-01-IO | 654.4560 | ![]() | 3233 | 0.00000000 | Integra光学器件 | Adva | 托盘 | 积极的 | 通用目的 | SFP+ DWDM | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5071-1061702304-01-IO | 10 | - | - | 1532nm | |
![]() | 2427-io | 1.0000 | ![]() | 8806 | 0.00000000 | Integra光学器件 | MSA | 托盘 | 积极的 | 通用目的 | 可插入的XFP DWDM | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5071-2427-io | 10 | - | - | 1561nm | |
![]() | SFP-10G-ER.153E-IO | 673.8950 | ![]() | 4312 | 0.00000000 | Integra光学器件 | 思科 | 托盘 | 积极的 | 通用目的 | SFP+ DWDM | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5071-SFP-10G-ER.153E-IO | 10 | - | - | 1534nm | |
![]() | ek.14cc-io | 654.4560 | ![]() | 7331 | 0.00000000 | Integra光学器件 | SFP-10G | 托盘 | 积极的 | 通用目的 | SFP+ DWDM | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5071-EK.14cc-io | 10 | - | - | 1553nm | |
![]() | DWDM-SFP-4294.0D93-io | 698.4650 | ![]() | 6252 | 0.00000000 | Integra光学器件 | 思科 | 托盘 | 积极的 | 通用目的 | SFP DWDM | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5071-DWDM-SFP-4294.0D93-IO | 10 | - | - | 1543nm | |
![]() | 10G-SFPP-er.1582-io | 125.0790 | ![]() | 8967 | 0.00000000 | Integra光学器件 | Brocade/Foundry | 托盘 | 积极的 | 通用目的 | SFP+ WDM | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5071-10G-SFPP-er.1582-io | 10 | - | - | 1330nm | |
![]() | 280-0097-00-io | 1.0000 | ![]() | 5599 | 0.00000000 | Integra光学器件 | 青色 | 托盘 | 积极的 | 通用目的 | 可插入的XFP DWDM | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5071-280-0097-00-io | 10 | - | - | 1545nm | |
![]() | ek.1507-io | 673.8950 | ![]() | 8322 | 0.00000000 | Integra光学器件 | SFP-10G | 托盘 | 积极的 | 通用目的 | SFP+ DWDM | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5071-EK.1507-IO | 10 | - | - | 1543nm | |
![]() | EX-SFP-1GE-LH.0D78-IO | 698.4650 | ![]() | 6392 | 0.00000000 | Integra光学器件 | 杜松 | 托盘 | 积极的 | 通用目的 | SFP DWDM | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5071-EX-SFP-1GE-LH.0D78-IO | 10 | - | - | 1550nm | |
![]() | 3HE01389AA.0D75-IO | 719.2110 | ![]() | 3569 | 0.00000000 | Integra光学器件 | 阿尔卡特7x50 | 托盘 | 积极的 | 通用目的 | SFP DWDM | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5071-3HE01389AA.0D75-IO | 10 | - | - | 1551nm | |
![]() | 3HE05894AA.1472-IO | 735.1120 | ![]() | 3220 | 0.00000000 | Integra光学器件 | 阿尔卡特7x50 | 托盘 | 积极的 | 通用目的 | SFP+ CWDM | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5071-3HE05894AA.1472-io | 10 | - | - | 1310nm |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库