电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 工作温度 | 安装类型 | 类型 | 基本产品编号 | 附件类型 | 用于/相关产品 | 长度 | 重量 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 解决 | 直径 | 视场 | 工作距离 | 焦距 | 放大 | 焦距 | ((() | 景深 | 电视失真 | 过滤器尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CCS-PL-LDR-50 | 58.0200 | ![]() | 7431 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | - | 大部分 | 积极的 | CCS-PL | 偏振过滤器 | - | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | CCSPLLDR50 | Ear99 | 9405.49.0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 98-9000022-01 | 316.3300 | ![]() | 7332 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 积极的 | 98-9000022 | - | 不适用 | 236-98-9000022-01 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | FLV-BR6424DF | 131.4500 | ![]() | 1064 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 积极的 | FLV-BR6424 | - | 不适用 | 236-FLV-BR6424DF | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | VS-TM2.0X | 407.2300 | ![]() | 4012 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 积极的 | VS-TM2 | - | 不适用 | 236-VS-TM2.0X | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3Z4S-LE vs-MCL25/M42-10 | 3.0000 | ![]() | 6628 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | VS-MCL | 大部分 | 积极的 | -5°C 〜50°C | M42-Mount | 广角 | 3Z4S-LE | 72.0〜82.3mm | - | 下载 | (1 (无限) | Ear99 | 9002.11.9000 | 1 | - | 直径52.0mm | - | 52.8〜1010.8mm | 25.0mm | - | - | 1.8” | 1.8〜367.0mm | - | M46 X P0.75 | |||||
![]() | 3Z4S-LE vs-MC75-FNO80 | - | ![]() | 2283 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | VS-MC | 大部分 | 过时的 | 0°C〜50°C | c安装 | 标准 | 70.0〜105.5mm | - | 下载 | (1 (无限) | Ear99 | 9002.11.9000 | 1 | - | 直径30.0mm | - | 153.8〜563mm | 75.0mm | - | - | 2/3“ | 2.7〜37.2mm | - | M27 X P0.5 | ||||||
![]() | CCS-CB2 | 58.0200 | ![]() | 9362 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | - | 大部分 | 积极的 | CCS-CB | 电缆组件 | - | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | CCSCB2 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 3Z4S-LT MRC-601L | - | ![]() | 5976 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | 3Z4S-LT | 大部分 | 过时的 | 电缆组件 | 3Z4S-LT系列 | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 过时的 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | FQ-AC4 | 357.0300 | ![]() | 3220 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | FQ | 大部分 | 积极的 | 交流适配器 | FQ-CR,FQ-M系列 | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | FQAC4 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | CCS-SCA-0612 | - | ![]() | 9695 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | - | 大部分 | 积极的 | CCS-SCA | - | - | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | CCSSCA0612 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 3Z4S-LE vs-1614H1 | - | ![]() | 7208 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | VS-H1 | 大部分 | 过时的 | 0°C〜50°C | c安装 | 广角 | 45.0〜45.9mm | - | 下载 | (1 (无限) | Ear99 | 9002.11.9000 | 1 | - | 33.0毫米直径 | 38.6°x 38.6° | (300mm)() | 16.0mm | - | - | 1“ | - | - | M30.5 x P0.5 | ||||||
![]() | F500-LE16 | - | ![]() | 2128 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | F500 | 大部分 | 过时的 | - | - | 广角 | - | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | F500LE16 | Ear99 | 8529.90.8700 | 1 | - | - | - | - | 16.0mm | - | - | 2/3“ | - | - | - | |||||
![]() | 98-000270-03 | - | ![]() | 6262 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | - | 大部分 | 过时的 | - | 不适用 | 不适用 | 9800027003 | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | CCS-FCB-5 | 67.2600 | ![]() | 8095 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | - | 大部分 | 积极的 | CCS-FCB | 电缆组件 | - | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | CCSFCB5 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | FL-BR13120DF | 109.5900 | ![]() | 7415 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | 佛罗里达州 | 大部分 | 积极的 | FL-BR13120 | 扩散器,酒吧 | fl系列 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | FLBR13120DF | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 3Z4S-LE ML-1614 | - | ![]() | 7284 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | 3Z4S-LE ML | 大部分 | 过时的 | - | c安装 | 广角 | 24.5mm | - | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | - | 直径30.0mm | 23°x 30.4° | 400mm (最小) | 16.0mm | - | F1.4 | 2/3“ | - | - | M27 X P0.5 | |||||||
![]() | 3Z4S-LT MDF-DR16 | - | ![]() | 1851年 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | MDF | 大部分 | 过时的 | 扩散器,环 | 3Z4S-LT系列 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 过时的 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | ZS-XC15CR | 857.5600 | ![]() | 6584 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | ZS | 大部分 | 积极的 | ZS-XC15C | 电缆组件 | ZS-HL系列 | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | ZSXC15CR | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | FHV-LEM-S09 | 1.0000 | ![]() | 9756 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 积极的 | FHV-LEM | - | 不适用 | 236-FHV-LEM-S09 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3Z4S-LE与MCA75-F8 | - | ![]() | 3726 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 积极的 | 3Z4S-LE | - | 不适用 | 236-3Z4S-LE与MCA75-F8 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | CCSSTU3000 cc | - | ![]() | 3089 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | - | 大部分 | 过时的 | 电缆组件 | - | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 过时的 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | V400-W20-5M | - | ![]() | 8214 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | V400 | 大部分 | 过时的 | 电缆组件 | V509系列 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | V400W205M | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 3Z4S-LE SV-2.0X | - | ![]() | 8631 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | SV | 大部分 | 过时的 | 3Z4S-LE | 后转换器镜头 | SV-V系列 | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库