电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 工作温度 | 申请 | 安装类型 | 类型 | 特征 | 基本产品编号 | 附件类型 | 用于/相关产品 | 频率 | 入学保护 | 电压 -输入 | 灵敏度 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 功能 | 配置 | 界面 | ((() | 连接器类型 | 端口数 | 调制或协议 | 功率 -输出 | 铜端口 | 铜类型 | 光纤端口 | 纤维类型 | SFP/XFP端口 | SFP/XFP类型 | 距离 | mtu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Eki-2525i-ae | - | ![]() | 2139 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 盒子 | 过时的 | -40°C〜75°C | din轨 | 开关 -未管理 | IP30 | 12〜48VDC | - | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8517.62.0020 | 1 | 固定的 | RJ45 | 5 | 5 | 10/100 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | BB-00-00391 | 516.0400 | ![]() | 6172 | 0.00000000 | Advantech Corp | Ranger®2301 | 盒子 | 积极的 | USB扩展器 | USB设备 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eki-7712e-4fi-au | 1.0000 | ![]() | 4089 | 0.00000000 | Advantech Corp | Eki | 大部分 | 积极的 | -40°C〜75°C | din轨 | 开关 -管理 | IP30 | 12v〜48V | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 2084-EKI-7712E-4FI-AU | 1 | 固定 + sfp | RJ45,SFP | 12 | 8 | 10/100 | 4 | SFP | 4 | SFP | ||||||||||||||||||
![]() | BB-806-39628 | 11.4800 | ![]() | 9596 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 大部分 | 积极的 | BB-806 | 电源电缆 | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Adam-6017-CE | - | ![]() | 4429 | 0.00000000 | Advantech Corp | 亚当 -6000 | 盒子 | 过时的 | 模拟输入modbus tcp模块 | - | 下载 | 不适用 | 1165-1294 | 5A002A1 | 8473.30.1180 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EKI-2526M-AE | 413.1300 | ![]() | 5343 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 盒子 | 不适合新设计 | -10°C〜60°C | din轨 | 开关 -未管理 | EKI-2526 | IP30 | 12〜48VDC | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8517.62.0020 | 1 | 固定的 | RJ45,SC | 6 | 4 | 10/100 | 2 | 100base-fx (多模) | - | - | |||||||||||||||
![]() | EKI-9778-C0SA820E | 15.0000 | ![]() | 6990 | 0.00000000 | Advantech Corp | Eki | 大部分 | 不适合新设计 | 10°C〜60°C | din轨 | 开关 -管理 | EKI-9778 | - | 110〜220VAC | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5A992C | 8473.30.1180 | 1 | 固定 + sfp | RJ45,SFP | 28 | 12 | 10/100/1000 | 12 | 100base-fx (多模) | 12 | SFP,千兆位 | |||||||||||||||
![]() | BB-00-00262 | - | ![]() | 6100 | 0.00000000 | Advantech Corp | Ranger®2224 | 盒子 | 过时的 | USB扩展器 | USB设备 | - | 不适用 | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EKI-9428G-28FAI-AE | - | ![]() | 5738 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 大部分 | 过时的 | - | rohs3符合条件 | 2084-EKI-9428G-28FAI-AE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C-VER084-ECU150-01 | 1.0000 | ![]() | 9880 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 盒子 | 积极的 | - | rohs3符合条件 | 1588-C-VER084-ECU150-01 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EKI-2741LX-SE-A | 295.0000 | ![]() | 4540 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 大部分 | 不适合新设计 | -10°C〜60°C | din轨,壁挂式 | - | LFPT | IP30 | 12v〜48V | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 2084-EKI-2741LX-SE-A | 1 | 固定 + sfp | RJ45,SC | 1 | 10/100/1000 | 1 | 1000base-lx (单体模式) | - | 10公里 | 9216 | |||||||||||||||||
![]() | Adam-6151pn-ae | - | ![]() | 8537 | 0.00000000 | Advantech Corp | 亚当-6100 | 大部分 | 过时的 | profinet模块 | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 4A994J | 8471.80.1000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BB-ur2L610021 | - | ![]() | 2585 | 0.00000000 | Advantech Corp | Ur5i V2库 | 托盘 | 过时的 | 通用目的 | 800MHz,850MHz,900MHz,1.9GHz,2.1GHz | - | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | 1165-BB-ur2L610021 | 过时的 | 1 | 路由器 | 以太网 | 14.4mbps | Edge,GPRS,GSM,HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | BB-850-14570 | - | ![]() | 1706年 | 0.00000000 | Advantech Corp | IMCV | 大部分 | 过时的 | 0°C〜50°C | 架子安装 | 管理 | SNMP可以管理 | - | - | 下载 | 不适用 | 5A991B1 | 9013.80.9100 | 1 | 模块化 -卡 | sc | - | 2 | 100base-fx (多模,单模) | - | 2公里,40公里 | - | ||||||||||||||||||
![]() | IMC-490-SFP-US | - | ![]() | 5235 | 0.00000000 | Advantech Corp | Giga-McBasic | 大部分 | 过时的 | 0°C〜50°C | 底盘安装 | - | LFPT | IMC-490 | - | 100〜240VAC | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | 固定 + sfp | RJ45,SFP | 2 | 10/100/1000 | 最多1 | SFP | 1(SFP) | 各种 | 巨型 | |||||||||||||||
![]() | 855-19667 | - | ![]() | 4527 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | 大部分 | 过时的 | - | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8517.62.0090 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BB-855-12625 | - | ![]() | 1000 | 0.00000000 | Advantech Corp | 麦克林 | 大部分 | 过时的 | 0°C〜50°C | 架子安装 | - | - | - | - | 下载 | 不适用 | Ear99 | 8517.62.0090 | 1 | 模块化 -卡 | RJ45,SC | 1 | 10/100 | 1 | 100base-fx (单体模式) | - | 40公里 | - | |||||||||||||||||
![]() | 1960074091n000 | 5.0000 | ![]() | 7259 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 大部分 | 积极的 | 夹钳 | UTC系列 | 下载 | 不适用 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FWA-1010VC-8CA2SU | 836.4000 | ![]() | 1855年 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 大部分 | 积极的 | 网络设备 | - | - | 2084-FWA-1010VC-8CA2SU | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BB-MESR922T-MC | - | ![]() | 7897 | 0.00000000 | Advantech Corp | Vlinx™ | 大部分 | 过时的 | 以太网到连续 | 下载 | 不适用 | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | RS-232/422/485 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FWA1010VC1701-T | 868.1800 | ![]() | 8877 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 大部分 | 积极的 | - | 2084-FWA1010VC1701-T | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BB-ur2B611010 | - | ![]() | 2136 | 0.00000000 | Advantech Corp | UR5I V2 | 托盘 | 过时的 | 通用目的 | 800MHz,850MHz,900MHz,1.9GHz,2.1GHz | -161DBM | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 1165-BB-ur2B611010 | 过时的 | 1 | 路由器 | 以太网,USB | 14.4mbps | Edge,GPRS,GSM,HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | 856-14021 | - | ![]() | 5480 | 0.00000000 | Advantech Corp | Fiberlinx-II | 大部分 | 过时的 | 0°C〜50°C | 架子安装 | 管理 | SNMP可以管理 | - | - | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8517.62.0090 | 1 | 模块化 -卡 | RJ45,SC | 1 | 10/100 | 1 | 100base-fx (单体模式) | - | 80公里 | 1916年 | ||||||||||||||||
![]() | EKI-9508E-MH-AE | 1.0000 | ![]() | 3030 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 大部分 | 积极的 | -40°C〜70°C | 壁挂式 | 开关 -管理 | EKI-9508 | IP40 | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 1165-EKI-9508E-MH-AE | 1 | 固定的 | M12 | 8 | 8 | 10/100 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | PWR-243-AE | - | ![]() | 4334 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 大部分 | 过时的 | 电源 | Wise-4220系列 | - | 不适用 | 1588-PWR-243-AE | 过时的 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Adam-3950-Ae | 61.9500 | ![]() | 9804 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 大部分 | 积极的 | 接线板 | USB-4751,USB-4751L | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 2084-ADAM-3950-AE | 4A994 | 8473.30.1180 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BB-SR30509120-SWH | 977.2000 | ![]() | 1303 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | 大部分 | 积极的 | BB-SR30509120 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 5A992C | 8517.62.0020 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FWA-1320-01E | 682.6500 | ![]() | 9786 | 0.00000000 | Advantech Corp | FWA-1320 | 大部分 | 积极的 | 网络设备 | - | - | 2084-FWA-1320-01E | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BB-ESP904 | 559.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Advantech Corp | Vlinx™ | 大部分 | 上次购买 | 以太网到连续 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | RS-232/422/485 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Adam-4015-F | 432.6000 | ![]() | 6238 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | 大部分 | 积极的 | - | 2084-ADAM-4015-F | 1 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库