电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 类型 | 基本产品编号 | 用于/相关产品 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ofapp-std | 3.0000 | ![]() | 3786 | 0.00000000 | 贝希尔网络 | - | 盒子 | 积极的 | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 2614 ofapp-std | Ear99 | 8471.80.9000 | 1 | |||||
![]() | ESRP-PCS-WISE710 | 682.1100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 盒子 | 积极的 | 转换器 | ESRP-PCS | 以太网,RS-485通信 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 1165-ESRP-PCS-WISE710 | 5A002A1 | 8471.50.0150 | 1 | ||
![]() | 2085f | 189.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 帕顿电子 | - | 盒子 | 过时的 | 转换器,RS-232 rs-485 | - | 下载 | 不适用 | 供应商不确定 | 供应商不确定 | 3833-2085F | 5A991 | 8517.62.0010 | 1 | ||
![]() | CL1314R/L/EUI | 1.0000 | ![]() | 8126 | 0.00000000 | 帕顿电子 | Copperlink™ | 盒子 | 积极的 | 以太网扩展器 | 以太网 | 下载 | rohs3符合条件 | 供应商不确定 | 供应商不确定 | 5A991 | 8517.62.0010 | 1 | |||
![]() | 222N9FRJ45 | - | ![]() | 3744 | 0.00000000 | 帕顿电子 | - | 盒子 | 积极的 | 转换器,RS-232 rs-422 | - | 下载 | 不适用 | 供应商不确定 | 供应商不确定 | 3833-222N9FRJ45 | 5A991 | 8517.62.0010 | 1 | ||
![]() | 2-34f25m | 64.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 帕顿电子 | - | 盒子 | 过时的 | 性别改变者 | - | - | 不适用 | 供应商不确定 | 供应商不确定 | Ear99 | 8517.62.0010 | 1 | |||
![]() | 2018f-m | 129.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 帕顿电子 | - | 盒子 | 积极的 | 转换器,RS-232至DB25 | - | 下载 | 不适用 | 供应商不确定 | 供应商不确定 | 5A991 | 8517.62.0010 | 1 | |||
![]() | 2LP-25M | 45.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 帕顿电子 | - | 盒子 | 积极的 | 性别改变者 | - | 下载 | 不适用 | 供应商不确定 | 供应商不确定 | Ear99 | 8517.62.0010 | 1 | |||
![]() | 1010BFRJ45 | 184.0000 | ![]() | 4597 | 0.00000000 | 帕顿电子 | - | 盒子 | 积极的 | 线驱动程序 | - | - | 不适用 | 供应商不确定 | 供应商不确定 | 3833-1010BFRJ45 | 5A991 | 8517.62.0010 | 1 | ||
![]() | PR100128 | - | ![]() | 5675 | 0.00000000 | Kunbus GmbH | - | 大部分 | 过时的 | - | - | 不适用 | 到达不受影响 | 2178-PR100128 | 过时的 | 1 | |||||
![]() | PR100122 | - | ![]() | 9062 | 0.00000000 | Kunbus GmbH | - | 大部分 | 过时的 | - | - | 不适用 | 到达不受影响 | 2178-PR100122 | 过时的 | 1 | |||||
![]() | PR100205 | - | ![]() | 9782 | 0.00000000 | Kunbus GmbH | - | 大部分 | 过时的 | - | - | 不适用 | 到达不受影响 | 2178-PR100205 | 过时的 | 1 | |||||
![]() | A10065 | 150.5400 | ![]() | 2678 | 0.00000000 | EMOSAFE | EN-1005 | 零售包 | 积极的 | 隔离器 | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8546.90.1000 | 1 | |||
![]() | USB-4711A-AE | - | ![]() | 5295 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 盒子 | 过时的 | USB模块 | - | - | Rohs符合条件 | 不适用 | 2084-USB-4711A-AE | 4A994 | 8473.30.1180 | 1 | |||
![]() | Adam-4562-ae | 127.1000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 盒子 | 积极的 | 转换器,USB至rs-232 | DB-9连接器 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 2084-ADAM-4562-AE | 4A994A | 8471.80.1000 | 1 | |||
![]() | Fit0821 | 69.9000 | ![]() | 9901 | 0.00000000 | Dfrobot | - | 大部分 | 积极的 | 光电隔离的集线器 | - | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 1738-FIT0821 | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | |||
![]() | 面包车280567 | 350.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Vanco | - | 零售包 | 积极的 | HDMI扩展器 | 音频,视频 | - | 不适用 | 不适用 | 供应商不确定 | 3922-VAN280567 | 1 | ||||
![]() | 102110559 | 698.7500 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Seeed Technology Co.,Ltd | - | 大部分 | 积极的 | 边缘服务器 | 奥德赛x86 | 下载 | (1 (无限) | 1597-102110559 | 5A992C SC | 8471.50.0150 | 1 | ||||
![]() | 2005674 | 195.0000 | ![]() | 3290 | 0.00000000 | Baaske Medical | - | 盒子 | 积极的 | 隔离器 | 10/100/1000MB以太网 | 下载 | rohs3符合条件 | 供应商不确定 | 供应商不确定 | 3833-2005674 | 5A991 | 8517.62.0020 | 1 | ||
![]() | 28810078 | 127.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | 佩尔系统 | - | 盒子 | 积极的 | 电涌保护器 | 猫6 | 下载 | rohs3符合条件 | 供应商不确定 | 供应商不确定 | 3833-28810078 | 5A991 | 8517.62.0020 | 1 | ||
![]() | nwapp-sm-bi-ha | 16.0000 | ![]() | 6438 | 0.00000000 | 贝希尔网络 | 净沃尔 | 盒子 | 积极的 | 安全网关 | - | Rohs不合规 | 2(1年) | 供应商不确定 | 2614-NWAPP-SM-BI-HA | 1 | |||||
![]() | BB-Canop | 264.0000 | ![]() | 60 | 0.00000000 | B smartworx,Inc。 | - | 包 | 积极的 | 光学隔离器 | - | 下载 | rohs3符合条件 | 供应商不确定 | 3833-BB-Canop | 1 | |||||
![]() | 851-18200 | 304.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | B smartworx,Inc。 | - | 包 | 积极的 | 模块化机箱 | McLim,McLim 10/100,McGigabit | - | rohs3符合条件 | 供应商不确定 | 3833-851-18200 | 1 | |||||
![]() | C3KX-NM-10GT | - | ![]() | 1 | 0.00000000 | 思科系统公司 | - | 大部分 | 积极的 | 网络模块 | 3560-X,3750-X | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 根据要求获得可用的信息 | 3595-C3KX-NM-10GT | 3A001 | 1 | |||
![]() | PR100262 | - | ![]() | 7036 | 0.00000000 | Kunbus GmbH | - | 大部分 | 过时的 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 2178-PR100262 | 过时的 | 1 | ||||||
![]() | PR100192 | - | ![]() | 5613 | 0.00000000 | Kunbus GmbH | - | 大部分 | 过时的 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 2178-PR100192 | 过时的 | 1 | ||||||
![]() | PR100208 | - | ![]() | 8418 | 0.00000000 | Kunbus GmbH | - | 大部分 | 过时的 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 2178-PR100208 | 过时的 | 1 | ||||||
![]() | PR100234 | - | ![]() | 9047 | 0.00000000 | Kunbus GmbH | - | 大部分 | 过时的 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 2178-PR100234 | 过时的 | 1 | ||||||
![]() | EBL-1x2-HDMI竞争 | 39.2000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Sanoxy | - | 盒子 | 积极的 | HDMI开关 | - | 不适用 | 不适用 | 供应商不确定 | 2981-EBL-1X2-HDMI-BIDROR | 1 | |||||
![]() | Adam-4017-F | 199.7200 | ![]() | 3499 | 0.00000000 | Advantech Corp | 亚当4000 | 托盘 | 积极的 | 模拟输入模块 | RS-485通信 | 下载 | 不适用 | 1588-ADAM-4017-F | 1 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库