电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 工作温度 | 安装类型 | 类型 | 特征 | 基本产品编号 | 用于/相关产品 | 重量 | 电压 -电源 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 界面 | 电流 -输出 | 电压 -负载 | 电机类型 | 控制 /驱动器类型 | 电动机数量 | Wattage-负载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3RE41228AA111KY0 | 483.0500 | ![]() | 6885 | 0.00000000 | 西门子 | - | 盒子 | 积极的 | -20°C〜40°C | 底盘安装 | 模块 | - | - | - | 24VAC | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | - | 600V | 交流电机 | 电动机启动器 | 1 | 18640 w | ||||
![]() | US2:17CUD82NS10 | 2.0000 | ![]() | 2229 | 0.00000000 | 西门子 | - | 盒子 | 积极的 | -20°C〜40°C | 底盘安装 | 模块 | - | - | - | 24VDC | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | 3473-US2:17CUD82NS10 | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 18a | 600V | 交流电机 | 电动机启动器 | 1 | 2237 w | |||
![]() | 3RA21254ED270AP6 | 950.4400 | ![]() | 8375 | 0.00000000 | 西门子 | 小天狼星 | 盒子 | 积极的 | -20°C〜60°C | 底盘安装 | 模块 | - | - | - | 192〜264VAC | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 29a | 690V | 交流电机 | 电动机启动器 | 1 | 18642 w | ||||
![]() | US2:84IUH95WMG | 26.0000 | ![]() | 4761 | 0.00000000 | 西门子 | - | 盒子 | 积极的 | -20°C〜40°C | 底盘安装 | 模块 | - | - | - | 220〜240VAC | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | 3473-US2:84IUH95WMG | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 115a | 600V | 交流电机 | 电动机启动器 | 1 | 55930 w | |||
![]() | 17CUC92WF10 | 2.0000 | ![]() | 4585 | 0.00000000 | 西门子 | - | 盒子 | 积极的 | -20°C〜40°C | 底盘安装 | 模块 | - | - | - | 120VAC | 下载 | Rohs不合规 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 18a | 600V | 交流电机 | 电动机启动器 | 1 | 1491 w | |||
![]() | 3RE41227CA311KF6 | 862.6600 | ![]() | 4118 | 0.00000000 | 西门子 | - | 盒子 | 积极的 | -20°C〜40°C | 底盘安装 | 模块 | - | - | - | 120VAC | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | - | 600V | 交流电机 | 电动机启动器 | 1 | 18642 w | ||||
![]() | 6SL32301YH360AF0 | 5.0000 | ![]() | 1769年 | 0.00000000 | 西门子 | 罪人 | 盒子 | 积极的 | -20°C〜45°C | 底盘安装 | 模块 | - | G120X系列 | - | 500〜690VAC | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | - | 57a | 600〜690V | 交流电机 | - | 37000 w | ||||
![]() | 14BUA32BJ | 412.8200 | ![]() | 7155 | 0.00000000 | 西门子 | - | 盒子 | 积极的 | -20°C〜40°C | 底盘安装 | 模块 | - | - | - | 24VAC | 下载 | Rohs不合规 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 9a | 600V | 交流电机 | 电动机启动器 | 1 | 372.85 w | |||
![]() | 88JUHC4MF | 12.0000 | ![]() | 3552 | 0.00000000 | 西门子 | - | 盒子 | 积极的 | -20°C〜40°C | 底盘安装 | 模块 | - | - | - | 120VAC | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 135a | 460V | 交流电机 | 电动机启动器 | 1 | 111855 w | ||||
![]() | US2:84HP95BDG81 | - | ![]() | 3554 | 0.00000000 | 西门子 | - | 盒子 | 积极的 | -20°C〜40°C | 底盘安装 | 模块 | - | - | - | 220〜240VAC | - | 不适用 | 到达不受影响 | 3473-US2:84HP95BDG81 | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 90a | 600V | 交流电机 | 电动机启动器 | 1 | 37285 w | |||
![]() | 6SL32202YH361AF0 | 5.0000 | ![]() | 9659 | 0.00000000 | 西门子 | 罪人 | 盒子 | 积极的 | -20°C〜45°C | 底盘安装 | 模块 | - | G120X系列 | - | 500〜690VAC | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | - | 57a | 600〜690V | 交流电机 | - | 37000 w | ||||
![]() | US2:17GUG92NC15 | 3.0000 | ![]() | 8804 | 0.00000000 | 西门子 | - | 盒子 | 积极的 | -20°C〜40°C | 底盘安装 | 模块 | - | - | - | 220〜480VAC | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | 3473-US2:17GUG92NC15 | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 60a | 600V | 交流电机 | 电动机启动器 | 1 | 22371 w | |||
![]() | 3RA21151GA151AP6 | 325.5400 | ![]() | 8138 | 0.00000000 | 西门子 | 小天狼星 | 盒子 | 积极的 | -20°C〜60°C | din轨 | 模块 | - | - | - | 240VAC | 下载 | Rohs不合规 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 4.9a | 690V | 交流电机 | 电动机启动器 | 1 | 3730 w | |||
![]() | 3RA22151ED152AK6 | 566.3400 | ![]() | 9627 | 0.00000000 | 西门子 | 小天狼星 | 盒子 | 积极的 | -20°C〜60°C | 底盘安装 | 模块 | - | - | - | 96〜132VAC | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 3.6a | 690V | 交流电机 | 电动机启动器,可逆 | 1 | 2237 w | ||||
![]() | US2:32GUGG92N1VF | 6.0000 | ![]() | 5224 | 0.00000000 | 西门子 | - | 盒子 | 积极的 | -20°C〜40°C | 底盘安装 | 模块 | - | - | - | 120VAC | - | 不适用 | 到达不受影响 | 3473-US2:32GUGG92N1VF | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 60a | 600V | 交流电机 | 电动机启动器 | 1 | 22371 w | |||
![]() | US2:83IUH95BD | 7.0000 | ![]() | 8615 | 0.00000000 | 西门子 | - | 盒子 | 积极的 | -20°C〜40°C | 底盘安装 | 模块 | - | - | - | 208VAC | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | 3473-US2:83IUH95BD | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 115a | 600V | 交流电机 | 电动机启动器 | 1 | 55930 w | |||
![]() | 6SL32202YH321UF0 | 3.0000 | ![]() | 7496 | 0.00000000 | 西门子 | 罪人 | 盒子 | 积极的 | -20°C〜45°C | 底盘安装 | 模块 | - | G120X系列 | - | 500〜690VAC | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | - | 37a | 600〜690V | 交流电机 | - | 22000 w | ||||
![]() | 14FUF32BA | 929.3400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 西门子 | - | 大部分 | 积极的 | -20°C〜40°C | 底盘安装 | 模块 | - | - | - | 110〜240VAC | 下载 | Rohs不合规 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 45a | 600V | 交流电机 | 电动机启动器 | 1 | 18640 w | |||
![]() | 3RE41225AA311FY0 | 359.4400 | ![]() | 6048 | 0.00000000 | 西门子 | - | 盒子 | 积极的 | -20°C〜40°C | 底盘安装 | 模块 | - | - | - | 120VAC | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | - | 600V | 交流电机 | 电动机启动器 | 1 | 11190 w | ||||
![]() | 6SL32201YH180UB0 | 1.0000 | ![]() | 3395 | 0.00000000 | 西门子 | 罪人 | 盒子 | 积极的 | -20°C〜45°C | 底盘安装 | 模块 | - | G120X系列 | - | 500〜690VAC | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | - | 7a | 600〜690V | 交流电机 | - | 3000 w | ||||
![]() | 17CUB92NF11M20 | 1.0000 | ![]() | 2447 | 0.00000000 | 西门子 | - | 盒子 | 积极的 | - | - | 模块 | - | - | - | 120VAC | - | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 3.4a | - | 交流电机 | 电动机启动器 | 1 | |||||
![]() | 3RE41227AA311JY0 | 459.6600 | ![]() | 4142 | 0.00000000 | 西门子 | - | 盒子 | 积极的 | -20°C〜40°C | 底盘安装 | 模块 | - | - | - | 120VAC | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | - | 600V | 交流电机 | 电动机启动器 | 1 | 18640 w | ||||
![]() | 6SL32302YH221AP0 | 1.0000 | ![]() | 6841 | 0.00000000 | 西门子 | 罪人 | 盒子 | 积极的 | -20°C〜45°C | 底盘安装 | 模块 | - | G120X系列 | - | 500〜690VAC | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | - | 13a | 600〜690V | 交流电机 | - | 5500 w | ||||
![]() | 17EUE82NC | 2.0000 | ![]() | 1382 | 0.00000000 | 西门子 | - | 盒子 | 积极的 | -20°C〜40°C | 底盘安装 | 模块 | - | - | - | 220〜480VAC | 下载 | Rohs不合规 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 40a | 600V | 交流电机 | 电动机启动器 | 1 | 11190 w | |||
![]() | 6SL32202YH200UF0 | 1.0000 | ![]() | 8540 | 0.00000000 | 西门子 | 罪人 | 盒子 | 积极的 | -20°C〜45°C | 底盘安装 | 模块 | - | G120X系列 | - | 500〜690VAC | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | - | 9a | 600〜690V | 交流电机 | - | 4000 w | ||||
TMCM-1111 steprocker | 137.0000 | ![]() | 9895 | 0.00000000 | Trinamic Motion Control GmbH | TMCM | 大部分 | 积极的 | -25°C〜60°C | 底盘安装 | 木板 | - | TMCM | - | - | 12〜24VDC | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 3A991A2 | 8537.10.9170 | 5 | RS-485,步骤 /方向,USB | 1a,2.8a | 10〜30V | 步进 | 步进,双极性 | 1 | ||||
![]() | 3RA21250GD230BB4 | 514.4000 | ![]() | 9681 | 0.00000000 | 西门子 | 小天狼星 | 盒子 | 积极的 | -20°C〜60°C | 底盘安装 | 模块 | - | - | - | 24VDC | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 0.6a | 690V | 交流电机 | 电动机启动器 | 1 | 250 w | ||||
![]() | US2:84DP95WDG81 | - | ![]() | 7660 | 0.00000000 | 西门子 | - | 盒子 | 积极的 | -20°C〜40°C | 底盘安装 | 模块 | - | - | - | 220〜240VAC | - | 不适用 | 到达不受影响 | 3473-US2:84DP95WDG81 | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 27a | 600V | 交流电机 | 电动机启动器 | 1 | 7457 w | |||
![]() | 3G3RX-A2450-V1 | - | ![]() | 6675 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 积极的 | 3g3rx | 下载 | 不适用 | 236-3G3RX-A2450-V1 | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 3RE41226CA114PF6 | 729.9400 | ![]() | 9157 | 0.00000000 | 西门子 | - | 盒子 | 积极的 | -20°C〜40°C | 底盘安装 | 模块 | - | - | - | 24VAC | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.50.4000 | 1 | - | - | 600V | 交流电机 | 电动机启动器 | 1 | 14914 w |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库