电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 工作温度 | 尺寸 /尺寸 | 类型 | 基本产品编号 | 重量 | 电压 -电源 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 内存类型 | 内存大小 | 形状 | 速度 -阅读 | 速度 -写 | 电流 -最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SFSA016GM1AA2TO-I-DB-516-STD | - | ![]() | 1915年 | 0.00000000 | 瑞士 | X-600M2 | 托盘 | 过时的 | -40°C〜85°C | 80.00mm x 22.00mm x 3.30mm | 萨塔三世 | SFSA016 | - | 3.3V | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | (SSD))闪光灯-NAND(SLC) | 16 GB | M.2模块 | 470MB/s | 125MB/s | 350mA | ||
![]() | SQF-SMSV4-1TCSBC | 267.1500 | ![]() | 8322 | 0.00000000 | Advantech Corp | SQF-SMS 650 | 大部分 | 过时的 | 0°C〜70°C | 50.80mm x 30.00mm x 4.20mm | 萨塔三世 | - | 3.3V | - | 2084-SQF-SMSV4-1TCSBC | 1 | (SSD)闪存-NAND(tlc) | 1TB | MSATA | 304.3MB/s | 138.1MB/s | - | |||||||
![]() | SDT2A200GKLDWAA0ESA0 | 219.6800 | ![]() | 20 | 0.00000000 | TDK Corporation | SDT2A | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -40°C〜85°C | 100.20mm x 69.85mm x 9.50mm | 萨塔三世 | - | 5V | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 20 | (SSD)闪存-NAND(tlc) | 200GB | 2.5” | 345MB/s | 295MB/s | 60mA | ||||||
![]() | mtfddak480tdt-1AW15aby | - | ![]() | 2881 | 0.00000000 | 微米技术公司 | - | 托盘 | 过时的 | - | - | 萨塔三世 | mtfddak480 | - | 5V | - | rohs3符合条件 | 3(168)) | 到达不受影响 | 557-MTFDDAK480TDT-1AW15ABYY | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 10 | (SSD)闪存-NAND(tlc) | 480GB | 2.5” | 540MB/s | 460MB/s | - | |
![]() | MTFDKCC3T2TFC-1AZ4ZABYY | - | ![]() | 7108 | 0.00000000 | 微米技术公司 | 7400 | 盒子 | 过时的 | 0°C〜70°C | - | NVME | - | - | - | (1 (无限) | 557-MTFDKCC3T2TFC-1AZ4ZABYY | 过时的 | 1 | (SSD)闪存-NAND(tlc) | 3.2TB | 2.5” | 6.6GB/s | 3.5GB/s | - | |||||
![]() | APS297F032G-4BTF | - | ![]() | 8344 | 0.00000000 | Apacer Memory America | SS210-297 | 托盘 | 在sic中停产 | 0°C〜70°C | 54.00mm x 39.80mm x 4.00mm | 萨塔三世 | APS297F032 | 5V | 下载 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | (SSD))闪光灯-NAND(SLC) | 32GB | - | 525MB/s | 250MB/s | 310mA | ||||
![]() | SQF-SM8U1-16G-SBC | 61.3800 | ![]() | 3082 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | 大部分 | 积极的 | SQF-SM8 | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | ||||||||||||||
AF240GSSCJ-OEM | 2.0000 | ![]() | 8308 | 0.00000000 | ATP电子,Inc。 | - | 大部分 | 积极的 | -40°C〜85°C | 100.0mm x 69.85mm x 9.50mm | 萨塔三世 | AF240 | - | 5V | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 3A991B1A | 8471.70.9000 | 1 | (SSD))闪光灯-NAND(SLC) | 240GB | 2.5” | 500MB/s | 500MB/s | - | |||
![]() | APSDM008GN1HN-7TM | - | ![]() | 5875 | 0.00000000 | Apacer Memory America | MSATA MINI H1-M | 大部分 | 在sic中停产 | 0°C〜70°C | 29.85mm x 26.80mm x 1.50mm | 萨塔三世 | - | 3.3V | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 86.MNDF1.4T27C | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | (SSD)闪光灯-NAND (MLC) | 8GB | MSATA | 150MB/s | 45MB/s | 340mA ty(typ) | ||
![]() | APS18HPA512G-3TM | - | ![]() | 9280 | 0.00000000 | Apacer Memory America | SFD18H-M | 大部分 | 在sic中停产 | 0°C〜70°C | 78.50mm x 54.00mm x 5.00mm | 萨塔三世 | - | 3.3V | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 86.74GG8.3T63C | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | (SSD)闪光灯-NAND (MLC) | 512GB | 1.8” | 525MB/s | 485MB/s | 1.69a(类型) | ||
![]() | APS18HPA128G-3TMW | - | ![]() | 4186 | 0.00000000 | Apacer Memory America | SFD18H-M | 大部分 | 在sic中停产 | -40°C〜85°C | 78.50mm x 54.00mm x 5.00mm | 萨塔三世 | - | 3.3V | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 86.74EF8.AK63C | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | (SSD)闪光灯-NAND (MLC) | 128GB | 1.8” | 525MB/s | 350MB/s | 1.14A(类型) | ||
![]() | APS186B004G-BT | - | ![]() | 4042 | 0.00000000 | Apacer Memory America | SFD18S6 | 大部分 | 过时的 | 0°C〜70°C | 54.00mm x 39.80mm x 4.00mm | 萨塔三世 | APS186B004 | - | 5V | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 81.T1A94.ET011BB | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 500 | (SSD))闪光灯-NAND(SLC) | 4GB | 苗条 -萨塔 | 140MB/s | 55MB/s | (190mA (典型) | ||
![]() | APS25MBA032G-BTW | - | ![]() | 2609 | 0.00000000 | Apacer Memory America | SFD25M5 | 大部分 | 过时的 | -40°C〜85°C | 70.00mm x 48.66mm x 9.25mm | 萨塔三世 | - | 5V | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 1 | (SSD))闪光灯-NAND(SLC) | 32GB | 2.5” | 160MB/s | 150MB/s | 245ma(类型) | |||
![]() | APS25MBA064G-BTW | - | ![]() | 4881 | 0.00000000 | Apacer Memory America | SFD25M5 | 大部分 | 过时的 | -40°C〜85°C | 70.00mm x 48.66mm x 9.25mm | 萨塔三世 | - | 5V | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 1 | (SSD))闪光灯-NAND(SLC) | 64GB | 2.5” | 160MB/s | 155MB/s | 270mA (典型) | |||
![]() | AP-FM016GD1305S-T | 183.3860 | ![]() | 8032 | 0.00000000 | Apacer Memory America | ADM5S 44P/90D | 大部分 | 积极的 | 0°C〜70°C | 45.00mm x 28.00mm x 6.85mm | ATA | AP-FM016 | - | 5V | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 81.4dl24.b530b | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | (SSD))闪光灯-NAND(SLC) | 16 GB | 磁盘模块,ATA | 75MB/s | 65MB/s | 240mA(类型) | |
![]() | APM2T80P201256GAN-7TM | - | ![]() | 6217 | 0.00000000 | Apacer Memory America | P201-M | 大部分 | 在sic中停产 | 0°C〜70°C | 80.00mm x 22.00mm x 3.80mm | 萨塔三世 | - | 3.3V | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 86.A1GG4.4T47C | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | (SSD)闪光灯-NAND (MLC) | 256GB | M.2模块 | 515MB/s | 180MB/s | 600mA(类型) | ||
![]() | APM2T80P201128GAN-8TMW | - | ![]() | 6507 | 0.00000000 | Apacer Memory America | P201-M | 大部分 | 在sic中停产 | -40°C〜85°C | 80.00mm x 22.00mm x 3.80mm | 萨塔三世 | - | 3.3V | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 86.A1FF4.BK48C | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | (SSD)闪光灯-NAND (MLC) | 128GB | M.2模块 | 515MB/s | 180MB/s | 535ma((类型) | ||
![]() | AP-FM0512D1305S-TW | 65.7700 | ![]() | 6673 | 0.00000000 | Apacer Memory America | ADM5S 44P/90D | 大部分 | 积极的 | -40°C〜85°C | 45.00mm x 28.00mm x 6.85mm | ATA | AP-FM0512 | - | 5V | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 81.49914.b630b | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | (SSD))闪光灯-NAND(SLC) | 512MB | 磁盘模块,ATA | 31MB/s | 20MB/s | 125ma(类型) | |
![]() | AP-FM016GD1305S-TW | 192.0800 | ![]() | 3758 | 0.00000000 | Apacer Memory America | ADM5S 44P/90D | 大部分 | 积极的 | -40°C〜85°C | 45.00mm x 28.00mm x 6.85mm | ATA | AP-FM016 | - | 5V | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 81.4dl24.b630b | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | (SSD))闪光灯-NAND(SLC) | 16 GB | 磁盘模块,ATA | 75MB/s | 65MB/s | 240mA(类型) | |
APM2T42P100128GAN-7TM | - | ![]() | 8827 | 0.00000000 | Apacer Memory America | P100-m | 大部分 | 过时的 | 0°C〜70°C | 42mm x 22mm x 3.75mm | 萨塔三世 | - | 3.3V | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 1 | (SSD)闪光灯-NAND (MLC) | 128GB | M.2模块 | 520MB/s | 180MB/s | - | |||||
APM2T60P200016GAN-8TM | - | ![]() | 4006 | 0.00000000 | Apacer Memory America | P200-m | 大部分 | 在sic中停产 | 0°C〜70°C | 60.00mm x 22.00mm x 3.65mm | 萨塔三世 | - | 3.3V | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | (SSD)闪光灯-NAND (MLC) | 16 GB | M.2模块 | 300MB/s | 170MB/s | 370ma(类型) | ||||
![]() | APSDM016GM1HN-8TM | - | ![]() | 8349 | 0.00000000 | Apacer Memory America | MSATA H1-M | 大部分 | 在sic中停产 | 0°C〜70°C | 50.80mm x 29.85mm x 1.35mm | 萨塔三世 | - | 3.3V | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | (SSD)闪光灯-NAND (MLC) | 16 GB | MSATA | 315MB/s | 150MB/s | 325ma((类型) | |||
APS18SH1128G-8TM | - | ![]() | 5602 | 0.00000000 | Apacer Memory America | SFD18SH-M | 大部分 | 在sic中停产 | 0°C〜70°C | 54.00mm x 39.80mm x 4.00mm | 萨塔三世 | - | 5V | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | (SSD)闪光灯-NAND (MLC) | 128GB | 苗条 -萨塔 | 480MB/s | 180MB/s | 352ma((typ) | ||||
![]() | VSF202CC120G-100 | 163.9090 | ![]() | 4100 | 0.00000000 | Virtium LLC | Storfly®200 | 托盘 | 积极的 | 0°C〜70°C | 54.00mm x 39.00mm x 4.00mm | 萨塔三世 | VSF202 | - | 5V | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 1550-1002 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | (SSD)闪光灯-NAND (MLC) | 120GB | 苗条 -萨塔 | 530MB/s | 430MB/s | - | ||
![]() | VSF302PC032G-100 | 345.4100 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Virtium LLC | Storfly®300 | 托盘 | 积极的 | 0°C〜70°C | 50.00mm x 29.85mm x 3.70mm | 萨塔三世 | VSF302 | - | 5V | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 1 | (SSD))闪光灯-NAND(SLC) | 32GB | MSATA | 370MB/s | 280MB/s | - | |||
![]() | VSFB25CC030G-100 | 96.2720 | ![]() | 4775 | 0.00000000 | Virtium LLC | Storfly®25 | 托盘 | 积极的 | 0°C〜70°C | 100.50mm x 69.85mm x 5.00mm | 萨塔三世 | VSFB25 | - | 5V | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 1550-1028 | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 1 | (SSD)闪光灯-NAND (MLC) | 30GB | 2.5” | 530MB/s | 430MB/s | - | ||
![]() | VSF302PI128G-100 | 1.0000 | ![]() | 6099 | 0.00000000 | Virtium LLC | Storfly®300 | 托盘 | 积极的 | -40°C〜85°C | 50.00mm x 29.85mm x 3.70mm | 萨塔三世 | VSF302 | - | 5V | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 10 | (SSD))闪光灯-NAND(SLC) | 128GB | MSATA | 370MB/s | 280MB/s | - | |||
![]() | AF64GSACD-OEM | 207.5997 | ![]() | 7482 | 0.00000000 | ATP电子,Inc。 | - | 盒子 | 积极的 | 0°C〜70°C | - | SATA II | AF64 | - | - | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8471.70.6000 | 1 | (SSD)闪光灯-NAND (MLC) | 64GB | 2.5” | 250MB/s | 180MB/s | - | ||
![]() | af8gsael-oem | 60.2722 | ![]() | 5833 | 0.00000000 | ATP电子,Inc。 | - | 盒子 | 积极的 | 0°C〜70°C | 54.00mm x 39.00mm x 4.00mm | SATA II | AF8G | - | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8523.51.0000 | 1 | (SSD)闪光灯-NAND (MLC) | 8GB | 苗条 -萨塔 | 250MB/s | 190MB/s | - | ||
![]() | SFSA016GQ1BJ8TO-C-DT-236-STD | - | ![]() | 1420 | 0.00000000 | 瑞士 | X-500 | 托盘 | 过时的 | 0°C〜70°C | 100.20mm x 69.85mm x 9.30mm | SATA II | SFSA016 | 2.82 盎司(80.36 g) | 5V | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 604893 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | (SSD))闪光灯-NAND(SLC) | 16 GB | 2.5” | 226MB/s | 142MB/s | 400mA |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库