电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 工作温度 | 基本产品编号 | 技术 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 速度 | 内存类型 | 内存大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FDMM008GME-XE00 | 29.0100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Flexxon PTE Ltd | 蠕虫microSD | 托盘 | 积极的 | -40°C〜85°C | MLC | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 3052-FDMM008GME-XE00 | 8523.51.0000 | 1 | - | microSD™ | 8GB | |||
![]() | FDMS016GME-XR00 | 37.1200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Flexxon PTE Ltd | 只读 | 托盘 | 积极的 | -40°C〜85°C | - | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 3052-FDMS016GME-XR00 | 8523.51.0000 | 1 | - | SD™ | 16 GB | |||
![]() | FDMS256GME-N200 | 342.9000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Flexxon PTE Ltd | FXPrem II | 托盘 | 积极的 | -40°C〜85°C | MLC | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 3052-FDMS256GME-N200 | 8523.51.0000 | 1 | - | SD™ | 256GB | |||
![]() | FDMS064GCE-3201 | 130.4800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Flexxon PTE Ltd | FXADV II | 托盘 | 积极的 | -40°C〜85°C | PSLC | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 3052-FDMS064GCE-3201 | 8523.51.0000 | 1 | - | SD™ | 64GB | |||
![]() | FDMM128GMG-XE00 | 257.1000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Flexxon PTE Ltd | 蠕虫microSD | 托盘 | 积极的 | -25°C〜85°C | MLC | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 3052-FDMM128GMG-XE00 | 8523.51.0000 | 1 | - | microSD™ | 128GB | |||
![]() | FDMM064GME-XE00 | 157.7900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Flexxon PTE Ltd | 蠕虫microSD | 托盘 | 积极的 | -40°C〜85°C | MLC | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 3052-FDMM064GME-XE00 | 8523.51.0000 | 1 | - | microSD™ | 64GB | |||
![]() | FDMM016GMG-N200 | 37.8500 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Flexxon PTE Ltd | FXPrem II | 托盘 | 积极的 | -25°C〜85°C | MLC | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 3052-FDMM016GMG-N200 | 8523.51.0000 | 1 | - | microSD™ | 16 GB | |||
![]() | FDMM004GME-XS00 | 24.6700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Flexxon PTE Ltd | X面具 | 托盘 | 积极的 | -40°C〜85°C | MLC | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 3052-FDMM004GME-XS00 | 8523.51.0000 | 1 | - | microSD™ | 4GB | |||
![]() | FDMS128GPG-N200 | 289.3500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Flexxon PTE Ltd | FXPrem II | 托盘 | 积极的 | -25°C〜85°C | PSLC | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 3052-FDMS128GPG-N200 | 8523.51.0000 | 1 | - | SD™ | 128GB | |||
![]() | FDMS256GME-XR00 | 321.4500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Flexxon PTE Ltd | 只读 | 托盘 | 积极的 | -40°C〜85°C | - | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 3052-FDMS256GME-XR00 | 8523.51.0000 | 1 | - | SD™ | 256GB | |||
![]() | FDMS004GME-XE00 | 29.5700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Flexxon PTE Ltd | SD | 托盘 | 积极的 | -40°C〜85°C | MLC | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 3052-FDMS004GME-XE00 | 8523.51.0000 | 1 | - | SD™ | 4GB | |||
![]() | FDMS016GME-XS00 | 35.0400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Flexxon PTE Ltd | X面具 | 托盘 | 积极的 | -40°C〜85°C | MLC | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 3052-FDMS016GME-XS00 | 8523.51.0000 | 1 | - | SD™ | 16 GB | |||
![]() | FDMM032GMG-N200 | 78.4000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Flexxon PTE Ltd | FXPrem II | 托盘 | 积极的 | -25°C〜85°C | MLC | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 3052-FDMM032GMG-N200 | 8523.51.0000 | 1 | - | microSD™ | 32GB | |||
![]() | FDMS064GPG-N200 | 201.8100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Flexxon PTE Ltd | FXPrem II | 托盘 | 积极的 | -25°C〜85°C | PSLC | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 3052-FDMS064GPG-N200 | 8523.51.0000 | 1 | - | SD™ | 64GB | |||
![]() | FDMM004G-CA0 | 12.7900 | ![]() | 28 | 0.00000000 | Flexxon PTE Ltd | fxbasic | 托盘 | 积极的 | 0°C〜70°C | FDMM004 | - | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 3052-FDMM004G-CA0 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | - | microSD™ | 4GB | |
![]() | FDMM064GBG-3101 | 53.0800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Flexxon PTE Ltd | FXADV | 托盘 | 积极的 | -25°C〜85°C | FDMM064 | TLC | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 3052-FDMM064GBG-3101 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | uhs 1级 | microSD™ | 64GB | |
![]() | FDMS512GEC-T300 | 109.6500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Flexxon PTE Ltd | fxmav | 托盘 | 积极的 | -25°C〜85°C | QLC | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 3052-FDMS512GEC-T300 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | - | SD™ | 512GB | ||
![]() | FDMS128GBG-3201 | 58.1800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Flexxon PTE Ltd | FXADV II | 托盘 | 积极的 | -25°C〜85°C | TLC | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 3052-FDMS128GBG-3201 | 8523.51.0000 | 1 | - | SD™ | 128GB | |||
![]() | FDMM004GME-1004 | 25.8200 | ![]() | 12 | 0.00000000 | Flexxon PTE Ltd | fxpro i Highiops | 托盘 | 积极的 | -40°C〜85°C | FDMM004 | MLC | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 3052-FDMM004GME-1004 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | uhs 1级 | microSD™ | 4GB | |
![]() | FDMM008GME-N200 | 25.6400 | ![]() | 9708 | 0.00000000 | Flexxon PTE Ltd | SD | 托盘 | 积极的 | -40°C〜85°C | MLC | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 3052-FDMM008GME-N200 | 8523.51.0000 | 1 | - | microSD™ | 8GB | |||
![]() | FDMS128GCE-3201 | 225.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Flexxon PTE Ltd | FXADV II | 托盘 | 积极的 | -40°C〜85°C | PSLC | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 3052-FDMS128GCE-3201 | 8523.51.0000 | 1 | - | SD™ | 128GB | |||
![]() | FDMM064GBC-3200 | 23.5200 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Flexxon PTE Ltd | FXADV II | 托盘 | 积极的 | -25°C〜85°C | TLC | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 3052-FDMM064GBC-3200 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | - | microSD™ | 64GB | ||
![]() | FDMS008GME-XR00 | 23.5200 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Flexxon PTE Ltd | 只读 | 托盘 | 积极的 | -40°C〜85°C | - | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 3052-FDMS008GME-XR00 | 8523.51.0000 | 1 | - | SD™ | 8GB | |||
![]() | FDMM004GMG-XE00 | 29.2000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Flexxon PTE Ltd | - | 托盘 | 积极的 | - | MLC | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 3052-FDMM004GMG-XE00 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | - | microSD™ | 4GB | ||
![]() | FDMS064GPE-N200 | 214.8500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Flexxon PTE Ltd | FXPrem II | 托盘 | 积极的 | -40°C〜85°C | PSLC | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 3052-FDMS064GPE-N200 | 8523.51.0000 | 1 | - | SD™ | 64GB | |||
![]() | FDMM016GME-1004 | 46.4000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Flexxon PTE Ltd | fxpro i Highiops | 托盘 | 积极的 | -40°C〜85°C | FDMM016 | MLC | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 3052-FDMM016GME-1004 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | uhs 1级 | microSD™ | 16 GB | |
![]() | FDMM016GMG-XR00 | 32.9600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Flexxon PTE Ltd | 只读 | 盒子 | 积极的 | -25°C〜85°C | MLC | - | (1 (无限) | 3052-FDMM016GMG-XR00 | 8523.51.0000 | 1 | - | microSD™ | 16 GB | ||||
![]() | FDMM016GBG-3101 | 17.8500 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Flexxon PTE Ltd | FXADV | 托盘 | 积极的 | -25°C〜85°C | FDMM016 | TLC | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 3052-FDMM016GBG-3101 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | uhs 1级 | microSD™ | 16 GB | |
![]() | FDMM128GMC-XE00 | 258.8700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Flexxon PTE Ltd | 蠕虫microSD | 托盘 | 积极的 | - | - | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 3052-FDMM128GMC-XE00 | 8523.51.0000 | 1 | - | microSD™ | 128GB | |||
![]() | FDMM064GPE-N200 | 289.3500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Flexxon PTE Ltd | FXPrem II | 托盘 | 积极的 | -40°C〜85°C | PSLC | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 3052-FDMM064GPE-N200 | 8523.51.0000 | 1 | - | microSD™ | 64GB |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库