电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 申请 | 尺寸 /尺寸 | 安装类型 | 类型 | 特征 | 附件类型 | 用于/相关产品 | 批准机构 | 权力 -评分 | 电压 -输入 | 重量 | 绳索长度 | 尺寸 | 保质期 | 保质期开始 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 电压 -输出 | 使用的区域 | 形式 | 输出连接器 | 输入连接器 | 电流 -最大 | 外壳材料 | 高度 | 活力 | 交流插座 | 连接器 -交流输出 | 连接器 -电压输入 | 电源 -输出连续 | 功率 -输出激增 | 远程功能 | 超负荷保护 | 连接器 -交流输入 | 媒体线受到保护 | t -t -最大负载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0005NXXX-11000UC | 1.0000 | ![]() | 1725年 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 95-0005NXXX-11000UC | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RBC96-2U | 704.5100 | ![]() | 7667 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | 大部分 | 积极的 | 更换电池弹药筒 | UPS系统 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8507.20.8091 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VPMF-SUB-100 | 15.0000 | ![]() | 7395 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | 大部分 | 积极的 | 软件 | PDU,UPS系统 | - | 制造费日期 | - | 不适用 | 95-VPMF-SUB-100 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | wext3c | 111.0600 | ![]() | 9852 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | 大部分 | 积极的 | 延长保修 | UPS系统 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 95-wext3c | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SU05NXXX-0050 | 3.0000 | ![]() | 6163 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | 大部分 | 积极的 | 安装服务 | UPS系统 | - | 制造费日期 | - | 不适用 | 95-SU05NXXX-0050 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RBC96-RMOD2U | 880.6300 | ![]() | 7120 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | 大部分 | 积极的 | 更换电池弹药筒 | UPS系统 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8504.40.7018 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SUBF2030 | - | ![]() | 7783 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | 大部分 | 过时的 | 框架 | Surbc2030 | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EMIT05-10 | 1.0000 | ![]() | 5419 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 95-EMIT05-10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | W2PT42ZEDX-0050 | 8.0000 | ![]() | 8107 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | 大部分 | 积极的 | 安装服务 | 电力保护设备 | - | 制造费日期 | - | 不适用 | 95-W2PT42ZEDX-0050 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PS7224-20 | 145.7100 | ![]() | 9510 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | 大部分 | 积极的 | 长凳,架子,墙 | 出口带 | - | Cul,Ul | 120V | 6.5 磅( 2.9公斤) | 15'((4.57万) | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | 北美 | 20a | 铝 | - | 24 | NEMA 5-15r (22),5-20R (2) | 断路器 | NEMA 5-20p | - | |||||||||||||||||||||
![]() | W2PP41NEDX-0225 | 20.0000 | ![]() | 1709年 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 95-W2PP41NEDX-0225 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TLM825GF | 182.4800 | ![]() | 885 | 0.00000000 | Tripp Lite | 供电!™ | 大部分 | 积极的 | 长凳,地板,墙 | 出口带 | GFCI受到保护 | culus | 120V | 4.6 磅( 2.1千克) | 25'((7.62m) | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | 北美 | 15a | 钢 | - | 8 | NEMA 5-15R | 断路器 | NEMA 5-15p | - | |||||||||||||||||||||
![]() | Vcom-Support-1500 | 99.0000 | ![]() | 5068 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | 大部分 | 积极的 | 管理配件 | UPS系统 | - | 制造费日期 | - | 不适用 | 95-VCOM-SUPPORT-1500 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | W11-DM-56 | 577.7200 | ![]() | 8784 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | 大部分 | 积极的 | 安装服务 | 电视/监视器安装座 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 95-W11-DM-56 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMART3000RMXLN | 2.0000 | ![]() | 8100 | 0.00000000 | Tripp Lite | Smart Pro LX | 大部分 | 积极的 | 网络,单阶段 | 19.016“ L x 17.480” W (483.00mm x 444.00mm) | ((() | CSA,FCC,Nom,UL | 3KVA / 2880W | 120VAC | 10'((3.05m) | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | 110V,115V,120V | 机架标准 | NEMA 5-15/20R(8),NEMA L5-30R(1) | NEMA L5-30p | 3.504“(89.00mm) | 9(UPS) | RS-232 | 3分钟 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 9SW5Y-2500UC | 831.1000 | ![]() | 5293 | 0.00000000 | Tripp Lite | 9SW5Y | 大部分 | 积极的 | 延长保修 | UPS系统 | - | 制造费日期 | - | 不适用 | 95-9SW5Y-2500UC | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | APS750 | 663.5700 | ![]() | 9248 | 0.00000000 | Tripp Lite | Powerverter® | 大部分 | 积极的 | 逆变器,UPS | UPS模式的自动电源传输,电池充电器 | 12VDC,120VAC | 17 磅( 7.7公斤) | 9.00“ LX 8.75” WX 7.00“ H h(228.6mm x 222.3mm x 177.8mm) | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8504.40.9570 | 1 | 120VAC | 北美 | 2 | NEMA 5-15R | 端子,NEMA 5-15p) | 750 w | 1.5 kW | 是的 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | VDC-FMA | 768.8600 | ![]() | 6677 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 95-VDC-FMA | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | W1FL88NXDX-RPP | 628.4200 | ![]() | 2091 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | 大部分 | 积极的 | 安装服务 | 电力保护设备 | - | 制造费日期 | - | 不适用 | 95-W1FL88NXDX-RPP | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VCOM-10 | 4.0000 | ![]() | 8685 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 95-VCOM-10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BP192V18-4U | 3.0000 | ![]() | 5465 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | 大部分 | 积极的 | 电池组 | UPS系统 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8504.40.7018 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TLP806TEL | 40.4400 | ![]() | 18 | 0.00000000 | Tripp Lite | 保护它!® | 大部分 | 积极的 | 长凳,地板,墙 | 出口带,电涌保护器 | - | CSA,CUL,FCC,UL | 120V | 6'(183万) | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | 北美 | 15a | 塑料 | 2160J | 8 | NEMA 5-15R | 断路器 | NEMA 5-15p | RJ11 | ||||||||||||||||||||||
![]() | wext3w | 5.0000 | ![]() | 5167 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | 大部分 | 积极的 | 延长保修 | UPS系统 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 95-Wext3w | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BP72V28-3UNAFTA | - | ![]() | 9659 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | 大部分 | 过时的 | 电池组 | UPS系统 | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8507.20.8091 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9SW5Y-18000BC | 1.0000 | ![]() | 7958 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 95-9SW5Y-18000BC | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | smart1500xltaa | - | ![]() | 7534 | 0.00000000 | Tripp Lite | SmartPro® | 大部分 | 过时的 | 通用,工业控制 | 9.500“ l x 7.500” W (241.30mm x 190.50mm) | ((() | 1.5KVA / 980W | 6'(183万) | 下载 | 不适用 | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | 120V | 塔 | NEMA 5-15R(6) | NEMA 5-15p | 12.800“ (325.12mm) | 6(UPS) | - | 7分钟 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | W10005NS216 | 2.0000 | ![]() | 1274 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | 大部分 | 积极的 | 用预防性维护更换电池 | 电力保护设备 | - | 制造费日期 | - | 不适用 | 95-W10005NS216 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | W1TMN8NXXX-0225 | 1.0000 | ![]() | 4283 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 95-W1TMN8NXXX-0225 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMART2200RM2UN | 1.0000 | ![]() | 8260 | 0.00000000 | Tripp Lite | Smart Pro LX | 大部分 | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | W2FL88NEDX-0550 | 11.0000 | ![]() | 7158 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 95-W2FL88NEDX-0550 | 1 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库