电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 评分 | 申请 | 安装类型 | 材料 | 特征 | 基本产品编号 | 颜色 | 用于/相关产品 | 形状 | 长度 | 宽度 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 材料 -身体 | 标签类型 | 标签尺寸 | 打印类型 | 语言 | 应用程序细节 | 安排 | ((() | ((() | 颜色 -背景 | 颜色 -传奇 | 直径 -标签 | 地点 | 打印机名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PPMS1543F | - | ![]() | 8301 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 过时的 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PCVB-277/480Y | - | ![]() | 4004 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | 书 | 过时的 | B烯基塑料 | 黑色传奇,橙色背景 | - | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 07498343004 | Ear99 | 4821.90.4000 | 1 | - | 3.25“ l x 1.50” W (82.6mm x 38.1mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | C100x025ylc | - | ![]() | 6849 | 0.00000000 | Panduit Corp | Panther™,P1™ | 卷 | 过时的 | 成分 | 聚酯纤维 | 用户定义 | 1.000 英寸(25.40mm) | 0.250“ 6.35mm) | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 07498332022 | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 聚酯纤维 | 模切 | 1.00“ l x 0.25” W (25.4mm x 6.4mm) | 黄色的 | - | ||||||||||||||||
![]() | PAS1014B4912 | - | ![]() | 3837 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 过时的 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8310.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GPRS1014B-RW | - | ![]() | 2616 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 过时的 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 7498372549 | 过时的 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PCT-1128-Q | - | ![]() | 3141 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 过时的 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PAS1014C7306 | - | ![]() | 1519年 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 过时的 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8310.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PDL-168 | - | ![]() | 1267 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Code™ | 每排22,每排12 | 过时的 | B烯基,自层 | 点 -矩阵打印机 | 下载 | 不适用 | 不适用 | Ear99 | 3919.10.2055 | 5,000 | 屁股切 | 0.36“ x 0.94” (9.1mm x 23.9mm) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | prl100by-2 | - | ![]() | 2524 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | 大部分 | 过时的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | pps0710bwht | - | ![]() | 9907 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | - | 过时的 | 聚酯纤维 | 白色的 | - | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 07498370415 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | - | 10.00“ L x 7.00” W (254.0mm x 177.8mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | PVT-1042 | - | ![]() | 4799 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 过时的 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PCT-1049 | - | ![]() | 5567 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | 大部分 | 过时的 | 塑料 | 白色传奇,绿色背景 | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | - | 5.75“ l x 3.25” W (146.0mm x 82.6mm) | |||||||||||||||||||||||
PVS0305C3793 | - | ![]() | 4610 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | 大部分 | 过时的 | - | 设备 | 粘合剂 | - | 长方形 | 5.000“ (127.00mm) | 3.500“ (88.90mm) | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | B烯基塑料 | 预先打印 | 英语 | 安全:谨慎 | 仅文字 | 注意:此设备自动启动和停止 | 没有符号 | 黄色的 | 黑色的 | 室内/室外 | ||||||||||||
![]() | PRS0710B7079 | - | ![]() | 7598 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 过时的 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TTC36Y-1 | - | ![]() | 8379 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Code™ | 每卷1000 | 过时的 | 聚酯纤维 | Panduit热传输打印机-ptr2e | 下载 | 不适用 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 3919.10.2055 | 1,000 | 成分 | 4.00“ x 2.00” (101.6mm x 50.8mm) | |||||||||||||||||||||||
![]() | C200X100YPT | 0.0814 | ![]() | 6735 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | 大部分 | 积极的 | 成分 | C200x100 | 2.000 英寸(50.80mm) | 1.000 英寸(25.40mm) | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 3919.10.2055 | 2,500 | 宠物(宠物) | 模切 | 白色的 | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | ppms1581b | - | ![]() | 7800 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 过时的 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C390X030Y1J | 0.3822 | ![]() | 4985 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | 大部分 | 积极的 | 成分 | C390X030 | 3.900“(99.06mm) | 0.300“(7.62mm) | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 3919.10.2055 | 1,000 | 宠物(宠物) | 模切 | 白色的 | - | - | - |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库