电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 数量 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 套件类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kit03 | 651.5400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 领导科技公司 | - | 大部分 | 积极的 | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 1798-1273 | Ear99 | 8536.30.8000 | 2 | emi屏蔽指尖套件 | ||
![]() | 套件原始盾牌 | 41.4700 | ![]() | 8 | 0.00000000 | 领导科技公司 | - | 大部分 | 积极的 | 分类 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 1798-1277 | Ear99 | 8529.90.9800 | 10 | emi屏蔽原型套件 | |
![]() | 套件技术剪辑 | 23.1600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 领导科技公司 | - | 大部分 | 积极的 | 20 件(每个20个值-1个) | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 1798-1276 | Ear99 | 8529.90.9800 | 10 | emi屏蔽夹套件 | |
![]() | Kit02 | 59.8100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 领导科技公司 | - | 大部分 | 积极的 | 分类 | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 1798-1272 | Ear99 | 8529.90.9800 | 10 | emi屏蔽工程套件 | |
![]() | Kit18 | 36.4400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 领导科技公司 | - | 大部分 | 积极的 | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 1798-1275 | Ear99 | 5911.10.2000 | 10 | emi屏蔽织物套件 | ||
![]() | Kit04 | 197.1250 | ![]() | 6659 | 0.00000000 | 领导科技公司 | - | 大部分 | 积极的 | - | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 1798-1274 | Ear99 | 5911.10.2000 | 2 | emi屏蔽织物套件 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库