电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 基本产品编号 | sic可编程 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | ECCN | htsus | 标准包 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | COM9046STDLJP | - | ![]() | 4500 | 0.00000000 | SMSC | * | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 3(168)) | 供应商不确定 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | COM5016TP | 10.7600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | SMSC | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | Rohs不合规 | 3(168)) | 供应商不确定 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | |||
![]() | CRT8002B-003P | 14.2400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | SMSC | * | 大部分 | 过时的 | 下载 | Rohs不合规 | 3(168)) | 供应商不确定 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | |||
![]() | com1553b | 86.2300 | ![]() | 542 | 0.00000000 | SMSC | * | 大部分 | 积极的 | 未行业行业经验证 | 下载 | Rohs不合规 | 3(168)) | 供应商不确定 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | ||
![]() | CRT9007CP | 18.5600 | ![]() | 644 | 0.00000000 | SMSC | * | 大部分 | 积极的 | CRT9007 | 下载 | Rohs不合规 | 3(168)) | 供应商不确定 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | ||
![]() | CRT9212 | 11.7800 | ![]() | 74 | 0.00000000 | SMSC | * | 大部分 | 积极的 | CRT9212 | 下载 | Rohs不合规 | 3(168)) | 供应商不确定 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | ||
![]() | CRT9021B | 19.4000 | ![]() | 19 | 0.00000000 | SMSC | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | Rohs不合规 | 3(168)) | 供应商不确定 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | |||
![]() | COM8046TP | 13.9700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | SMSC | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | Rohs不合规 | 3(168)) | 供应商不确定 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | |||
![]() | FDC37C669FRTQFP | 7.4000 | ![]() | 60 | 0.00000000 | SMSC | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | Rohs不合规 | 3(168)) | 供应商不确定 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | |||
![]() | FDC9229BTCD | 14.5300 | ![]() | 102 | 0.00000000 | SMSC | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | Rohs不合规 | 3(168)) | 供应商不确定 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | |||
![]() | EMC6D103-CK-Tr | 1.1100 | ![]() | 95 | 0.00000000 | SMSC | * | 大部分 | 积极的 | EMC6D103 | 下载 | Rohs不合规 | 2(1年) | 到达不受影响 | Ear99 | 8542.31.0001 | 2,500 | ||
![]() | USB97CFDC-MN | 4.1900 | ![]() | 14 | 0.00000000 | SMSC | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | Rohs不合规 | 3(168)) | 供应商不确定 | Ear99 | 8542.31.0001 | 1 | |||
![]() | CRT9041A-004P | 18.5300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | SMSC | * | 大部分 | 积极的 | 未行业行业经验证 | - | 不适用 | 3(168)) | 供应商不确定 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | COM2651BI-P | 12.0000 | ![]() | 997 | 0.00000000 | SMSC | * | 大部分 | 积极的 | 未行业行业经验证 | - | 不适用 | 3(168)) | 供应商不确定 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | LAN83C175TQFP | - | ![]() | 7735 | 0.00000000 | SMSC | * | 大部分 | 积极的 | 未行业行业经验证 | - | 不适用 | 3(168)) | 供应商不确定 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | CRT8002-018HR | 41.9300 | ![]() | 29 | 0.00000000 | SMSC | * | 大部分 | 积极的 | CRT8002 | - | 不适用 | 3(168)) | 供应商不确定 | 0000.00.0000 | 8 | |||
![]() | FDC9229BTBI | - | ![]() | 9173 | 0.00000000 | SMSC | * | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 3(168)) | 供应商不确定 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | |||
![]() | 83795CQFPSMN | - | ![]() | 1199 | 0.00000000 | SMSC | * | 大部分 | 积极的 | 未行业行业经验证 | - | 不适用 | 3(168)) | 1 | |||||
![]() | 93C07QFP | - | ![]() | 6639 | 0.00000000 | SMSC | * | 大部分 | 积极的 | 未行业行业经验证 | - | 不适用 | 3(168)) | 1 | |||||
![]() | 217STQE6CSM | - | ![]() | 7156 | 0.00000000 | SMSC | * | 大部分 | 积极的 | 未行业行业经验证 | - | 不适用 | 3(168)) | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | CRT8002B-021P | 31.7000 | ![]() | 48 | 0.00000000 | SMSC | * | 大部分 | 积极的 | CRT8002 | - | 不适用 | 3(168)) | 供应商不确定 | 0000.00.0000 | 10 | |||
![]() | COM90C66-16LJP | 14.2900 | ![]() | 15 | 0.00000000 | SMSC | * | 大部分 | 积极的 | 未行业行业经验证 | - | 不适用 | 3(168)) | 供应商不确定 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | KBC1100-RT | - | ![]() | 8296 | 0.00000000 | SMSC | * | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 3(168)) | 供应商不确定 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | |||
![]() | FDC9216TMCP | - | ![]() | 2383 | 0.00000000 | SMSC | * | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 3(168)) | 供应商不确定 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | |||
![]() | FDC37C937APMQFP | 6.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | SMSC | * | 大部分 | 积极的 | 未行业行业经验证 | - | 不适用 | 3(168)) | 供应商不确定 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | com5026-5p | 9.3400 | ![]() | 7 | 0.00000000 | SMSC | * | 大部分 | 积极的 | COM5026 | - | 不适用 | 3(168)) | 供应商不确定 | 0000.00.0000 | 33 | |||
![]() | com8136bicd | 14.2100 | ![]() | 70 | 0.00000000 | SMSC | * | 大部分 | 积极的 | com8136 | - | 不适用 | 3(168)) | 供应商不确定 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | CRT8002B-020p | 33.2600 | ![]() | 59 | 0.00000000 | SMSC | * | 大部分 | 积极的 | CRT8002 | - | 不适用 | 3(168)) | 供应商不确定 | 0000.00.0000 | 10 | |||
![]() | 672WQFPTSM | - | ![]() | 4754 | 0.00000000 | SMSC | * | 大部分 | 积极的 | 未行业行业经验证 | - | 不适用 | 3(168)) | 1 | |||||
![]() | 9064LJP | - | ![]() | 8344 | 0.00000000 | SMSC | * | 大部分 | 积极的 | 未行业行业经验证 | - | 不适用 | 3(168)) | 1 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库