电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 工作温度 | 安装类型 | 包装 /案例 | 类型 | 基本产品编号 | 电流 -供应 | 输出类型 | 输出 | 电路数 | 电压 -电源 | 供应商设备包 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | ECCN | htsus | 标准包 | 电流 -输出高,低,低 | 杀伤率 | 电流 -输出 /通道 | 放大器类型 | 获得带宽产品 | 电流 -输入偏差 | 电压 -输入偏移 | 电压 -供应跨度(最小) | 电压 -供应跨度(最大) | 电压源 | 重置 | 电路 | 独立电路 | 监视电压数量 | 电压 -阈值 | 重置超时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MC14001BDT | 0.1000 | ![]() | 5103 | 0.00000000 | Onmi | * | 大部分 | 积极的 | MC14001 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 供应商不确定 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | MC74AC174DT | 0.1400 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Onmi | * | 大部分 | 积极的 | 74AC174 | 下载 | rohs3符合条件 | 3(168)) | 供应商不确定 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | LV5656T-TLM-H | 0.6800 | ![]() | 61 | 0.00000000 | Onmi | * | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 3(168)) | 供应商不确定 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CS5151GN16 | 0.6800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Onmi | * | 大部分 | 积极的 | CS5151 | 下载 | Rohs不合规 | 3(168)) | 到达受影响 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | MC54HC174AJ | 0.7100 | ![]() | 9495 | 0.00000000 | Onmi | * | 大部分 | 积极的 | 54HC174 | 下载 | Rohs不合规 | 3(168)) | 供应商不确定 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | LC74986NW-8B13F-E | 4.3500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Onmi | * | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 3(168)) | 供应商不确定 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | max707esa-tg | 0.2500 | ![]() | 2467 | 0.00000000 | Onmi | - | 大部分 | 积极的 | -40°C〜85°C(TA) | 表面安装 | 8-Soic(0.154英寸,宽3.90mm) | 简单重置/电源重置 | Max707 | 推扣,推扣 | 8-SOIC | 下载 | rohs3符合条件 | 3(168)) | 供应商不确定 | Ear99 | 8542.39.0001 | 2,500 | 活跃的高/主动低 | 1 | 4.65V | 最低140毫米 | |||||||||||||||||
![]() | LV4970MC-AH | 1.6600 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Onmi | * | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 3(168)) | 供应商不确定 | Ear99 | 8542.33.0001 | 2,500 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CS5160GD | 1.2300 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Onmi | * | 大部分 | 积极的 | CS5160 | - | 不适用 | 3(168)) | 供应商不确定 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | CAT803TTBI-T10 | - | ![]() | 5607 | 0.00000000 | Onmi | - | 大部分 | 积极的 | -40°C〜85°C(TA) | 表面安装 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | 简单重置/电源重置 | CAT803 | 打开排水或开放式收集器 | SOT-23-3 | 下载 | rohs3符合条件 | 3(168)) | 到达不受影响 | Ear99 | 8542.39.0001 | 10,000 | 活跃的低 | 1 | 3.08V | 最低140毫米 | |||||||||||||||||
![]() | LC74793JM-D-TLM-E | 0.4800 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Onmi | * | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 3(168)) | 供应商不确定 | Ear99 | 8542.39.0001 | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CS5305GDW28 | 1.7900 | ![]() | 881 | 0.00000000 | Onmi | * | 大部分 | 积极的 | CS5305 | 下载 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | LC75883E-E | 4.0700 | ![]() | 250 | 0.00000000 | Onmi | * | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 3(168)) | 供应商不确定 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CS51311GD14 | 0.5200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Onmi | * | 大部分 | 积极的 | CS51311 | 下载 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74FST6800DW | 0.1500 | ![]() | 12 | 0.00000000 | Onmi | * | 大部分 | 积极的 | 74FST6800 | 下载 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | MC10H104MR1 | 0.3700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Onmi | * | 大部分 | 积极的 | MC10H104 | 下载 | 不适用 | 3(168)) | 供应商不确定 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74FST3253D | 0.1400 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Onmi | 74fst | 大部分 | 积极的 | -40°C〜85°C | 表面安装 | 16-Soic(0.154英寸,宽度为3.90mm) | 多路复用器/分流器 | 74FST3253 | 4v〜5.5V | 16-Soic | 下载 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | - | 单供应 | 2 x 4:1 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | MC10E107FNR | 5.0100 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Onmi | * | 大部分 | 积极的 | MC10E107 | - | 不适用 | 3(168)) | 供应商不确定 | Ear99 | 8542.39.0001 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | LC6543N-4H22-TLM-E | 1.4400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Onmi | * | 大部分 | 积极的 | LC6543N | - | 不适用 | 3(168)) | 供应商不确定 | Ear99 | 8542.31.0001 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | MC44604 | 0.8500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Onmi | * | 大部分 | 积极的 | MC44604 | - | 不适用 | 3(168)) | 供应商不确定 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | MC10158L | 3.2200 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Onmi | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | Rohs不合规 | 3(168)) | 到达受影响 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MC34184DTB | - | ![]() | 4812 | 0.00000000 | Onmi | - | 大部分 | 积极的 | 0°C〜70°C(TA) | 表面安装 | 14-TSSOP (0.173“,4.40mm宽度) | 840µA(x4) | - | 4 | 14-TSSOP | 下载 | Rohs不合规 | 3(168)) | 到达受影响 | Ear99 | 8542.33.0001 | 1 | 10V/µs | 11个 | J-Fet | 4 MHz | 3 pa | 4 mv | 3 V | 36 V | |||||||||||||
![]() | MC10161L | 3.2000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Onmi | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | Rohs不合规 | 3(168)) | 到达受影响 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MC10164L | 3.2000 | ![]() | 640 | 0.00000000 | Onmi | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | Rohs不合规 | 3(168)) | 到达受影响 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | max812reus-t | 0.2000 | ![]() | 124 | 0.00000000 | Onmi | - | 大部分 | 积极的 | -40°C〜85°C(TA) | 表面安装 | TO-253-4,TO-253AA | 简单重置/电源重置 | max812 | 推扣,图腾柱 | SOT-143-4 | 下载 | Rohs不合规 | 3(168)) | 到达受影响 | Ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | 活跃的高 | 1 | 2.63V | 最低140毫米 | |||||||||||||||||
![]() | 74FST3245QS | 0.0900 | ![]() | 16 | 0.00000000 | Onmi | * | 大部分 | 积极的 | 74FST3245 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 供应商不确定 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | MC10162FN | - | ![]() | 7644 | 0.00000000 | Onmi | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74FST3257DT | - | ![]() | 6503 | 0.00000000 | Onmi | 74fst | 大部分 | 积极的 | -40°C〜85°C | 表面安装 | 16-TSSOP (0.173“,4.40mm宽度) | 多路复用器/分流器 | 74FST3257 | 4v〜5.5V | 16-TSSOP | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 供应商不确定 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | - | 单供应 | 4 x 2:1 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | MC10188FN | 1.8800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Onmi | * | 大部分 | 积极的 | MC10188 | 下载 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74FST3384QS | 0.2300 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Onmi | * | 大部分 | 积极的 | 74FST3384 | 下载 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库