电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 工作温度 | 安装类型 | 包装 /案例 | 基本产品编号 | 输入类型 | sic可编程 | 电压 -电源 | 供应商设备包 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 频道类型 | 驱动配置 | 驾驶员数量 | 门类型 | 逻辑电压 -vil,vih | 电流 -峰值输出(源,水槽,水槽) | 上升 /秋季t (典型) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IVCR2405DR | 3.3700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | 发明 | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -40°C〜125°C(TA) | 表面安装 | 8-Soic(0.154英寸,宽3.90mm) | IVCR2405 | 反转,无变形 | 未行业行业经验证 | 4.5V〜20V | 8-SOIC | 下载 | rohs3符合条件 | 2(1年) | 4084-IVCR2405DRDKR | Ear99 | 8542.39.0001 | 4,000 | 独立的 | 低侧 | 2 | IGBT,N通道MOSFET | - | 4a,4a | 6ns,6ns | |
![]() | IVCR1407SR | 1.5700 | ![]() | 14 | 0.00000000 | 发明 | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -40°C〜125°C(TA) | 表面安装 | SC-74A,SOT-753 | IVCR1407 | 反转,无变形 | 未行业行业经验证 | 4.5V〜20V | SOT-23-5 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | 单身的 | 低侧 | 2 | IGBT,N通道MOSFET | - | 4a,4a | 6ns,6ns | ||
![]() | IVCR1401DPR | 2.8100 | ![]() | 3 | 0.00000000 | 发明 | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -40°C〜125°C(TA) | 表面安装 | 8-Soic(0.154英寸,宽3.90mm) | IVCR1401 | 不转变 | 未行业行业经验证 | 19v〜25V | 8-SOIC-EP | 下载 | rohs3符合条件 | 2(1年) | Ear99 | 8542.39.0001 | 4,000 | 单身的 | 低侧 | 1 | IGBT,SIC MOSFET | 1.7V,1.6V | 4a,4a | 13ns,13ns | ||
![]() | IVCR1401DR | 2.6600 | ![]() | 3 | 0.00000000 | 发明 | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -40°C〜125°C(TA) | 表面安装 | 8-Soic(0.154英寸,宽3.90mm) | IVCR1401 | 不转变 | 未行业行业经验证 | 19v〜25V | 8-SOIC | 下载 | rohs3符合条件 | 2(1年) | Ear99 | 8542.39.0001 | 4,000 | 单身的 | 低侧 | 1 | IGBT,SIC MOSFET | 1.7V,1.6V | 4a,4a | 13ns,13ns | ||
![]() | IVCR2401DPR | 1.5700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | 发明 | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -40°C〜125°C(TA) | 表面安装 | 8-Soic(0.154英寸,宽3.90mm) | IVCR2401 | 不转变 | 未行业行业经验证 | 8v〜20V | 8-SOIC-EP | 下载 | rohs3符合条件 | 2(1年) | Ear99 | 8542.39.0001 | 4,000 | 独立的 | 低侧 | 2 | n通道,p通道MOSFET | 1.7V,1.6V | 4a,4a | 13ns,13ns |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库