电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 尺寸 /尺寸 | 安装类型 | 类型 | 材料 | 颜色 | 用于/相关产品 | 重量 | 规格 | 风格 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | htsus | 标准包 | 最低工作高度 | ((() | ((() | ((() | 建造 | 框架颜色 | ((() | ((() | 手动或电动 | ((() | 能见度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B1973884 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Industrialsupplies.com | destinlx | 大部分 | 积极的 | 露台可伸缩遮阳篷 | 鼠尾草/亚麻/奶油 | 105磅 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B1973884 | 0000.00.0000 | 1 | 96 | 铝/钢 | 白色的 | 10 | 120 | 机动 | ||||||||||||
![]() | B1970584 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Industrialsupplies.com | destinlx | 盒子 | 积极的 | 露台可伸缩遮阳篷 | 灰色/奶油/黑色 | 65磅 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B1970584 | 0000.00.0000 | 1 | 96 | 铝/钢 | 白色的 | 10 | 84 | 机动 | ||||||||||||
![]() | B2013770 | 597.4000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Industrialsupplies.com | 旧金山 | 盒子 | 积极的 | 窗口/条目固定遮阳篷 | 海军/灰色/白色 | 21磅 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B2013770 | 0000.00.0000 | 1 | 84 | 铝 | 10 | 36 | ||||||||||||||
![]() | B1986743 | 554.1400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Industrialsupplies.com | 新奥尔良 | 盒子 | 积极的 | 窗口/条目固定遮阳篷 | 海军/灰色/白色 | 27磅 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B1986743 | 0000.00.0000 | 1 | 84 | 铝 | 黑色的 | 10 | 16 | |||||||||||||
![]() | B1971852 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Industrialsupplies.com | Mauilx | 大部分 | 积极的 | 露台可伸缩遮阳篷 | 黄色/白色 | 135磅 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B1971852 | 0000.00.0000 | 1 | 96 | 铝/钢 | 白色的 | 10 | 120 | 手动的 | ||||||||||||
![]() | 490312 | 66.5800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Industrialsupplies.com | - | 盒子 | 积极的 | 天花板 | 丙烯酸纤维 | 室内的 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-490312 | 0000.00.0000 | 1 | 26 | 180° | ||||||||||||||||
![]() | B1971357 | 4.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Industrialsupplies.com | 加尔维斯顿 | 大部分 | 积极的 | 露台可伸缩遮阳篷 | 黑色/棕褐色 | 235磅 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B1971357 | 0000.00.0000 | 1 | 96 | 铝/钢 | 白色的 | 10 | 120 | 机动 | ||||||||||||
![]() | B1973042 | 2.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Industrialsupplies.com | 基韦斯特 | 大部分 | 积极的 | 露台可伸缩遮阳篷 | 尘土飞扬的蓝色/多人 | 135磅 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B1973042 | 0000.00.0000 | 1 | 96 | 铝/钢 | 白色的 | 10 | 120 | 手动的 | ||||||||||||
![]() | B1972838 | - | ![]() | 1 | 0.00000000 | Industrialsupplies.com | Mauilx | 大部分 | 积极的 | 露台可伸缩遮阳篷 | 勃艮第/棕褐色的多 | 75磅 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B1972838 | 0000.00.0000 | 1 | 96 | 铝/钢 | 白色的 | 10 | 96 | 机动 | ||||||||||||
![]() | B1974551 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Industrialsupplies.com | Mauilx | 大部分 | 积极的 | 露台可伸缩遮阳篷 | 红色的 | 135磅 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B1974551 | 0000.00.0000 | 1 | 96 | 铝/钢 | 白色的 | 10 | 120 | 机动 | ||||||||||||
![]() | B2014017 | - | ![]() | 1 | 0.00000000 | Industrialsupplies.com | 萨凡纳 | 盒子 | 积极的 | 窗口/条目固定遮阳篷 | 海军/灰色/白色 | 33磅 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B2014017 | 0000.00.0000 | 1 | 84 | 铝 | 10 | 36 | ||||||||||||||
![]() | B1970698 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Industrialsupplies.com | 加尔维斯顿 | 盒子 | 积极的 | 露台可伸缩遮阳篷 | 勃艮第 | 65磅 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B1970698 | 0000.00.0000 | 1 | 96 | 铝/钢 | 白色的 | 10 | 84 | 手动的 | ||||||||||||
![]() | B2014057 | - | ![]() | 1 | 0.00000000 | Industrialsupplies.com | 达拉斯复古 | 盒子 | 积极的 | 窗口/条目固定遮阳篷 | 白色/亚麻/Terra Cotta | 21磅 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B2014057 | 0000.00.0000 | 1 | 84 | 铝 | 黑色的 | 10 | 36 | |||||||||||||
![]() | B1878621 | 142.4200 | ![]() | 9950 | 0.00000000 | Industrialsupplies.com | - | 盒子 | 积极的 | 8“ x 8” x 8” | 绝缘盒衬里 | 白色的 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B1878621 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | B1972554 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Industrialsupplies.com | 基韦斯特 | 大部分 | 积极的 | 露台可伸缩遮阳篷 | 黑色针 | 75磅 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B1972554 | 0000.00.0000 | 1 | 96 | 铝/钢 | 白色的 | 10 | 96 | 手动的 | ||||||||||||
![]() | B1974342 | 2.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Industrialsupplies.com | Mauilx | 大部分 | 积极的 | 露台可伸缩遮阳篷 | 勃艮第/棕褐色宽 | 185磅 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B1974342 | 0000.00.0000 | 1 | 96 | 铝/钢 | 白色的 | 10 | 120 | 机动 | ||||||||||||
![]() | B1970833 | 3.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Industrialsupplies.com | 加尔维斯顿 | 大部分 | 积极的 | 露台可伸缩遮阳篷 | 枪金属灰色 | 235磅 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B1970833 | 0000.00.0000 | 1 | 96 | 铝/钢 | 白色的 | 10 | 120 | 手动的 | ||||||||||||
![]() | B1986310 | 520.1500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Industrialsupplies.com | 查尔斯顿 | 盒子 | 积极的 | 窗口/条目固定遮阳篷 | 鼠尾草/亚麻/奶油 | 27磅 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B1986310 | 0000.00.0000 | 1 | 84 | 铝 | 黑色的 | 10 | 12 | |||||||||||||
![]() | B1987924 | 418.1300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Industrialsupplies.com | 旧金山 | 盒子 | 积极的 | 窗口/条目固定遮阳篷 | 海军/灰色/白色 | 18磅 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B1987924 | 0000.00.0000 | 1 | 84 | 铝 | 10 | 36 | ||||||||||||||
![]() | B1974296 | 2.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Industrialsupplies.com | Mauilx | 大部分 | 积极的 | 露台可伸缩遮阳篷 | 红色的 | 185磅 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B1974296 | 0000.00.0000 | 1 | 96 | 铝/钢 | 白色的 | 10 | 120 | 手动的 | ||||||||||||
![]() | B2489915 | 148.8500 | ![]() | 8734 | 0.00000000 | Industrialsupplies.com | - | 盒子 | 积极的 | 插入 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B2489915 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | B2490624 | 46.1500 | ![]() | 1520 | 0.00000000 | Industrialsupplies.com | - | 盒子 | 积极的 | 插入 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B2490624 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | B1986968 | 705.5500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Industrialsupplies.com | 新奥尔良 | 盒子 | 积极的 | 窗口/条目固定遮阳篷 | 灰色/奶油/黑色 | 27磅 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B1986968 | 0000.00.0000 | 1 | 84 | 铝 | 黑色的 | 10 | 36 | |||||||||||||
![]() | B1985853 | 542.8100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Industrialsupplies.com | 新奥尔良 | 盒子 | 积极的 | 窗口/条目固定遮阳篷 | 白色/亚麻/Terra Cotta | 18磅 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B1985853 | 0000.00.0000 | 1 | 84 | 铝 | 黑色的 | 10 | 36 | |||||||||||||
![]() | B1985260 | 821.9400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Industrialsupplies.com | nantucket | 盒子 | 积极的 | 窗口/条目固定遮阳篷 | 灰色/奶油/黑色 | 39磅 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B1985260 | 0000.00.0000 | 1 | 84 | 铝 | 10 | 24 | ||||||||||||||
![]() | B1987480 | 879.6200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Industrialsupplies.com | 纽约客 | 盒子 | 积极的 | 窗口/条目固定遮阳篷 | 海军/灰色/白色 | 39磅 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B1987480 | 0000.00.0000 | 1 | 84 | 铝 | 10 | 24 | ||||||||||||||
![]() | 239903 | 152.7600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Industrialsupplies.com | - | 盒子 | 积极的 | 锚定在地板上 | 双轨角柱 | 黄色的 | 帖子 -双轨,角落,角落 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-239903 | 0000.00.0000 | 1 | 42 | 3 | 3 | 钢 | |||||||||||||
![]() | B1408729 | 632.5300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Industrialsupplies.com | 3700 | 大部分 | 积极的 | 前加载主访Q | 铝 | 沙 | 嵌入式墙壁安装 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B1408729 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | B1887831 | 136.0800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Industrialsupplies.com | 4800个撒布机 | 盒子 | 积极的 | 吊具 | 铝 | 黑色的 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B1887831 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | B1988072 | 492.2900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Industrialsupplies.com | 纽约客 | 盒子 | 积极的 | 窗口/条目固定遮阳篷 | 白色/亚麻/Terra Cotta | 18磅 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B1988072 | 0000.00.0000 | 1 | 84 | 铝 | 10 | 48 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库