电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 评分 | 尺寸 /尺寸 | 类型 | 维度 -总体 | 材料 | 特征 | 颜色 | 用于/相关产品 | 批准机构 | 宽度 | 容量 | 规格 | 风格 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | htsus | 标准包 | (W特) | 高度 | 直径 | 驱动器类型 | 电压 | 空气流动 | 灯类型 | 电机类型 | 噪音 | RPM | 深度 | 垃圾箱数量 | 货架数量 | ((() | ((() | ((() | ((() | 建造 | 建筑材料 | ((() | 马力 | 气流 -高 | 流明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 292242 | 158.6600 | ![]() | 87 | 0.00000000 | 全球工业 | - | 盒子 | 积极的 | 替换风扇格栅 | 银 | 30“基座/墙壁风扇 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-292242 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 255518 | 415.1000 | ![]() | 312 | 0.00000000 | 全球工业 | * | 大部分 | 积极的 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-255518 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 241553 | 486.9400 | ![]() | 16 | 0.00000000 | 全球工业 | - | 盒子 | 积极的 | 48英寸 | 平台卡车 | 铝钻石胎面 | 铝 | 1200磅 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-241553 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 785579 | 338.4500 | ![]() | 57 | 0.00000000 | 全球工业 | - | 大部分 | 积极的 | 电线搁架附加单元 | 钢 | 3架 | 灰色的 | 60 | 1200磅/架子 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-785579 | 0000.00.0000 | 1 | 84 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 652708 | 55.9900 | ![]() | 148 | 0.00000000 | 全球工业 | - | 盒子 | 积极的 | 储物柜顶部 | 灰色的 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-652708 | 0000.00.0000 | 1 | 18 | 钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 24da-1h-3-exp | 3.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 全球工业 | - | 大部分 | 积极的 | 螺旋桨迷 | OSHA | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 54” | 直接的 | 7400 CFM | 爆炸证明 | 82dB(A) | 1725年 | 30” | 29 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | a-pr001gy | 67.3000 | ![]() | 406 | 0.00000000 | 全球工业 | - | 盒子 | 积极的 | 垃圾容器 | 塑料 | 灰色的 | 20” | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 30” | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 24DA-1-1/2L-3-TEFC | 2.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 全球工业 | - | 大部分 | 积极的 | 螺旋桨迷 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 27-1/2” | 直接的 | 8200 CFM | 完全封闭 | 1725年 | 20” | 24 | 1-1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CSFL-30-5K | 22.3700 | ![]() | 4 | 0.00000000 | 全球工业 | - | 盒子 | 积极的 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 30 | 引领 | 6.61 | 9.5 | 2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 30DAL-3/4H-1-TEFC | 3.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 全球工业 | - | 大部分 | 积极的 | 螺旋桨迷 | CSA,OSHA | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 57“ | 直接的 | 115V/230V | 10400 CFM | 完全封闭 | 80dB(A) | 1140 | 30” | 35 | 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | SF402020E | 1.0000 | ![]() | 26 | 0.00000000 | 全球工业 | - | 大部分 | 积极的 | 1.5 @ @ 1830°F | 入室盗窃/火 | 6.4立方英尺 | 内阁 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 983113 | - | ![]() | 6709 | 0.00000000 | 全球工业 | - | 盒子 | 积极的 | 60“ LX 68” H | 货架卡车 | 钢 | 灰色的 | 1200磅 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-983113 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BS240909 | - | ![]() | 1069 | 0.00000000 | 全球工业 | - | 盒子 | 积极的 | 24“ x 9” x 9” | 定期开槽的盒子 | 卡夫 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BS151208 | 3.0500 | ![]() | 2995 | 0.00000000 | 全球工业 | - | 盒子 | 积极的 | 15“ x 12” x 8” | 定期开槽的盒子 | 卡夫 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TPRSAL300DL-A-300WJ-DW-5000K | 109.2500 | ![]() | 4 | 0.00000000 | 全球工业 | - | 盒子 | 积极的 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 300 | 引领 | 2.5 | 21.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BSM15113 | 3.2100 | ![]() | 8474 | 0.00000000 | 全球工业 | - | 盒子 | 积极的 | 15-1/8“ x 11-1/8” x 3“ | 文学邮件 | 白色的 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 24dal-3/41y-1-exp | 4.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 全球工业 | - | 大部分 | 积极的 | 螺旋桨迷 | OSHA | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 26” | 24” | 天花板或墙 | 74dB(A) | 1140 | 20” | 26 | 3/4 | 6900 CFM | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | CSFL-50A-5K | 74.9600 | ![]() | 215 | 0.00000000 | 全球工业 | - | 盒子 | 积极的 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 50 | 引领 | 10.08 | 9.33 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 255684 | 359.0000 | ![]() | 185 | 0.00000000 | 全球工业 | * | 大部分 | 积极的 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-255684 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 798722 | 22.0100 | ![]() | 363 | 0.00000000 | 全球工业 | - | 盒子 | 积极的 | 肘管配件 | 镀锌铁 | 灰色的 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-798722 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 255578 | 468.8900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 全球工业 | * | 大部分 | 积极的 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-25578 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AK2851 | 240.8800 | ![]() | 317 | 0.00000000 | 全球工业 | - | 盒子 | 积极的 | 手工干燥机,高速度 | 不锈钢 | 刷不锈钢 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 36DA-1-1/2H-3-TEFC | 3.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 全球工业 | - | 大部分 | 积极的 | 螺旋桨迷 | OSHA | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 60” | 直接的 | 14850 CFM | 完全封闭 | 88dB(A) | 1725年 | 30” | 41 | 1-1/2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 24da-3l-3-exp | 3.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 全球工业 | - | 大部分 | 积极的 | 螺旋桨迷 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 27-1/2” | 直接的 | 10500 CFM | 爆炸证明 | 1725年 | 20” | 24 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BA24YPQQ | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 全球工业 | - | 大部分 | 积极的 | 易燃机柜 | 23“ WX 18” DX 65“ H | 手动关闭门 | 黄色的 | 24加仑 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 504349a | 291.6100 | ![]() | 116 | 0.00000000 | 全球工业 | - | 盒子 | 积极的 | 附加级别 | 钢 | 1架 | 灰色的 | 60 | 2750磅 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-504349A | 0000.00.0000 | 1 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 662136rd | - | ![]() | 8126 | 0.00000000 | 全球工业 | - | 大部分 | 积极的 | 橱柜/垃圾箱 | 16轨道钢,塑料箱 | 灰色,红色垃圾箱 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-662136RD | 0000.00.0000 | 1 | 132 | 24 | 72 | 38 | 800 /架子 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 30DAL-1H-1-TEFC | 4.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 全球工业 | - | 大部分 | 积极的 | 螺旋桨迷 | CSA,OSHA | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 57“ | 直接的 | 115V/230V | 11200 CFM | 完全封闭 | 80dB(A) | 1140 | 30” | 35 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 270023tn | 1.0000 | ![]() | 19 | 0.00000000 | 全球工业 | - | 大部分 | 积极的 | 储藏柜 | 钢 | 棕褐色 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-270023TN | 0000.00.0000 | 1 | 4 | 24 | 78 | 48 | 300 /架子 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 601904 | 41.6500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 全球工业 | * | 盒子 | 积极的 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-601904 | 0000.00.0000 | 1 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库