电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 类型 | 颜色 | 长度 | 宽度 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | htsus | 标准包 | ((() | ((() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B850473 | 24.0900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | mateflex | * | 盒子 | 积极的 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B850473 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | B850450 | 24.0900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | mateflex | * | 盒子 | 积极的 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B850450 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | B850449 | 24.0900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | mateflex | * | 盒子 | 积极的 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B850449 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | B850415 | 29.0400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | mateflex | - | 盒子 | 积极的 | 多运动室内瓷砖 | 12 | 12 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B850415 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | B850489 | 28.7600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | mateflex | - | 盒子 | 积极的 | 多运动瓷砖 | 石灰 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B850489 | 0000.00.0000 | 1 | 144 | 144 | |||
![]() | B850500 | 29.0400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | mateflex | - | 盒子 | 积极的 | 多运动室内瓷砖 | 12 | 12 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B850500 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | B850494 | 28.5800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | mateflex | - | 盒子 | 积极的 | 游泳池甲板瓷砖 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B850494 | 0000.00.0000 | 1 | 12 | 12 | ||||
![]() | B850461 | 24.0900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | mateflex | * | 盒子 | 积极的 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B850461 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | B850493 | 28.5800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | mateflex | - | 盒子 | 积极的 | 游泳池甲板瓷砖 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B850493 | 0000.00.0000 | 1 | 12 | 12 | ||||
![]() | B850503 | 28.5800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | mateflex | - | 盒子 | 积极的 | 网球瓷砖 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B850503 | 0000.00.0000 | 1 | 12 | 12 | ||||
![]() | B850505 | 28.5800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | mateflex | - | 盒子 | 积极的 | 网球瓷砖 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B850505 | 0000.00.0000 | 1 | 12 | 12 | ||||
![]() | B850495 | 28.5800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | mateflex | - | 盒子 | 积极的 | 游泳池甲板瓷砖 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B850495 | 0000.00.0000 | 1 | 12 | 12 | ||||
![]() | B850454 | 24.0900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | mateflex | * | 盒子 | 积极的 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B850454 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | B850484 | 28.7600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | mateflex | - | 盒子 | 积极的 | 多运动瓷砖 | 蓝色的 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B850484 | 0000.00.0000 | 1 | 144 | 144 | |||
![]() | B850486 | 29.3200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | mateflex | - | 盒子 | 积极的 | 多运动室内瓷砖 | 12 | 12 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B850486 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | B850428 | 28.5800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | mateflex | - | 盒子 | 积极的 | 网球瓷砖 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B850428 | 0000.00.0000 | 1 | 12 | 12 | ||||
![]() | B850443 | 24.0900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | mateflex | * | 盒子 | 积极的 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B850443 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | B850446 | 24.0900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | mateflex | * | 盒子 | 积极的 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B850446 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | B850455 | 24.0900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | mateflex | * | 盒子 | 积极的 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B850455 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | B850460 | 24.0900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | mateflex | * | 盒子 | 积极的 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B850460 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | B850477 | 20.9600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | mateflex | - | 盒子 | 积极的 | 多运动瓷砖 | 红陶 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B850477 | 0000.00.0000 | 1 | 144 | 144 | |||
![]() | B850459 | 25.3700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | mateflex | * | 盒子 | 积极的 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B850459 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | B850480 | 28.7600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | mateflex | - | 盒子 | 积极的 | 多运动瓷砖 | 鲜红色 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B850480 | 0000.00.0000 | 1 | 144 | 144 | |||
![]() | B850404 | 28.5800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | mateflex | - | 盒子 | 积极的 | 网球瓷砖 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B850404 | 0000.00.0000 | 1 | 12 | 12 | ||||
![]() | B850403 | 28.5800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | mateflex | - | 盒子 | 积极的 | 网球瓷砖 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B850403 | 0000.00.0000 | 1 | 12 | 12 | ||||
![]() | B850417 | 29.0400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | mateflex | - | 盒子 | 积极的 | 多运动室内瓷砖 | 12 | 12 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B850417 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | B850416 | 29.0400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | mateflex | - | 盒子 | 积极的 | 多运动室内瓷砖 | 12 | 12 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B850416 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | B850437 | 24.0900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | mateflex | * | 盒子 | 积极的 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B850437 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | B850432 | 24.0900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | mateflex | * | 盒子 | 积极的 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B850432 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | B850405 | 28.5800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | mateflex | - | 盒子 | 积极的 | 网球瓷砖 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B850405 | 0000.00.0000 | 1 | 12 | 12 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库