电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 类型 | 包括 | 批准机构 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | htsus | 标准包 | 高度 | 电压 | RPM | ((() | ((() | 气流 -高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B2354435 | 539.3200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 粉丝 | Zonix湿 | 盒子 | 积极的 | 吊扇 | Ul,Cul | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B2354435 | 0000.00.0000 | 1 | 15-1/2” | 120V | 154 | 52 | 52 | 4571 CFM | ||
![]() | FPS8355BMWW | 497.0400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 粉丝 | 休52 | 盒子 | 积极的 | 吊扇 | 轻型套件 | Ul,Cul | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 11-3/4“ | 120V | 171 | 52 | 52 | 5104 CFM | ||
![]() | FP7910BL | 786.3500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 粉丝 | - | 盒子 | 积极的 | 吊扇 | Ul | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 15” | 120V | 63 | 15 | |||||
![]() | FP8533GR | 501.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 粉丝 | 多伦 | 盒子 | 积极的 | 吊扇 | 轻型套件 | Ul,Cul | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 13-13/20“ | 120V | 163 | 52 | 52 | 5198 CFM | ||
![]() | FPD8534GR | 449.8300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 粉丝 | 库特52 | 盒子 | 积极的 | 吊扇 | Ul,Cul | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 13-1/10英寸 | 120V | 171 | 52 | 52 | 6701 CFM | |||
![]() | B2354490 | 543.9400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 粉丝 | 贝尼托v2 | 盒子 | 积极的 | 吊扇 | 轻型套件 | Ul,Cul | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B2354490 | 0000.00.0000 | 1 | 13-3/4“ | 120V | 175 | 52 | 52 | 5200 CFM | |
![]() | FPD8159BNWBN | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 粉丝 | 奥迪84 | 盒子 | 积极的 | 吊扇 | 轻型套件 | Ul,Cul | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 16-13/20“ | 120V | 75 | 84 | 84 | 10159 CFM | ||
![]() | B2354461 | 195.5900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 粉丝 | Aire Decor 4 LK | 盒子 | 积极的 | 吊扇 | 轻型套件 | Ul,Cul | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B2354461 | 0000.00.0000 | 1 | 18-3/4“ | 120V | 159 | 52 | 52 | 2700 CFM | |
![]() | B2354463 | 154.9500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 粉丝 | aire装饰 | 盒子 | 积极的 | 吊扇 | 图夫 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B2354463 | 0000.00.0000 | 1 | 13-1/4“ | 240V | 159 | 52 | 52 | 2700 CFM | ||
![]() | B2354456 | 390.6700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 粉丝 | Camhaven V2 | 盒子 | 积极的 | 吊扇 | 轻型套件 | Ul,Cul | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B2354456 | 0000.00.0000 | 1 | 17-17/20英寸 | 120V | 178 | 52 | 52 | 5543 CFM | |
![]() | FPS8332BBNW | 452.7300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 粉丝 | 休44 | 盒子 | 积极的 | 吊扇 | 轻型套件 | Ul,Cul | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 11-3/4“ | 120V | 199 | 44 | 44 | 3785 CFM | ||
![]() | FPS7981BMW | 502.1800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 粉丝 | 拥抱44 | 盒子 | 积极的 | 吊扇 | 轻型套件 | Ul,Cul | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 10” | 120V | 180 | 44 | 44 | 3855 CFM | ||
![]() | FP85330亿 | 494.8400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 粉丝 | 多伦 | 盒子 | 积极的 | 吊扇 | 轻型套件 | Ul,Cul | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 13-13/20“ | 120V | 163 | 52 | 52 | 5198 CFM | ||
![]() | FP7652MW | 415.0500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 粉丝 | 夸德52 | 盒子 | 积极的 | 吊扇 | 轻型套件 | Ul,Cul | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 15” | 120V | 170 | 52 | 52 | 4738 CFM | ||
![]() | B2354479 | 289.7700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 粉丝 | 旋转 | 盒子 | 积极的 | 吊扇 | Ul,Cul | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B2354479 | 0000.00.0000 | 1 | 19-1/2” | 120V | 1090 | 19 | 19 | 1767 CFM | ||
![]() | B2354451 | 195.5900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 粉丝 | Aire Decor 4 LK | 盒子 | 积极的 | 吊扇 | 轻型套件 | Ul,Cul | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B2354451 | 0000.00.0000 | 1 | 18-3/4“ | 120V | 159 | 52 | 52 | 2700 CFM | |
![]() | B2354343 | 437.1100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 粉丝 | 休44 | 盒子 | 积极的 | 吊扇 | 轻型套件 | Ul,Cul | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B2354343 | 0000.00.0000 | 1 | 11-3/4“ | 240V | 240 | 44 | 44 | 4140 CFM | |
![]() | FPD8159MWW | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 粉丝 | 奥迪84 | 盒子 | 积极的 | 吊扇 | 轻型套件 | Ul,Cul | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 16-13/20“ | 120V | 75 | 84 | 84 | 10159 CFM | ||
![]() | B1870438 | 153.8200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 粉丝 | - | 盒子 | 积极的 | 吊扇 | Ul | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B1870438 | 0000.00.0000 | 1 | 13-3/16“ | 120V | 52 | 52 | ||||
![]() | B2354448 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 粉丝 | 谜 | 盒子 | 积极的 | 吊扇 | 轻型套件 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B2354448 | 0000.00.0000 | 1 | 18-1/2” | 240V | 164 | 37 | 38 | 5796 CFM | ||
![]() | B2354380 | 934.1400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 粉丝 | 微妙的 | 盒子 | 积极的 | 吊扇 | 轻型套件 | Ul,Cul | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B2354380 | 0000.00.0000 | 1 | 14-13/20“ | 120V | 92 | 72 | 72 | 8197 CFM | |
![]() | B2354483 | 543.9400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 粉丝 | 贝尼托v2 | 盒子 | 积极的 | 吊扇 | 轻型套件 | Ul,Cul | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B2354483 | 0000.00.0000 | 1 | 13-3/4“ | 120V | 175 | 52 | 52 | 5200 CFM | |
![]() | FPS7955BMW | 576.7300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 粉丝 | 拥抱52 | 盒子 | 积极的 | 吊扇 | 轻型套件 | Ul,Cul | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 10” | 120V | 174 | 52 | 52 | 4741 CFM | ||
![]() | B2354458 | 390.6700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 粉丝 | Camhaven V2 | 盒子 | 积极的 | 吊扇 | 轻型套件 | Ul,Cul | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B2354458 | 0000.00.0000 | 1 | 17-17/20英寸 | 120V | 178 | 52 | 52 | 5543 CFM | |
![]() | FPD8547DZ | 477.6300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 粉丝 | 库特44 | 盒子 | 积极的 | 吊扇 | Ul,Cul | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 13-1/10英寸 | 120V | 213 | 44 | 44 | 5490 CFM | |||
![]() | B2354335 | 470.2000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 粉丝 | Xeno湿 | 盒子 | 积极的 | 吊扇 | 轻型套件 | 图夫 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B2354335 | 0000.00.0000 | 1 | 14-1/2” | 240V | 185 | 56 | 56 | 7156 CFM | |
![]() | FP6729BSLW | 524.4300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 粉丝 | Xeno湿 | 盒子 | 积极的 | 吊扇 | 轻型套件 | Ul,Cul | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 14-1/2” | 120V | 161 | 56 | 56 | 6379 CFM | ||
![]() | FP8404亿 | 895.9000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 粉丝 | 闪闪发光 | 盒子 | 积极的 | 吊扇 | 轻型套件 | Ul,Cul | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 15” | 120V | 563 | 23-3/4 | 23-3/4 | 1531 CFM | ||
![]() | B2354392 | 258.2900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 粉丝 | Aire Deluxe | 盒子 | 积极的 | 吊扇 | 轻型套件 | Ul,Cul | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B2354392 | 0000.00.0000 | 1 | 17-9/25英寸 | 120V | 205 | 44 | 44 | 3941 CFM | |
![]() | B2354393 | 868.5400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 粉丝 | 微妙的56 | 盒子 | 积极的 | 吊扇 | 轻型套件 | Ul,Cul | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B2354393 | 0000.00.0000 | 1 | 14-13/20“ | 120V | 141 | 56 | 56 | 5272 CFM |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库