电话:+86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
| 参考图片 | 产品编号 | 价格(美元) | 数量 | 电子计算机辅助设计 | 可用数量 | 重量(公斤) | 制造商 | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 尺寸/尺寸 | 类型 | 尺寸-整体 | 材料 | 颜色 | 宽度 | 富裕 | 规格 | 风格 | RoHS 状态 | 敏感湿度等级(MSL) | REACH状态 | 其他名称 | 高温SUS | 标准套餐 | 高度 | 箱数量 | 货位数量 | 深度(英寸) | 高度(英寸) | 宽度(英寸) | 建造者 | 建筑材料 | 容量(磅) | 抽屉数量 | UNSPSC 代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 034-95 | 633.2300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 达勒姆制造厂。 | - | 大部分 | 的积极 | 隔间垃圾柜 | 钢 | 灰色的 | 不符合 RoHS 指令 | 1(无限制) | REACH旅行 | 0000.00.0000 | 1 | 30 | 21-1/8 | 33-3/4 | 已完成 | |||||||||||||||
![]() | 493499 | 289.9900 | ![]() | 42 | 0.00000000 | 达勒姆制造厂。 | * | 盒子 | 的积极 | 不符合 RoHS 指令 | 1(无限制) | REACH旅行 | 3539-493499 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 035-95 | 778.4300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 达勒姆制造厂。 | - | 大部分 | 的积极 | 组合柜 | 不符合 RoHS 指令 | 1(无限制) | REACH旅行 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 402-75 | 421.6600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 达勒姆制造厂。 | - | 大部分 | 的积极 | 文献架 | 谭 | 9-3/4 英寸 x 4-1/8 英寸 x 36 英寸 | 不符合 RoHS 指令 | 1(无限制) | REACH旅行 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 353-95 | 148.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 达勒姆制造厂。 | - | 盒子 | 的积极 | 隔间垃圾柜 | 钢 | 不符合 RoHS 指令 | 1(无限制) | REACH旅行 | 0000.00.0000 | 1 | 16 | 11-1/2 | 11-1/2 | 33-3/4 | 400个/架 | |||||||||||||||
![]() | TRM-2430-95 | 112.3100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 达勒姆制造厂。 | - | 盒子 | 的积极 | 30" 宽 | 服务车 | 灰色的 | 1200磅 | 不符合 RoHS 指令 | 1(无限制) | REACH旅行 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 493502 | 358.0000 | ![]() | 9 | 0.00000000 | 达勒姆制造厂。 | * | 盒子 | 的积极 | 不符合 RoHS 指令 | 1(无限制) | REACH旅行 | 3539-493502 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | TRM-3630-95 | 127.1100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 达勒姆制造厂。 | - | 盒子 | 的积极 | 30" 宽 | 服务车 | 灰色的 | 1200磅 | 不符合 RoHS 指令 | 1(无限制) | REACH旅行 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 303-95 | 154.9500 | ![]() | 59 | 0.00000000 | 达勒姆制造厂。 | - | 盒子 | 的积极 | 滑柜 | 20 英寸 x 15-3/4 英寸 x 14-1/2 英寸 | 不符合 RoHS 指令 | 1(无限制) | REACH旅行 | 0000.00.0000 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 2211-DLP-6DR-RM-9B-95 | 1.0000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | 达勒姆制造厂。 | - | 大部分 | 的积极 | 设施维护车 | 钢 | 灰色的 | 19 | 不符合 RoHS 指令 | 1(无限制) | REACH旅行 | 0000.00.0000 | 1 | 40.25 | |||||||||||||||||
![]() | 493511 | 108.0000 | ![]() | 29 | 0.00000000 | 达勒姆制造厂。 | * | 盒子 | 的积极 | 不符合 RoHS 指令 | 1(无限制) | REACH旅行 | 3539-493511 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 252013 | 75.4100 | ![]() | 23 | 0.00000000 | 达勒姆制造厂。 | - | 盒子 | 的积极 | 抽屉柜隔板 | 不符合 RoHS 指令 | 1(无限制) | REACH旅行 | 3539-252013 | 0000.00.0000 | 1 | 钢 | |||||||||||||||||||
![]() | 119-95 | 40.5000 | ![]() | 208 | 0.00000000 | 达勒姆制造厂。 | - | 盒子 | 的积极 | 隔层盒 | 不符合 RoHS 指令 | 1(无限制) | REACH旅行 | 0000.00.0000 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 493498 | 303.0000 | ![]() | 62 | 0.00000000 | 达勒姆制造厂。 | * | 盒子 | 的积极 | 不符合 RoHS 指令 | 1(无限制) | REACH旅行 | 3539-493498 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | TRS-3630-95 | 126.2300 | ![]() | 22号 | 0.00000000 | 达勒姆制造厂。 | - | 盒子 | 的积极 | 30" 宽 | 服务车 | 灰色的 | 1200磅 | 不符合 RoHS 指令 | 1(无限制) | REACH旅行 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 252016 | 66.5500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 达勒姆制造厂。 | - | 盒子 | 的积极 | 等级柜隔板 | 不符合 RoHS 指令 | 1(无限制) | REACH旅行 | 3539-252016 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 252048 | 487.9700 | ![]() | 3816 | 0.00000000 | 达勒姆制造厂。 | - | 大部分 | 的积极 | 存储箱部分柜 | 33-3/4 英寸 x 12 英寸 x 42 英寸 | 不符合 RoHS 指令 | 1(无限制) | REACH旅行 | 3539-252048 | 0000.00.0000 | 1 | 钢 | 72 | |||||||||||||||||
![]() | LP24-透明 | 9.7100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 达勒姆制造厂。 | - | 盒子 | 的积极 | 隔层盒 | 明确 | 9 | 大号 - 24隔层 | 不符合 RoHS 指令 | 1(无限制) | REACH旅行 | 0000.00.0000 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 405-75 | 125.2100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 达勒姆制造厂。 | - | 盒子 | 的积极 | 文献架 | 谭 | 13-1/8 英寸 x 4-1/8 英寸 x 36 英寸 | 不符合 RoHS 指令 | 1(无限制) | REACH旅行 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 001-95 | 109.9500 | ![]() | 17号 | 0.00000000 | 达勒姆制造厂。 | - | 盒子 | 的积极 | 隔间垃圾柜 | 钢 | 灰色的 | 不符合 RoHS 指令 | 1(无限制) | REACH旅行 | 0000.00.0000 | 1 | 11-5/8 | 10-7/8 | 11-3/4 | ||||||||||||||||
![]() | EMDC36182S15B95 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 达勒姆制造厂。 | - | 大部分 | 的积极 | 储物柜 | 钢 | 灰色的 | 不符合 RoHS 指令 | 1(无限制) | REACH旅行 | 0000.00.0000 | 1 | 3 | 18 | 72 | 36 | 全焊接 | 900个/架 | 56101530 | ||||||||||||
![]() | 030-95 | 270.1100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 达勒姆制造厂。 | - | 盒子 | 的积极 | 组合柜 | 不符合 RoHS 指令 | 1(无限制) | REACH旅行 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 111-95 | - | ![]() | 9858 | 0.00000000 | 达勒姆制造厂。 | - | 盒子 | 的积极 | 隔层盒 | 不符合 RoHS 指令 | 1(无限制) | REACH旅行 | 0000.00.0000 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1241-95-IND | 7.8100 | ![]() | 8313 | 0.00000000 | 达勒姆制造厂。 | - | 盒子 | 的积极 | 分频器 | 28 | 不符合 RoHS 指令 | 1(无限制) | REACH旅行 | 0000.00.0000 | 20 | ||||||||||||||||||||
![]() | 610-95 | 305.0300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 达勒姆制造厂。 | - | 盒子 | 的积极 | 抽屉柜 | 钢 | 不符合 RoHS 指令 | 1(无限制) | REACH旅行 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 493504 | - | ![]() | 7277 | 0.00000000 | 达勒姆制造厂。 | * | 盒子 | 的积极 | 不符合 RoHS 指令 | 1(无限制) | REACH旅行 | 3539-493504 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 402-95 | 102.5000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 达勒姆制造厂。 | - | 盒子 | 的积极 | 文献架 | 钢 | 灰色的 | 不符合 RoHS 指令 | 1(无限制) | REACH旅行 | 0000.00.0000 | 1 |

日平均询价量

标准产品单位

全球制造商

智能仓库