电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 尺寸 /尺寸 | 安装类型 | 类型 | 材料 | 特征 | 颜色 | 宽度 | 容量 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | htsus | 标准包 | 高度 | 深度 | ((() | ((() | ((() | 车轮/脚轮直径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | P80C | 30.8100 | ![]() | 595 | 0.00000000 | Nexel | - | 盒子 | 积极的 | 邮政 | 铬合金 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-P80C | 0000.00.0000 | 1 | 80 | ||||||||||||
![]() | 18308b5 | 190.8900 | ![]() | 59 | 0.00000000 | Nexel | - | 盒子 | 积极的 | 电线搁架 | 钢 | 5架 | 黑色的 | 30 | 800磅/架子 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 86 | 18 | ||||||||
![]() | A30485S | 727.8800 | ![]() | 36 | 0.00000000 | Nexel | - | 盒子 | 积极的 | 电线搁架附加单元 | 不锈钢 | 4架 | 48 | 800磅/架子 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 54 | 30 | |||||||||
![]() | 21427N5 | - | ![]() | 4425 | 0.00000000 | Nexel | - | 盒子 | 积极的 | 电线搁架 | 钢 | 5架 | 蓝色环o树脂 | 42 | 800磅/架子 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 74 | 21 | ||||||||
![]() | PM2448N | 127.0100 | ![]() | 7058 | 0.00000000 | Nexel | - | 盒子 | 积极的 | 带夹子的通风垫架子 | 钢/塑料 | 1架 | 米色/蓝色 | 48 | 400磅/架子 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 24 | |||||||||
![]() | A24427B | - | ![]() | 2708 | 0.00000000 | Nexel | - | 盒子 | 积极的 | 电线搁架附加单元 | 钢 | 4架 | 黑色的 | 42 | 800磅 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 74 | 24 | ||||||||
![]() | 14308n | 253.2500 | ![]() | 68 | 0.00000000 | Nexel | - | 盒子 | 积极的 | 电线搁架 | 钢 | 4架 | 蓝色的 | 30 | 800磅/架子 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 86 | 14 | ||||||||
![]() | AB24G | - | ![]() | 2848 | 0.00000000 | Nexel | - | 盒子 | 积极的 | ((() | 钢 | 绿色环o树脂 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 24 | ||||||||||||
![]() | PM24486N5 | 443.6300 | ![]() | 46 | 0.00000000 | Nexel | - | 盒子 | 积极的 | 发泄的搁架 | 钢/塑料 | 5架 | 米色/蓝色 | 48 | 400磅/架子 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 63 | 24 | ||||||||
![]() | S1454N | 105.5400 | ![]() | 51 | 0.00000000 | Nexel | - | 盒子 | 积极的 | 电线架 | 钢 | 蓝色的 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-S1454N | 0000.00.0000 | 1 | 14 | 54 | ||||||||||
![]() | A18727G5 | - | ![]() | 4930 | 0.00000000 | Nexel | - | 盒子 | 积极的 | 电线搁架附加单元 | 钢 | 5架 | 绿色环o树脂 | 72 | 600磅/架子 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 74 | 18 | ||||||||
![]() | 168207b | 203.7700 | ![]() | 24 | 0.00000000 | Nexel | - | 盒子 | 积极的 | 36“ LX 18” WX 38” H | 电线实用车 | 钢 | 银 | 800磅 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-168207b | 0000.00.0000 | 1 | 5” | |||||||||
![]() | 580561AB | 538.0000 | ![]() | 116 | 0.00000000 | Nexel | - | 盒子 | 积极的 | 72“ LX 18” WX 69” H | 电线实用车 | 钢 | 铬合金 | 1200磅 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-580561AB | 0000.00.0000 | 1 | 5” | |||||||||
![]() | 24485ep | 207.4900 | ![]() | 126 | 0.00000000 | Nexel | - | 盒子 | 积极的 | 电线搁架 | 钢 | 4架 | 银 | 48 | 800磅/架子 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 54 | 24 | ||||||||
![]() | 24487EP5 | 255.3900 | ![]() | 350 | 0.00000000 | Nexel | - | 盒子 | 积极的 | 电线搁架 | 钢 | 5架 | 银环o树脂 | 48 | 800磅/架子 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 74 | 24 | ||||||||
![]() | CA5SB | 261.7800 | ![]() | 541 | 0.00000000 | Nexel | - | 盒子 | 积极的 | 电线实用车 | 钢 | 灰色的 | 每组300磅-1200磅 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-CA5SB | 0000.00.0000 | 1 | 5” | ||||||||||
![]() | 798093 | 80.0900 | ![]() | 194 | 0.00000000 | Nexel | * | 盒子 | 积极的 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 798153 | 288.2800 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Nexel | * | 盒子 | 积极的 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | A24487EP5 | 256.6700 | ![]() | 255 | 0.00000000 | Nexel | - | 盒子 | 积极的 | 电线搁架附加单元 | 钢 | 5架 | 银环o树脂 | 48 | 800磅/架子 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 74 | 24 | ||||||||
![]() | A24426C5 | 345.4200 | ![]() | 111 | 0.00000000 | Nexel | - | 盒子 | 积极的 | 电线搁架附加单元 | 钢 | 5架 | 铬合金 | 42 | 800磅/架子 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 63 | 24 | ||||||||
![]() | PM18428N5 | 399.9100 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Nexel | - | 盒子 | 积极的 | 发泄的搁架 | 钢/塑料 | 5架 | 米色/蓝色 | 42 | 400磅/架子 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 86 | 18 | ||||||||
![]() | A24305Z | 213.4600 | ![]() | 224 | 0.00000000 | Nexel | - | 盒子 | 积极的 | 电线搁架附加单元 | 钢 | 4架 | poly-Z-Brite | 30 | 800磅/架子 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 54 | 24 | ||||||||
![]() | 798282 | 99.3500 | ![]() | 80 | 0.00000000 | Nexel | * | 盒子 | 积极的 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-798282 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | A14248Z | 138.2500 | ![]() | 22 | 0.00000000 | Nexel | - | 盒子 | 积极的 | 电线搁架附加单元 | 钢 | 4架 | poly-Z-Brite | 24 | 800磅/架子 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 86 | 14 | ||||||||
![]() | 36365c | 326.5400 | ![]() | 115 | 0.00000000 | Nexel | - | 盒子 | 积极的 | 电线搁架独立单元 | 钢 | 4架 | 铬合金 | 36 | 800磅/架子 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 54 | 36 | ||||||||
![]() | A18547b | - | ![]() | 8225 | 0.00000000 | Nexel | - | 盒子 | 积极的 | 电线搁架附加单元 | 钢 | 4架 | 黑色的 | 54 | 600磅 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 74 | 18 | ||||||||
![]() | 711094 | 82.7600 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Nexel | - | 盒子 | 积极的 | - | 电线架 | - | - | 72 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-711094 | 0000.00.0000 | 1 | 14 | ||||||||
![]() | A21308 | 413.3800 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Nexel | - | 盒子 | 积极的 | 电线搁架附加单元 | 不锈钢 | 4架 | 30 | 800磅/架子 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 86 | 21 | |||||||||
![]() | 24487SS | 824.1300 | ![]() | 125 | 0.00000000 | Nexel | - | 盒子 | 积极的 | 电线搁架独立单元 | 不锈钢 | 4架 | 灰色的 | 48 | 600磅/架子 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 74 | 24 | ||||||||
![]() | 168201b | 392.7700 | ![]() | 161 | 0.00000000 | Nexel | - | 盒子 | 积极的 | 60“ LX 18” WX 80” H | 电线实用车 | 钢 | 银 | 1200磅 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-168201b | 0000.00.0000 | 1 | 5” |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库