电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 类型 | 材料 | 颜色 | 用于/相关产品 | 长度 | 厚度 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | htsus | 标准包 | 包装数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BR-825-0-541 | 40.6500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 返回 | B烯基塑料 | 白沙 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | WG-3-12-238 | 423.3100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 壁卫 | B烯基塑料 | 骨 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||
![]() | WC-60-4X8-411 | 234.4800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 刚性b烯基壁盖 | B烯基塑料 | 浮石 | 8 | 0.06 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | CGU-34-8-377 | 191.0500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 角落后卫 | B烯基塑料 | 蓝绿色 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||
![]() | EB-25-12-297 | 395.8000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 口音导轨 | B烯基塑料 | 龙猫 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||
![]() | CG-10R-12-380 | 422.1200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 角落后卫 | B烯基塑料 | w | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||
![]() | CG-20-12-293 | 422.1200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 角落后卫 | B烯基塑料 | 海泡 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||
![]() | BR-530-12-497 | 564.4400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 扶手 | B烯基塑料 | Chablis | BR-107支架 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | CG-10-4-381 | 70.4900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 角落后卫 | B烯基塑料 | 黎明 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||
![]() | WC-100-8-156 | 33.3800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 内角的墙壁板 | B烯基塑料 | 猎人格林 | 96 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 6 | ||||
![]() | IBR-875-0-494 | 41.2500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 内角 | B烯基塑料 | 薰衣草希瑟 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | CG-10R-8-288 | 234.3400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 角落后卫 | B烯基塑料 | 摩卡 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||
![]() | EB-32-0-370 | 22.6400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 外角 | B烯基塑料 | 蛋壳 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||
![]() | BR-530-12-486 | 564.4400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 扶手 | B烯基塑料 | 藻井 | BR-107支架 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | IBR-675V-0-369 | 51.9600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | 新月 | 盒子 | 积极的 | 内角 | B烯基塑料 | 蓝色雾 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | EB-31-0-4 | 21.6200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 端盖 | B烯基塑料 | 棕色的 | EBR-30 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||
![]() | WG-7C-12-238 | 425.7000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 壁卫 | B烯基塑料 | 骨 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||
![]() | CG-11-4-293 | 173.9500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 端墙角 | B烯基塑料 | 海泡 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||
![]() | CG-30-4-288 | 89.6300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 角落后卫 | B烯基塑料 | 摩卡 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||
![]() | OBR-536-0-3 | 50.7600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 外角 | B烯基塑料 | 棕褐色 | BR-530扶手 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | CG-20-12-3 | 422.1200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 角落后卫 | B烯基塑料 | 棕褐色 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||
![]() | BR-600V-12-268 | 544.1100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | 新月 | 盒子 | 积极的 | 扶手 | B烯基塑料 | 做金 | BR-108支架 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | OTC-7C-0-554 | 31.9800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 外角 | B烯基塑料 | 任务白色 | WG-7C | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||
![]() | EC-4-0-490左返回 | 24.9800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 端盖 | B烯基塑料 | 蓝鸟 | WG-4 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||
![]() | EB-32-0-210 | 22.6400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 外角 | B烯基塑料 | 银灰 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||
![]() | EB-32-0-297 | 22.6400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 外角 | B烯基塑料 | 龙猫 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||
![]() | ETC-7C-0-583 | 29.8900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 端盖 | B烯基塑料 | 亚历克西斯蓝 | WG-7C | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||
![]() | EBT-30-12-263 | 424.5100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 口音导轨 | B烯基塑料 | 淡黄色 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||
![]() | OC-4-0-29 | 24.5000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 外角 | B烯基塑料 | 蓝冰 | WG-4 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||
![]() | CG-20-12-297 | 422.1200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 角落后卫 | B烯基塑料 | 龙猫 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 1 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库