电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 类型 | 材料 | 颜色 | 用于/相关产品 | 长度 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | htsus | 标准包 | 包装数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WC-100-8-718 | 33.3800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 内角的墙壁板 | B烯基塑料 | 蚕 | 96 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 6 | |||
![]() | BR-535-0-304 | 50.7600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 返回 | B烯基塑料 | 维多利亚时代的玫瑰 | BR-530扶手 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | WG-7C-12-373 | 425.7000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 壁卫 | B烯基塑料 | 英国玫瑰 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||
![]() | WC-99-8-21 | 33.3800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 墙板的长关节盖 | B烯基塑料 | 卡布奇诺咖啡 | 96 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 6 | |||
![]() | CGU-34-8-486 | 191.0500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 角落后卫 | B烯基塑料 | 藻井 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||
![]() | EBT-32-0-10 | 22.6400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 外角 | B烯基塑料 | 白色的 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||
![]() | CG-135R-8-289 | 280.9900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 角落后卫 | B烯基塑料 | 珍珠灰色 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||
![]() | OTC-8C-0-148 | 25.8200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 外角 | B烯基塑料 | 沙漠沙 | WG-8C | 1 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |
![]() | CGU-34-12-569 | 359.9200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 角落后卫 | B烯基塑料 | 藏红花 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||
![]() | EB-26-0-176 | 26.5400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 端盖 | B烯基塑料 | 灰褐色 | EB-25 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | CG-30-4-204 | 88.4300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 角落后卫 | B烯基塑料 | 壳 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||
![]() | CG-10R-4-156 | 63.9200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 角落后卫 | B烯基塑料 | 猎人格林 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||
![]() | IBR-675V-0-555 | 51.9600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | 新月 | 盒子 | 积极的 | 内角 | B烯基塑料 | 瓷 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | ITC-5C-0-370 | 29.8900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 内角 | B烯基塑料 | 蛋壳 | WG-5C | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | CG-135R-12-289 | 479.5200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 角落后卫 | B烯基塑料 | 珍珠灰色 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||
![]() | BR-500-12-204 | 517.8000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 扶手 | B烯基塑料 | 壳 | BR-107支架 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | ETC-3-0-204 | 25.8200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 端盖 | B烯基塑料 | 壳 | WG-3 | 1 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |
![]() | EB-26-0-373 | 26.5400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 端盖 | B烯基塑料 | 英国玫瑰 | EB-25 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | ITC-7-0-377 | 32.8700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 内角 | B烯基塑料 | 蓝绿色 | WG-7 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | WG-6C-12-304 | 420.9200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 壁卫 | B烯基塑料 | 维多利亚时代的玫瑰 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||
![]() | EBT-30-12-676 | 424.5100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 口音导轨 | B烯基塑料 | 多佛·dover(Dover White) | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||
![]() | CG-30-12-289 | 466.3700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 角落后卫 | B烯基塑料 | 珍珠灰色 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||
![]() | OBR-650V-0-411 | 53.7500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | 新月 | 盒子 | 积极的 | 外角 | B烯基塑料 | 浮石 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | OTC-6-0-4 | 23.7800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 外角 | B烯基塑料 | 棕色的 | WG-6 | 1 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |
![]() | CG-20R-4-371 | 46.0300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 角落后卫 | B烯基塑料 | 鼠尾草绿 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||
![]() | ETC-5C-0-494 | 29.1700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 端盖 | B烯基塑料 | 薰衣草希瑟 | WG-5C | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | CGU-12-8-718 | 198.5300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 角落后卫 | B烯基塑料 | 蚕 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||
![]() | CGU-34-8-541 | 191.0500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 角落后卫 | B烯基塑料 | 白沙 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||
![]() | BR-425V-0-541 | 62.7200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 返回 | B烯基塑料 | 白沙 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | EBR-30-12-494 | 424.5100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 拼凑 | - | 盒子 | 积极的 | 口音导轨 | B烯基塑料 | 薰衣草希瑟 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 1 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库