电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 安装类型 | 类型 | 颜色 | 重量 | 风格 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | htsus | 标准包 | ((() | ((() | ((() | 建造 | ((() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 80302-10 | 28.9100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 连锁先生 | - | 盒子 | 积极的 | s钩 | 黄色的 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | b酰共聚物 | |||||||||
![]() | 80013-100 | 166.7000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 连锁先生 | - | 盒子 | 积极的 | 塑料链 | 交通橙色 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 1200 | HDPE | ||||||||
![]() | hdsay | 22.3800 | ![]() | 31 | 0.00000000 | 国家标记公司 | - | 盒子 | 积极的 | 签名支架 | 黄色的 | 警告帖子标志适配器 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 1 | 塑料 | |||||||
![]() | 652835 | 253.3000 | ![]() | 265 | 0.00000000 | 全球工业 | * | 大部分 | 积极的 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-652835 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | 30066-p | 278.7100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 连锁先生 | - | 盒子 | 积极的 | 塑料链 | 蓝色的 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 3600 | HDPE | ||||||||
![]() | 50054-200 | 215.9400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 连锁先生 | - | 盒子 | 积极的 | 塑料链 | 绿色的 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 2400 | HDPE | ||||||||
![]() | TM524K | 190.4500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 国家标记公司 | - | 盒子 | 积极的 | 2个中心柱孔 | 交通标志 | 白色的 | 左车道必须左转 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 30 | 30 | 反射铝 | |||||
![]() | TM14J | 42.0600 | ![]() | 11 | 0.00000000 | 国家标记公司 | - | 盒子 | 积极的 | 没有停车加载区 | 红色/白色 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 18 | 12 | 铝 | |||||||
![]() | 40066-100 | 330.4000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 连锁先生 | - | 盒子 | 积极的 | 塑料链 | 蓝色的 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 1200 | HDPE | ||||||||
![]() | 940375 | 34.6800 | ![]() | 727 | 0.00000000 | 全球工业 | - | 盒子 | 积极的 | 插座底座 | 用于行人障碍 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-940375 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||
![]() | TM600K | 167.5800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 国家标记公司 | - | 盒子 | 积极的 | 2个中心柱孔 | 交通标志 | 白色的 | 结束区 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 30 | 24 | 反射铝 | |||||
![]() | 80705-10 | 28.9100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 连锁先生 | - | 盒子 | 积极的 | 主链接 | 红色的 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | b酰共聚物 | |||||||||
![]() | 708163yl | - | ![]() | 8766 | 0.00000000 | 全球工业 | - | 盒子 | 积极的 | 柱保护器 | 黄色的 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-708163yl | 0000.00.0000 | 1 | 42 | 24 | 24 | ||||||
![]() | 03-782-6HI | 350.2000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Cortina安全 | - | 大部分 | 积极的 | 交通锥 | 橙子 | 仅鼓 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 36 | 22 | 22 | LDPE | 22 | ||||
![]() | 37353-BK | 179.9500 | ![]() | 100 | 0.00000000 | maxsa创新 | Parkright® | 零售包 | 积极的 | 轮胎储蓄者 | 黑色的 | 下载 | 3127-37353-BK | 3926.90.9990 | 1 | 3.6 | 14.2 | 21.65 | 聚丙烯 | ||||||||
![]() | 80014-25 | 54.0800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 连锁先生 | - | 盒子 | 积极的 | 塑料链 | 安全绿色 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 300 | HDPE | ||||||||
![]() | 51026-50 | 71.9400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 连锁先生 | - | 盒子 | 积极的 | 塑料链 | 交通蓝色 | 重负 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 600 | HDPE | |||||||
![]() | 8cp36yel900 | 238.7800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Pexco | - | 盒子 | 积极的 | 表面 | 单个邮政套件 | 黄色的 | 圆形灵活的频道柱 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 36 | 3 | 36 | 热塑性聚氨酯 | 3 | |||
![]() | TM612K | 153.8700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 国家标记公司 | - | 盒子 | 积极的 | 2个中心柱孔 | 交通标志 | 黄色的 | ((() | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 24 | 24 | 反射铝 | |||||
![]() | Ultra4672pbw | 100.0700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 塑料 -唯一 | - | 盒子 | 积极的 | 用硬件停车块 | 白色的 | 21磅 | 极端主义者 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 4 | 6 | 72 | 回收的ldpe | ||||
![]() | 51704-10 | 24.8200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 连锁先生 | - | 盒子 | 积极的 | 主链接 | 绿色的 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | b酰共聚物 | |||||||||
![]() | TM516K | 99.4500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 国家标记公司 | - | 盒子 | 积极的 | 2个中心柱孔 | 交通标志 | 白色的 | 人行道关闭 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 12 | 24 | 反射铝 | |||||
![]() | B172400 | 83.1000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 连锁先生 | - | 盒子 | 积极的 | 塑料链 | 黄色的 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B172400 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||
![]() | 40007-100 | 330.4000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 连锁先生 | - | 盒子 | 积极的 | 塑料链 | 金子 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 1200 | HDPE | ||||||||
![]() | 51014-300 | 299.6300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 连锁先生 | - | 盒子 | 积极的 | 塑料链 | 安全绿色 | 重负 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 3600 | HDPE | |||||||
![]() | VGLT-RT-O | 22.4000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 维斯蒂尔 | - | 盒子 | 积极的 | 反射器 | 橙子 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 2 | 6 | 3 | ||||||||
![]() | 96477 | 62.7100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 连锁先生 | * | 盒子 | 积极的 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 1704年 | 225.0000 | ![]() | 179 | 0.00000000 | 鹰MFG | * | 盒子 | 积极的 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | TM184DG | 331.9300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 国家标记公司 | - | 盒子 | 积极的 | 2个中心柱孔 | 交通标志 | 黄色的 | ((() | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 30 | 30 | 反射铝 | |||||
![]() | TM531J | 101.9900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 国家标记公司 | - | 盒子 | 积极的 | 2个中心柱孔 | 交通标志 | 白色的 | 靠左 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 24 | 18 | 反射铝 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库