电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 类型 | 材料 | 颜色 | 宽度 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 高度 | ((() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36HT-22 | 575.8300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 威特工业 | - | 盒子 | 积极的 | 带推顶的垃圾容器 | 钢 | 黑色的 | 19” | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 37“ | ||||
![]() | 169 | - | ![]() | 5890 | 0.00000000 | 大型行业 | - | 盒子 | 积极的 | 体液清理套件 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 6 | ||||||||
![]() | FG263273Blue | 233.2500 | ![]() | 28 | 0.00000000 | 橡胶商业广告 | - | 盒子 | 积极的 | 回收容器 | 塑料 | 蓝色的 | 22” | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 27-1/4“ | ||||
![]() | B2184828 | 65.5400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Industrialsupplies.com | - | 盒子 | 积极的 | 抓取酒吧,装饰性 | 不锈钢 | 防锈的 | 3“ | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B2184828 | 0000.00.0000 | 1 | - | |||
![]() | Carpt15 | 118.7200 | ![]() | 1087 | 0.00000000 | 3m | - | 大部分 | 积极的 | 地毯引擎盖垫 | 白色的 | - | 不适用 | 1 | ||||||||||
![]() | FG571873Blue | 66.3800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 橡胶商业广告 | - | 盒子 | 积极的 | 回收容器 | 塑料 | 蓝色的 | 25-3/4“ | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 14-3/4“ | ||||
![]() | ZUSA-TF-PTC-552 | 6.4000 | ![]() | 215 | 0.00000000 | 美国密封 | - | 大部分 | 积极的 | 减少t | 尼龙 | 黑色的 | - | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达受影响 | Ear99 | 3917.40.0090 | 1 | |||||
![]() | ZUSA-STF-BW-86 | 69.3600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 美国密封 | - | 大部分 | 积极的 | 45°肘 | 不锈钢 | 银 | - | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | |||||
![]() | 240458yl | 65.3700 | ![]() | 559 | 0.00000000 | 全球工业 | - | 盒子 | 积极的 | 垃圾容器 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-240458yl | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | FG264307Blue | 262.1900 | ![]() | 83 | 0.00000000 | 橡胶商业广告 | - | 盒子 | 积极的 | 回收容器 | 塑料 | 蓝色的 | 24” | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 31-1/2” | ||||
![]() | 16-301L | 191.0100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 克洛恩 | 皇首页 | 盒子 | 积极的 | 水龙头,锅填充物 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | 16-201L | 115.0300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 克洛恩 | 皇首页 | 盒子 | 积极的 | 水龙头,锅填充物 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | ZUSA-TF-PTC-563 | 12.9100 | ![]() | 416 | 0.00000000 | 美国密封 | - | 大部分 | 积极的 | 减少t | 尼龙 | 黑色的 | - | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达受影响 | Ear99 | 3917.40.0090 | 1 | |||||
![]() | ZUSA-STF-QC-198 | 9.1100 | ![]() | 8 | 0.00000000 | 美国密封 | - | 大部分 | 积极的 | 帽 | 不锈钢 | 银 | - | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | |||||
![]() | 55170-8-1/8 | 32.2700 | ![]() | 8884 | 0.00000000 | Aignep USA | - | 大部分 | 积极的 | 旋转45°肘 | 尼龙 | 黑色的 | - | 不适用 | Ear99 | 1 | ||||||||
![]() | 88040-05 | 42.1300 | ![]() | 8284 | 0.00000000 | Aignep USA | - | 大部分 | 积极的 | 直接 | 塑料 | 银 | - | 不适用 | Ear99 | 1 | ||||||||
![]() | ZUSA-TF-PTC-456 | 10.6700 | ![]() | 647 | 0.00000000 | 美国密封 | - | 大部分 | 积极的 | 球座 | 尼龙 | 黑色的 | - | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达受影响 | Ear99 | 3917.40.0090 | 1 | |||||
![]() | SEA-WB3221-RH-PH | 300.6700 | ![]() | 5004 | 0.00000000 | CSI沐浴器 | - | 盒子 | 积极的 | 淋浴/浴缸,L形 | 酚/不锈钢 | 白色的 | 32“ | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 13“ | ||||
![]() | 830016200 | - | ![]() | 8532 | 0.00000000 | 砧 | - | 盒子 | 积极的 | 管乳头 | 钢 | 银 | 0.5 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 5.5 | ||||
![]() | 248 | 19.8900 | ![]() | 300 | 0.00000000 | 利比曼商业 | - | 盒子 | 积极的 | 扫帚 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 4 | ||||||||
![]() | CS21X18 | 130.9400 | ![]() | 1040 | 0.00000000 | 3m | Scotch-Brite™ | 大部分 | 积极的 | 清洁垫 | 下载 | 不适用 | 1 | |||||||||||
![]() | RM4641 | 58.1000 | ![]() | 377 | 0.00000000 | 全球工业 | - | 盒子 | 积极的 | 垃圾袋,重型 | LDPE | 黑色的 | 40” | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 46“ | ||||
![]() | CGF-229 | 217.4900 | ![]() | 30 | 0.00000000 | 美国密封 | - | 大部分 | 积极的 | 适配器,类型e | 黄铜 | - | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 7412.20.0090 | 1 | ||||||
![]() | ZUSA-TF-45FL-28 | 26.3100 | ![]() | 300 | 0.00000000 | 美国密封 | - | 大部分 | 积极的 | 90°肘 | 黄铜 | - | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 7412.20.0090 | 1 | ||||||
![]() | 15-312L | 154.0100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 克洛恩 | 皇首页 | 盒子 | 积极的 | 龙头 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | 16-152L | 86.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 克洛恩 | - | 盒子 | 积极的 | 水龙头,蒸汽桌 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | B-2250 | - | ![]() | 9000 | 0.00000000 | t&s黄铜 | - | 盒子 | 积极的 | 预里程单元 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 39-3/4“ | |||||||
![]() | B597005 | - | ![]() | 10 | 0.00000000 | Apache软管和皮带 | - | 盒子 | 积极的 | 手阀 | 聚丙烯 | 白色/灰色 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B597005 | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | ZUSA-PTC-PBT-141 | 2.7300 | ![]() | 152 | 0.00000000 | 美国密封 | - | 大部分 | 积极的 | 直接 | 塑料 | 不锈钢 | - | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达受影响 | Ear99 | 3917.40.0090 | 1 | |||||
![]() | 8941078691 | 503.7200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 芝加哥气动 | - | 盒子 | 积极的 | 角抛光器 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库