电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 类型 | 材料 | 颜色 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | ECCN | htsus | 标准包 | ((() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZUSA-STF-QC-67 | 74.1900 | ![]() | 46 | 0.00000000 | 美国密封 | - | 大部分 | 积极的 | 90°肘 | 不锈钢 | 银 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | ||
![]() | ZUSA-TF-VAC-66 | 236.5300 | ![]() | 5 | 0.00000000 | 美国密封 | - | 大部分 | 积极的 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | |||||
![]() | ZUSA-TF-PTC-463 | 4.4700 | ![]() | 708 | 0.00000000 | 美国密封 | - | 大部分 | 积极的 | 球座 | 尼龙 | 黑色的 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达受影响 | Ear99 | 3917.40.0090 | 1 | ||
![]() | ZUSA-TF-45FL-17 | 27.0700 | ![]() | 179 | 0.00000000 | 美国密封 | - | 大部分 | 积极的 | 直接,男性 | 黄铜 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 7412.20.0090 | 1 | |||
![]() | CGF-328 | 103.0400 | ![]() | 42 | 0.00000000 | 美国密封 | - | 大部分 | 积极的 | 适配器,类型f | 304不锈钢 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 7307.19.9080 | 1 | |||
![]() | ZUSA-PTC-PBT-1015 | 10.9300 | ![]() | 496 | 0.00000000 | 美国密封 | - | 大部分 | 积极的 | 90°肘 | 塑料 | 不锈钢 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达受影响 | Ear99 | 3917.40.0090 | 1 | ||
![]() | ZUSA-STF-QC-225 | 34.5200 | ![]() | 26 | 0.00000000 | 美国密封 | - | 大部分 | 积极的 | 适配器,减少男性 | 不锈钢 | 银 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | ||
![]() | ZUSA-TF-644 | 35.6300 | ![]() | 200 | 0.00000000 | 美国密封 | - | 大部分 | 积极的 | 直接,女性 | 黄铜 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 7412.20.0090 | 1 | |||
![]() | ZUSA-PTC-PBT-752 | 5.4400 | ![]() | 428 | 0.00000000 | 美国密封 | - | 大部分 | 积极的 | 帽 | 塑料 | 不锈钢 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达受影响 | Ear99 | 3917.40.0090 | 1 | ||
![]() | ZUSA-TF-VAC-103 | 406.0700 | ![]() | 13 | 0.00000000 | 美国密封 | - | 大部分 | 积极的 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | |||||
![]() | ZUSA-STF-QC-195 | 105.7100 | ![]() | 30 | 0.00000000 | 美国密封 | - | 大部分 | 积极的 | 套圈,坦克 | 不锈钢 | 银 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | 2.125 | |
![]() | ZUSA-TF-37FL-6 | 31.6400 | ![]() | 171 | 0.00000000 | 美国密封 | - | 大部分 | 积极的 | 直接,男性 | 316不锈钢 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | |||
![]() | ZUSA-PTC-PBT-332 | 7.2000 | ![]() | 500 | 0.00000000 | 美国密封 | - | 大部分 | 积极的 | 90°肘 | 塑料 | 不锈钢 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达受影响 | Ear99 | 3917.40.0090 | 1 | ||
![]() | ZUSA-STF-BW-129 | 111.2000 | ![]() | 9 | 0.00000000 | 美国密封 | - | 大部分 | 积极的 | 同心还原剂 | 不锈钢 | 银 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | ||
![]() | ZUSA-TF-PTC-532 | 2.8700 | ![]() | 310 | 0.00000000 | 美国密封 | - | 大部分 | 积极的 | 球座 | 尼龙 | 黑色的 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达受影响 | Ear99 | 3917.40.0090 | 1 | ||
![]() | ZUSA-STF-QC-118 | 64.0700 | ![]() | 12 | 0.00000000 | 美国密封 | - | 大部分 | 积极的 | 同心还原剂 | 不锈钢 | 银 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | ||
![]() | ZUSA-TF-yl-73 | 47.5900 | ![]() | 61 | 0.00000000 | 美国密封 | - | 大部分 | 积极的 | 90°肘 | 316不锈钢 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | |||
![]() | ZUSA-STF-QC-200 | 16.6000 | ![]() | 9 | 0.00000000 | 美国密封 | - | 大部分 | 积极的 | 帽 | 不锈钢 | 银 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | ||
![]() | ZUSA-STF-QC-379 | 268.6100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 美国密封 | - | 大部分 | 积极的 | X拟合 | 不锈钢 | 银 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | ||
![]() | ZUSA-TF-PTC-77 | 7.2000 | ![]() | 428 | 0.00000000 | 美国密封 | - | 大部分 | 积极的 | 直接 | 尼龙 | 银 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达受影响 | Ear99 | 3917.40.0090 | 1 | ||
![]() | ZUSA-TF-PTC-579 | 7.0400 | ![]() | 480 | 0.00000000 | 美国密封 | - | 大部分 | 积极的 | 球座 | 尼龙 | 黑色的 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达受影响 | Ear99 | 3917.40.0090 | 1 | ||
![]() | ZUSA-PTC-PBT-78 | 9.2700 | ![]() | 378 | 0.00000000 | 美国密封 | - | 大部分 | 积极的 | 直接 | 塑料 | 不锈钢 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达受影响 | Ear99 | 3917.40.0090 | 1 | ||
![]() | ZUSA-STF-BW-80 | 101.6500 | ![]() | 25 | 0.00000000 | 美国密封 | - | 大部分 | 积极的 | 45°肘 | 不锈钢 | 银 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | ||
![]() | ZUSA-STF-QC-519 | 18.6400 | ![]() | 8 | 0.00000000 | 美国密封 | - | 大部分 | 积极的 | 套圈,滚动 | 不锈钢 | 银 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | 1.313 | |
![]() | ZUSA-TF-VAC-81 | 12.3100 | ![]() | 40 | 0.00000000 | 美国密封 | - | 大部分 | 积极的 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | |||||
![]() | ZUSA-STF-QC-327 | 186.2900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | 美国密封 | - | 大部分 | 积极的 | 线轴 | 不锈钢 | 银 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | 18 | |
![]() | ZUSA-TF-PTC-1017 | 21.6400 | ![]() | 495 | 0.00000000 | 美国密封 | - | 大部分 | 积极的 | 90°肘 | 尼龙 | 黑色的 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达受影响 | Ear99 | 3917.40.0090 | 1 | ||
![]() | ZUSA-TF-yl-737 | 24.5700 | ![]() | 170 | 0.00000000 | 美国密封 | - | 大部分 | 积极的 | 直接,男性 | 黄铜 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 7412.20.0090 | 1 | |||
![]() | ZUSA-TF-yl-650 | 51.5300 | ![]() | 198 | 0.00000000 | 美国密封 | - | 大部分 | 积极的 | 直接,女性 | 黄铜 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 7412.20.0090 | 1 | |||
![]() | ZUSA-STF-QC-434 | 12.9700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 美国密封 | - | 大部分 | 积极的 | 套圈 | 不锈钢 | 银 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | 1.125 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库