电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 申请 | 类型 | 特征 | 基本产品编号 | 批准机构 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | (amp) | 电缆类型 | 电压 | 电缆长度 | 电缆直径 | 卷轴容量 | w |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1301791099 | - | ![]() | 7953 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 在sic中停产 | 130179 | - | 不适用 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1302340861 | 2.0000 | ![]() | 7794 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 积极的 | 130234 | - | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 1300920118 | 1.0000 | ![]() | 6144 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 积极的 | 130092 | - | 不适用 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1301060095 | 483.2700 | ![]() | 6767 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 积极的 | 130106 | - | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 1301370239 | 947.0900 | ![]() | 5794 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 积极的 | 130137 | - | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 1301020285 | 244.8500 | ![]() | 4550 | 0.00000000 | molex | Safeway 130102 | 大部分 | 积极的 | 商业的 | 手灯,白炽灯 | 转变 | 130102 | CSA | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8536.61.0000 | 1 | - | 16/3 | 240VAC | 25.00'(76.62m) | - | - | 100W | ||
![]() | 1301792192 | - | ![]() | 1214 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 过时的 | 130179 | - | 不适用 | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1301720583 | - | ![]() | 2911 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 过时的 | 130172 | - | (1 (无限) | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1302262444 | 1.0000 | ![]() | 8951 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 积极的 | 130226 | - | 不适用 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1302264150 | 561.6400 | ![]() | 3077 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 积极的 | 130226 | - | 不适用 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1300840188 | 3.0000 | ![]() | 9300 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 积极的 | 130084 | - | 不适用 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1301170056 | 101.8100 | ![]() | 9540 | 0.00000000 | molex | 空气 -动物 -130117 | 包 | 积极的 | - | - | - | 130117 | - | 下载 | Rohs不合规 | (1 (无限) | Ear99 | 8426.19.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 1301700011 | - | ![]() | 2565 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 积极的 | 130170 | - | (1 (无限) | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1300851161 | 9.0000 | ![]() | 9087 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 积极的 | 130085 | - | 不适用 | 900-1300851161 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1300850938 | 7.0000 | ![]() | 3555 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 积极的 | 130085 | - | 不适用 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1300850862 | 10.0000 | ![]() | 2105 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 积极的 | 130085 | - | 不适用 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1300851050 | 10.0000 | ![]() | 2099 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 积极的 | 130085 | - | 不适用 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1300830230 | 2.0000 | ![]() | 7252 | 0.00000000 | molex | 130083 | 大部分 | 积极的 | 工业的 | 电缆卷轴 | - | 130083 | CSA,UL | 下载 | 不适用 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 7a | 14/10 | 600VAC | 20.00'(6.610m) | - | 20' | - | |||
![]() | 1301280079 | 107.1600 | ![]() | 4142 | 0.00000000 | molex | - | 包 | 积极的 | - | - | - | 130128 | - | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 1301350290 | 359.8900 | ![]() | 2806 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 积极的 | 130135 | - | 900-1301350290 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1301180023 | 221.7500 | ![]() | 3385 | 0.00000000 | molex | 130118 | 包 | 积极的 | 中车 | 130118 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | Ear99 | 8426.19.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 1302261242 | 13.7600 | ![]() | 4059 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 积极的 | 130226 | - | 不适用 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1301260350 | 1.0000 | ![]() | 3252 | 0.00000000 | molex | 130126 | 大部分 | 积极的 | - | 吊坠 | - | 130126 | - | 下载 | 不适用 | 130126-0350 | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | 1301720722 | - | ![]() | 1368 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 过时的 | 130172 | - | 不适用 | 过时的 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1301260347 | 333.2900 | ![]() | 6369 | 0.00000000 | molex | 130126 | 大部分 | 积极的 | - | 吊坠 | - | 130126 | - | 下载 | 不适用 | 130126-0347 | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | 1302260978 | 864.2300 | ![]() | 4800 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 积极的 | 130226 | - | 不适用 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1300840352 | 7.0000 | ![]() | 6010 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 积极的 | 130084 | - | 不适用 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1300910202 | 855.2400 | ![]() | 4491 | 0.00000000 | molex | 超级 -萨弗威 -130091 | 大部分 | 积极的 | 标准 | 电缆卷轴 | 5-20r插座 | 130091 | CSA | 下载 | 不适用 | 不适用 | Ear99 | 8425.39.0100 | 1 | 20a | 12/3 | 120VAC | 35.00'(1067m) | - | - | - | ||
![]() | 1301720546 | - | ![]() | 4390 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 过时的 | 130172 | - | 不适用 | 过时的 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1301720431 | - | ![]() | 9974 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 过时的 | 130172 | - | (1 (无限) | 1 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库