电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 工作温度 | 类型 | 特征 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 标准包 | 工作压力 | 连接方法 | 流速 | 流体类型 | 过滤水平 | 流动方向 | 排水类型 | 冷凝能力 | 石油容量 | 压力调节 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MS6-LFX-1/4-R | 190.4700 | ![]() | 2052 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 大部分 | 积极的 | - | 1 | ||||||||||||||||
![]() | LDM1-D-MAXI-300 | 3.0000 | ![]() | 2615 | 0.00000000 | Festo Corporation | d | 大部分 | 积极的 | 2°C〜50°C | 润滑器 | - | - | 1 | 43.5〜181.3 PSI (3〜12.5 bar) | - | 79GPM(300LPM) | 压缩空气 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | LFMBA-1/2-D-MAXI-A | 1.0000 | ![]() | 6901 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 大部分 | 积极的 | - | 1 | ||||||||||||||||
![]() | LFR-1/4-D-MIDI-KB | 511.6900 | ![]() | 7739 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 大部分 | 积极的 | - | 1 | ||||||||||||||||
![]() | LRS-1/2-D-MIDI | 360.1300 | ![]() | 1596年 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 大部分 | 积极的 | - | 1 | ||||||||||||||||
![]() | FRC-1/2-DO-MAXI-A | 868.7500 | ![]() | 6797 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 大部分 | 积极的 | - | 1 | ||||||||||||||||
![]() | MS12-LR-G-D7-LD-AS | 658.8600 | ![]() | 5453 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 大部分 | 积极的 | - | 1 | ||||||||||||||||
![]() | LRP-1/4-0,7-EX4 | 580.2100 | ![]() | 1312 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 大部分 | 积极的 | - | 1 | ||||||||||||||||
![]() | MS6-LRB-1/2-D6-A4-AS | 118.3900 | ![]() | 8356 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 大部分 | 积极的 | - | 1 | ||||||||||||||||
![]() | LF-1-D-5M-MAXI | 278.2600 | ![]() | 9343 | 0.00000000 | Festo Corporation | d | 大部分 | 积极的 | -10°C〜60°C | 筛选 | - | - | 1 | 0〜232.1 PSI (0〜16 bar) | G1 | 1004GPM(3800LPM) | 压缩空气,惰性气 | 5µm | - | 手动的 | 2.71oz(80毫升) | - | - | |||
![]() | MS6N-LF-1/4-ERM | 96.4300 | ![]() | 4825 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 大部分 | 积极的 | - | 1 | ||||||||||||||||
![]() | MSB6N-3/8-FRC12:J10M2 | 459.7900 | ![]() | 4791 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 大部分 | 积极的 | - | 1 | ||||||||||||||||
![]() | LFR-1/8-DO-MINI | 138.3300 | ![]() | 4265 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 大部分 | 积极的 | - | 1 | ||||||||||||||||
![]() | MS4N-LFR-1/4-D7-EUV-AS | 234.6700 | ![]() | 7627 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 大部分 | 积极的 | - | 1 | ||||||||||||||||
![]() | VABF-S3-1-R4C2-C-10 | 441.7600 | ![]() | 5854 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 大部分 | 积极的 | - | 1 | ||||||||||||||||
![]() | LFR-1-D-7-O-DI-MAXI | 403.6300 | ![]() | 1179 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 大部分 | 积极的 | - | 1 | ||||||||||||||||
![]() | MS6N-LRP-1/4-D2-A8-Z | 396.2700 | ![]() | 4261 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 大部分 | 积极的 | - | 1 | ||||||||||||||||
![]() | MS9-LFM-N3/4-BUV-DA | 831.2600 | ![]() | 6357 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 大部分 | 积极的 | - | 1 | ||||||||||||||||
![]() | VMPA14-B8-R3C2-C-10 | 267.2800 | ![]() | 2136 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 大部分 | 积极的 | - | 1 | ||||||||||||||||
![]() | LR-3/4-DI-MIDI | 172.3800 | ![]() | 1196 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 大部分 | 积极的 | - | 1 | ||||||||||||||||
![]() | MS6N-LDM1-3/8-P40-Z | 2.0000 | ![]() | 8460 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 大部分 | 积极的 | - | 1 | ||||||||||||||||
![]() | MS4-LFR-1/4-D7-VER-AS | 149.9900 | ![]() | 5007 | 0.00000000 | Festo Corporation | 多发性硬化症 | 大部分 | 积极的 | 5°C〜60°C | 过滤器调节器 | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 1 | 29〜174 psi (2〜12 bar) | G1/4 | 396GPM(1500LPM) | 压缩空气,惰性气 | 40µm | r | 自动的 | 0.64oz(19ml) | - | 7.3〜174 psi(0.5〜12 bar)) | |
![]() | MSB4N-1/4:C3J2F3M1-WP | 726.1300 | ![]() | 8700 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 大部分 | 积极的 | - | 1 | ||||||||||||||||
![]() | LFR-3/8-D-5M-MINI-NPT | 171.2700 | ![]() | 2249 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 大部分 | 积极的 | - | 1 | ||||||||||||||||
![]() | LFR-3/8-D-7-Mini-A-NPT | 263.8600 | ![]() | 2702 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 大部分 | 积极的 | - | 1 | ||||||||||||||||
![]() | LFR-3/4-D-7-MAXI-NPT | 515.2900 | ![]() | 1952年 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 大部分 | 积极的 | - | 1 | ||||||||||||||||
![]() | LFRS-1/2-D-5M-MIDI-A | 536.4600 | ![]() | 6826 | 0.00000000 | Festo Corporation | d | 大部分 | 积极的 | 5°C〜60°C | 过滤器调节器 | - | - | 1 | 29〜174 psi (2〜12 bar) | G1/2 | 687GPM(2600LPM) | 压缩空气,惰性气 | 5µm | - | 自动的 | 1.45oz(43毫升) | - | 7.3〜174 psi(0.5〜12 bar)) | |||
![]() | FRC-1/2-D-MAXI-KA | 955.9800 | ![]() | 1657年 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 大部分 | 积极的 | - | 1 | ||||||||||||||||
![]() | LFRS-1/2-D-MIDI | 371.0700 | ![]() | 3753 | 0.00000000 | Festo Corporation | d | 大部分 | 积极的 | -10°C〜60°C | 过滤器调节器 | - | - | 1 | 14.5〜232.1 psi (1〜16 bar) | G1/2 | 898GPM(3400LPM) | 压缩空气,惰性气 | 40µm | - | 手动的 | 1.45oz(43毫升) | - | 7.3〜174 psi(0.5〜12 bar)) | |||
![]() | LFR-1/4-D-5M-O-MINI | 155.1800 | ![]() | 5693 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 大部分 | 积极的 | - | 1 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库