电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 工作温度 | 安装类型 | 类型 | 特征 | 基本产品编号 | 入学保护 | 终止样式 | 重量 | 输出类型 | 电压 -电源 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 显示类型 | 面板切口尺寸 | 每行字符数 | 显示字符 -高度 | 测量类型 | 测量范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | E34-208200-R06-X-SCS | - | ![]() | 7949 | 0.00000000 | 霍尼韦尔 | * | 盒子 | 积极的 | E34-20820 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3769-E34-208200-R06-X-SCS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | E50-480800-R04-n-kit | - | ![]() | 9868 | 0.00000000 | 霍尼韦尔 | * | 盒子 | 积极的 | 能量监控器 | E50-48080 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3769-E50-480800-R04-NN-KIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | 电流((3相),电压,w数 | |||||||||||||||
![]() | E50-4001600J04-NN-KIT-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | 霍尼韦尔 | * | 盒子 | 积极的 | 能量监控器 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3769-E50-4001600J04-NN-KIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | 电流((3相),电压,w数 | ||||||||||||||||
![]() | E50-4801600J06NSPKIT-NS | - | ![]() | 8335 | 0.00000000 | 霍尼韦尔 | * | 盒子 | 积极的 | 能量监控器 | E50-48016 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3769-E50-4801600J06NSPKIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | 电流,电压,w数 | |||||||||||||||
![]() | E32-4801600JEZ7KIT | - | ![]() | 7775 | 0.00000000 | 霍尼韦尔 | * | 盒子 | 积极的 | E32-48016 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3769-E32-4801600JEZ7KIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | MT4W-DA-48 | 206.0000 | ![]() | 2432 | 0.00000000 | 自我 | MT4W | 盒子 | 积极的 | 面板安装 | 电表 | - | MT4W-D | - | 螺钉端子 | 串行,固态(,3) | 100〜240VAC | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 2371-MT4W-DA-48 | Ear99 | 9032.89.6075 | 1 | LED-红色字符 | 矩形-92.00mm x 45.00mm | 4 | 0.560“ (14.20mm) | 当前的 | 0〜5A | ||||
![]() | E20-480200-JKIT-NS | - | ![]() | 5232 | 0.00000000 | 霍尼韦尔 | * | 盒子 | 积极的 | E20-48020 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3769-E20-480200-JKIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | E34-4001600R04KIT | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | 霍尼韦尔 | * | 盒子 | 积极的 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3769-E34-4001600R04KIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | E34-4001600J04-Spkit | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | 霍尼韦尔 | * | 盒子 | 积极的 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3769-E34-4001600J04-SPKIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | E32-208200-MBAC-SPSCS-NS | 1.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | 霍尼韦尔 | * | 盒子 | 积极的 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3769-E32-208200-MBAC-SPSCS-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | E34-400200-R05SCS-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | 霍尼韦尔 | * | 盒子 | 积极的 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3769-E34-400200-R05SCS-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | E50-6001600R08NSPKIT-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | 霍尼韦尔 | * | 盒子 | 积极的 | 能量监控器 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3769-E50-6001600R08NSPKIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | 电流,电压,w数 | ||||||||||||||||
![]() | E50-480100-J03-SPKIT-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | 霍尼韦尔 | * | 盒子 | 积极的 | 能量监控器 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3769-E50-480100-J03-SPKIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | 电流,电压,w数 | ||||||||||||||||
![]() | E50-600800-J04NSPKIT-NS | - | ![]() | 8027 | 0.00000000 | 霍尼韦尔 | * | 盒子 | 积极的 | 能量监控器 | E50-60080 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3769-E50-600800-J04NSPKIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | 电流,电压,w数 | |||||||||||||||
![]() | E34-4001600R05KIT-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | 霍尼韦尔 | * | 盒子 | 积极的 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3769-E34-4001600R05KIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | E50-600400-J08-Spkit-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | 霍尼韦尔 | * | 盒子 | 积极的 | 能量监控器 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3769-E50-600400-J08-SPKIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | 电流,电压,w数 | ||||||||||||||||
![]() | E50-400100-R04NSPSCS-NS | - | ![]() | 6860 | 0.00000000 | 霍尼韦尔 | * | 盒子 | 积极的 | 能量监控器 | E50-40010 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3769-E50-400100-R04NSPSCS-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | 电流,电压,w数 | |||||||||||||||
![]() | E34-4003200J08KIT | 3.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | 霍尼韦尔 | * | 盒子 | 积极的 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3769-E34-4003200J08KIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
DK573 | 50.0500 | ![]() | 3 | 0.00000000 | C-TON Industries | DK540-580史诗 | 大部分 | 积极的 | 0°C〜50°C | 面板安装 | 电压表 | - | - | - | PC销 | - | - | 5VDC | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 9030.33.3800 | 1 | lcd-红色字符,背光 | 矩形-61.00mm x 25.40mm | 3.5 | 0.449“ (11.40mm) | 电压 | ±20vdc | ||||
![]() | E34-400800-R01-X-KIT-NS | - | ![]() | 8867 | 0.00000000 | 霍尼韦尔 | * | 盒子 | 积极的 | E34-40080 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3769-E34-400800-R01-X-KIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | EM24DINAV23XO2X | - | ![]() | 4884 | 0.00000000 | Carlo Gavazzi Inc. | EM24 | 大部分 | 过时的 | -25°C〜55°C | din轨 | 能量监控器 | 计时器 | EM24 | IP50-尘埃保护 | 螺钉端子 | - | - | - | - | 不适用 | 1864-EM24DINAV23XO2X | 过时的 | 1 | lcd-黑色字符 | - | 8、4、4 | 0.276“(7.00mm) | 电流((3相),电压,w数 | 0.5〜65A,230〜400VAC | ||||
![]() | DMS-20LCD-1-9B-C | - | ![]() | 2412 | 0.00000000 | Murata Power Solutions Inc. | DMS-20LCD | 盒子 | 过时的 | 0°C〜60°C | 面板安装 -边框 | 电压表 | - | DMS-20 | - | 螺钉端子 | 0.024磅(10.89 g) | - | 9vdc | 下载 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 9030.33.3800 | 12 | lcd-黑色角色,水上背光 | 矩形-33.93mm x 21.29mm | 3.5 | 0.370“(9.40mm) | 电压 | ±2V | |||
![]() | apm-temp-ano | 157.3400 | ![]() | 36 | 0.00000000 | 特里蒙特人 | APM | 盒子 | 积极的 | -10°C〜60°C | 面板安装 | 温度计 | - | apm-temp | IP65-灰尘紧,防水性 | 螺钉端子 | - | 模拟,数字(,2) | 12〜24VAC/DC | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 2218-apm-temp-ano | Ear99 | 8531.20.2020 | 1 | lcd-三色字符,背光 | 正方形-68.00mm x 68.00mm | 4 | 0.470“ 11.94毫米) | RTD,热电偶 | - | |
![]() | E50-4001600J06KIT | - | ![]() | 1310 | 0.00000000 | 霍尼韦尔 | * | 盒子 | 积极的 | E50-40016 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3769-E50-4001600J06KIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | E50-400100-J01KIT | 1.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | 霍尼韦尔 | * | 盒子 | 积极的 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3769-E50-400100-J01KIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | E32-400200-REZ7SCS-NS | 1.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | 霍尼韦尔 | * | 盒子 | 积极的 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3769-E32-400200-REZ7SCS-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | E50-4001600R04NSPKIT-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | 霍尼韦尔 | * | 盒子 | 积极的 | 能量监控器 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3769-E50-4001600R04NSPKIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | 电流,电压,w数 | ||||||||||||||||
![]() | E34-12025HVJ08XSPKIT-NS | 3.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | 霍尼韦尔 | * | 盒子 | 积极的 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3769-E34-12025HVJ08XSPKIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | WM1596AV53XOSX | 357.0000 | ![]() | 1475 | 0.00000000 | Carlo Gavazzi Inc. | WM15 | 盒子 | 积极的 | -25°C〜55°C | 面板安装 | 能量监控器 | - | WM1596A | IP51-尘埃保护 | 螺钉端子 | - | - | 循环功率 | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | 1864-WM1596AV53XOSX | 3 | lcd-黑色角色,白色背光 | - | 4、4、4、4 | - | 电流((3相),电压,w数 | 0〜6A,208〜415VAC,65Hz | ||||
![]() | E34-208400-J04KIT-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | 霍尼韦尔 | * | 盒子 | 积极的 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3769-E34-208400-J04KIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库