电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 工作温度 | 安装类型 | 类型 | 特征 | 基本产品编号 | 入学保护 | 终止样式 | 电压 -电源 | Rohs状态 | (MSL) | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 解决 | 传感器类型 | 光源 | ((() | ((() | 安装距离 | 扫描率 | 参考图片类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7313-1050-0102 | - | ![]() | 1498年 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 过时的 | 7313-1050 | 不适用 | 236-7313-1050-0102 | 过时的 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 8012-0000-0103 | 7.0000 | ![]() | 6996 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 积极的 | 8012-0000 | 不适用 | 236-8012-0000-0103 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 7312-1050-1102 | - | ![]() | 2847 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 过时的 | 7312-1050 | 不适用 | 236-7312-1050-1102 | 过时的 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 7212-2190-0004 | 2.0000 | ![]() | 2986 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 积极的 | 7212-2190 | 不适用 | 236-7212-2190-0004 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 7311-1102-2005 | 2.0000 | ![]() | 7180 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 积极的 | 7311-1102 | 不适用 | 236-7311-1102-2005 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 7311-1133-1002 | 1.0000 | ![]() | 4335 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 积极的 | 7311-1133 | 不适用 | 236-7311-1133-1002 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 7212-2190-0003 | 2.0000 | ![]() | 4758 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 积极的 | 7212-2190 | 不适用 | 236-7212-2190-0003 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 7213-2102-0002 | 1.0000 | ![]() | 4269 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 积极的 | 7213-2102 | 不适用 | 236-7213-2102-0002 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 7311-2102-2003 | 2.0000 | ![]() | 6623 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 积极的 | 7311-2102 | 不适用 | 236-7311-2102-2003 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 7413-2300-0101 | - | ![]() | 7056 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 过时的 | 7413-2300 | 不适用 | 236-7413-2300-0101 | 过时的 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 7411-1300-0104 | - | ![]() | 4514 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 过时的 | 7411-1300 | 不适用 | 236-7411-1300-0104 | 过时的 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 7311-2050-0002 | 1.0000 | ![]() | 8644 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 积极的 | 7311-2050 | 不适用 | 236-7311-2050-0002 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 7311-1081-2000 | 1.0000 | ![]() | 7056 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 积极的 | 7311-1081 | 不适用 | 236-7311-1081-2000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 7411-1050-0101 | - | ![]() | 9703 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 过时的 | 7411-1050 | 不适用 | 236-7411-1050-0101 | 过时的 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | FQ-CR10100F-M | 2.0000 | ![]() | 8697 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | FQ-CR1 | 大部分 | 积极的 | 0°C〜50°C | 底盘安装 | 多代码读取器 | - | FQ-C | ip67-灰尘紧密,防水 | 圆 | 24VDC | Rohs符合条件 | (1 (无限) | FQCR10100FM | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | 0.4MP,752 x 480 (360,960像素) | CMOS | ((() | 153.0mm x 240.0mm | 33.0mm x 53.0mm | 220.0mm〜970.0mm | - | 单色 | |
![]() | 7311-1050-1103 | - | ![]() | 3721 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 过时的 | 7311-1050 | 不适用 | 236-7311-1050-1103 | 过时的 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | STC-HD133SDI-B | 924.5700 | ![]() | 7694 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 积极的 | STC-HD133 | 不适用 | 236-STC-HD133SDI-B | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 7311-2064-2002 | 1.0000 | ![]() | 1982 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 积极的 | 7311-2064 | 不适用 | 236-7311-2064-2002 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 7412-1190-0104 | - | ![]() | 4792 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 过时的 | 7412-1190 | 不适用 | 236-7412-1190-0104 | 过时的 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 7412-1064-0005 | - | ![]() | 2464 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 过时的 | 7412-1064 | 不适用 | 236-7412-1064-0005 | 过时的 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 7312-2190-0003 | 2.0000 | ![]() | 9921 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 积极的 | 7312-2190 | 不适用 | 236-7312-2190-0003 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 7311-2000-1100 | - | ![]() | 1428 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 过时的 | 7311-2000 | 不适用 | 236-7311-2000-1100 | 过时的 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 7412-2300-1000 | - | ![]() | 2967 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 过时的 | 7412-2300 | 不适用 | 236-7412-2300-1000 | 过时的 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 7411-2050-0001 | - | ![]() | 6066 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 过时的 | 7411-2050 | 不适用 | 236-7411-2050-0001 | 过时的 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 7212-2300-0104 | 3.0000 | ![]() | 7045 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 积极的 | 7212-2300 | 不适用 | 236-7212-2300-0104 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 7313-1190-0002 | 1.0000 | ![]() | 3561 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 积极的 | 7313-1190 | 不适用 | 236-7313-1190-0002 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 7411-1133-1003 | - | ![]() | 1750 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 过时的 | 7411-1133 | 不适用 | 236-7411-1133-1003 | 过时的 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 7213-2190-0005 | 2.0000 | ![]() | 1184 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 积极的 | 7213-2190 | 不适用 | 236-7213-2190-0005 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 7411-2300-0103 | - | ![]() | 7018 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 过时的 | 7411-2300 | 不适用 | 236-7411-2300-0103 | 过时的 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 7312-2190-1003 | 2.0000 | ![]() | 5666 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 积极的 | 7312-2190 | 不适用 | 236-7312-2190-1003 | 1 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库