电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 工作温度 | 特征 | 基本产品编号 | 入学保护 | 重量 | 电压 -电源 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 保护 | 检测能力 | 保护高度 | 梁的数量 | 梁螺距 | 操作范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SF4D-H88 | 3.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | 松下工业自动化销售 | SF4D | 盒子 | 积极的 | -10°C〜55°C | 空白,静音功能 | SF4D | IP65/ip67-灰尘,防水,防水,NEMA 13 | - | 24VDC | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 1110-4292 | Ear99 | 8541.49.9500 | 1 | 手 | 25mm | 1750mm | 88 | 20mm | 0.2m 9.0m,0.8m 〜15.0m | ||
![]() | MSF4800S-30-1000-30-1200-003XI | - | ![]() | 8538 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | MSF4800 | 大部分 | 过时的 | -10°C〜55°C | IP65-灰尘紧,防水性 | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | MSF4800S301000301200003XI | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | ||||||||||||
![]() | MS4800S-20-0520-15X-15R-RMX | - | ![]() | 4753 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | MS4800 | 大部分 | 过时的 | -10°C〜55°C | 空白 | IP65-灰尘紧,防水性 | 24VDC | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | 手指/手 | 20mm | 520mm | 52 | 10mm | 0.3m 〜20.0m | |||||
![]() | MS4800S-20-1080-00X-00R | - | ![]() | 4783 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | MS4800 | 大部分 | 过时的 | -10°C〜55°C | 空白 | IP65-灰尘紧,防水性 | 24VDC | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | 手指/手 | 20mm | 1080mm | 108 | 10mm | 0.3m 〜20.0m | |||||
![]() | MSF4800S-20-1200-20-1200 | - | ![]() | 8170 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | MSF4800 | 大部分 | 过时的 | -10°C〜55°C | IP65-灰尘紧,防水性 | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | MSF4800S201200201200 | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | ||||||||||||
![]() | Sllcr14-1680-S | 2.0000 | ![]() | 9971 | 0.00000000 | 横幅工程公司 | SLL | 盒子 | 积极的 | -20°C〜55°C | 仅接收器 | IP65/ip67-灰尘,防水,防水 | - | 24VDC | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 1 | 手指 | 14mm | 1680mm | - | 0.1m〜12.0m | ||||||
![]() | SF4B-H16(V2) | 1.0000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | 松下工业自动化销售 | SF4B | 盒子 | 过时的 | -10°C〜55°C | 空白,静音功能 | SF4B | IP65/ip67-灰尘,防水,防水 | 24VDC | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | 手 | 25mm | 310mm | 16 | 20mm | 0.3m 9.0m | ||||
![]() | MSF4800S-14-1680 | - | ![]() | 6788 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | MSF4800 | 大部分 | 过时的 | -10°C〜55°C | IP65-灰尘紧,防水性 | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | 手指 | 14mm | 1680mm | 168 | 10mm | 0.3m 〜7.0m | |||||||
![]() | F3SG-4SRB0960-14-F | 2.0000 | ![]() | 7459 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | F3SG-SR | 大部分 | 积极的 | -30°C〜55°C | 空白,静音功能 | F3SG-4S | IP65/ip67/ip67g-灰尘,耐油,防水,防水 | - | 24VDC | 下载 | 不适用 | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | 手指 | 14mm | 960mm | 95 | 10mm | 0.3m 〜10.0m | ||||
![]() | C4C-EA07530A10000 | 1.0000 | ![]() | 4980 | 0.00000000 | 病,Inc。 | detec4核心 | 大部分 | 积极的 | -30°C〜55°C | 仅接收器 | C4C-EA | IP65/ip67-灰尘,防水,防水 | 24VDC | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 1211497 | 0000.00.0000 | 1 | 手/手臂 | 30mm | 750mm | - | 0〜15.0m | ||||
![]() | MSF4800S-40-0480-R | - | ![]() | 1443 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | MSF4800 | 大部分 | 过时的 | -10°C〜55°C | 空白,仅接收器 | IP65-灰尘紧,防水性 | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | 手臂/脚 | 40mm | 480mm | 16 | 30mm | 0.3m 〜20.0m | ||||||
![]() | MS4800S-14-0280-10X-10R-RM2A | - | ![]() | 3105 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | MS4800 | 大部分 | 过时的 | -10°C〜55°C | 空白 | IP65-灰尘紧,防水性 | 24VDC | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | 手指 | 14mm | 280mm | 28 | 10mm | 0.3m 〜7.0m | |||||
![]() | PA46-3-400-Q2-NO1-PN-R | - | ![]() | 3302 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | - | 大部分 | 过时的 | - | PA46-3 | - | - | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | |||||||||||
![]() | XC40E-0403A0A0CAB0 | 3.0000 | ![]() | 1071 | 0.00000000 | 病,Inc。 | C4000选择 | 大部分 | 积极的 | 0°C〜55°C | 仅接收器 | XC40E | IP65-灰尘紧,防水性 | 24VDC | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 1208868 | 0000.00.0000 | 1 | 手/手臂 | 30mm | 450mm | - | 0〜19.0m | ||||
![]() | MSF4800S-30-1320-X | - | ![]() | 7507 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | MSF4800 | 大部分 | 过时的 | -10°C〜55°C | 空白,仅发射器 | IP65-灰尘紧,防水性 | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | 手/手臂 | 30mm | 1320mm | 66 | 20mm | 0.3m 〜20.0m | ||||||
![]() | MSF4800S-20-0720-20-0800-10X-1 | - | ![]() | 5687 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | MSF4800 | 大部分 | 过时的 | -10°C〜55°C | IP65-灰尘紧,防水性 | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | MSF4800S20072020080010x1 | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | ||||||||||||
![]() | MS4800A-30-1560 | - | ![]() | 6773 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | MS4800 | 大部分 | 过时的 | -10°C〜55°C | 空白 | IP65-灰尘紧,防水性 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | 手/手臂 | 30mm | 1560mm | 78 | 20mm | 0.3m 〜20.0m | ||||||
![]() | MS4800S-14-0440-SB1 | - | ![]() | 3592 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 过时的 | - | 不适用 | 过时的 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | MSF4800S-14-0280-14-0760-15X-15R-003XI-003RI | - | ![]() | 4492 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | MSF4800 | 大部分 | 过时的 | -10°C〜55°C | IP65-灰尘紧,防水性 | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | |||||||||||||
![]() | MS4800S-30-0760-15X-15R | - | ![]() | 4931 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | MS4800 | 大部分 | 过时的 | -10°C〜55°C | 空白 | IP65-灰尘紧,防水性 | 24VDC | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | 手/手臂 | 30mm | 760mm | 38 | 20mm | 0.3m 〜20.0m | |||||
![]() | SLLE23-1120-S | 1.0000 | ![]() | 6405 | 0.00000000 | 横幅工程公司 | SLL | 盒子 | 积极的 | -20°C〜55°C | 仅发射器 | IP65/ip67-灰尘,防水,防水 | - | 24VDC | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 1 | 手指/手 | 23mm | 11.12m | - | 0.1m〜12.0m | ||||||
![]() | SF4B-A28CA-J05 | 2.0000 | ![]() | 5585 | 0.00000000 | 松下工业自动化销售 | SF4B-C | 大部分 | 积极的 | -10°C〜55°C | 空白,静音功能 | SF4B | IP65-灰尘紧,防水性 | 24VDC | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | SF4BA28CAJ05 | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | 手臂/脚 | 45mm | 1143毫米 | 28 | 40mm | 0.3m 〜7.0m | |||
![]() | MS4800B-20-0880-X | - | ![]() | 4132 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 过时的 | - | 不适用 | 过时的 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | SLLR14-1540-S | 2.0000 | ![]() | 4992 | 0.00000000 | 横幅工程公司 | SLL | 盒子 | 积极的 | -20°C〜55°C | 仅接收器 | IP65/ip67-灰尘,防水,防水 | - | 24VDC | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 1 | 手指 | 14mm | 154m | - | 0.1m〜12.0m | ||||||
![]() | F3SJ-B1745P25-01T | 5.0000 | ![]() | 1122 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 积极的 | F3SJ-B1745 | - | 不适用 | 236-F3SJ-B1745P25-01TS | 1 | ||||||||||||||||
![]() | XC40S-1503A0A00AA0 | 4.0000 | ![]() | 9656 | 0.00000000 | 病,Inc。 | C4000选择 | 大部分 | 积极的 | 0°C〜55°C | 仅发射器 | XC40S | IP65-灰尘紧,防水性 | 24VDC | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 手/手臂 | 30mm | 1500mm | - | 0〜19.0m | |||||
![]() | F3SG-4RE2510P30 | 4.0000 | ![]() | 9140 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 盒子 | 积极的 | F3SG-4R | - | 236-F3SG-4RE2510P30 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | SLLCP23-1050P88 | 2.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 横幅工程公司 | SLL | 大部分 | 积极的 | -20°C〜55°C | 空白 | SLLCP23 | IP65/ip67-灰尘,防水,防水 | - | 24VDC | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 1 | 手 | 23mm | 1050mm | - | 0.1m〜12.0m | |||||
![]() | MS4800S-30-1000-30X-15R | - | ![]() | 1219 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | MS4800 | 大部分 | 过时的 | -10°C〜55°C | 空白 | IP65-灰尘紧,防水性 | 24VDC | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | 手/手臂 | 30mm | 1000mm | 50 | 20mm | 0.3m 〜20.0m | |||||
![]() | MS4800S-20-0280-10X-10R-SB1 | - | ![]() | 7782 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | MS4800 | 大部分 | 过时的 | -10°C〜55°C | 空白 | IP65-灰尘紧,防水性 | 24VDC | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | 手指/手 | 20mm | 280mm | 28 | 10mm | 0.3m 〜20.0m |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库