电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 工作温度 | 材料 | 批准机构 | 入学保护 | 长度 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | ECCN | htsus | 标准包 | 电缆长度 | 工作部队 | (WXH) | 致动角 | 无活性端区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCSF-5310-1160-100C-100C | - | ![]() | 8160 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 过时的 | - | 不适用 | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | SGE-365-2-1140 00100C | - | ![]() | 1159 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | sge | 大部分 | 过时的 | -10°C〜55°C | b烯丙烯二烯单体(epdm) | CE | IP65-灰尘紧,防水性 | 3.740'(1.14亿) | 下载 | 不适用 | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | 0.328'(0.10m) | 16.20 磅((7.35公斤) | 1.38“ x 2.56” (35.0mm x 65.0mm) | ±45° | 0.79“(20.0mm) | |
![]() | SGE-365-5-0400 00100C-01000F | - | ![]() | 6327 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | sge | 大部分 | 过时的 | -10°C〜55°C | b烯丙烯二烯单体(epdm) | CE | IP65-灰尘紧,防水性 | 1.312'(0.40m) | 下载 | 不适用 | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | 0.328'(0.10m),3.281'(1.00m) | 16.20 磅((7.35公斤) | 1.38“ x 2.56” (35.0mm x 65.0mm) | ±45° | 0.79“(20.0mm) | |
![]() | SGE-365-3-0400 00100M-00100F | - | ![]() | 3577 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | sge | 大部分 | 过时的 | -10°C〜55°C | b烯丙烯二烯单体(epdm) | CE | IP65-灰尘紧,防水性 | 1.312'(0.40m) | 下载 | 不适用 | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | 0.328'(0.10m)x 2 | 16.20 磅((7.35公斤) | 1.38“ x 2.56” (35.0mm x 65.0mm) | ±45° | 0.79“(20.0mm) | |
![]() | SGE-365-2-1200 00150C | - | ![]() | 2692 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | sge | 大部分 | 过时的 | -10°C〜55°C | b烯丙烯二烯单体(epdm) | CE | IP65-灰尘紧,防水性 | 3.937'(1.20m) | 下载 | 不适用 | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | 0.492'(0.15亿) | 16.20 磅((7.35公斤) | 1.38“ x 2.56” (35.0mm x 65.0mm) | ±45° | 0.79“(20.0mm) | |
![]() | SGE-365-2-1340 05000C | - | ![]() | 5515 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | sge | 大部分 | 过时的 | -10°C〜55°C | b烯丙烯二烯单体(epdm) | CE | IP65-灰尘紧,防水性 | 4.396'(134m) | 下载 | 不适用 | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | 16.404'(5.00m) | 16.20 磅((7.35公斤) | 1.38“ x 2.56” (35.0mm x 65.0mm) | ±45° | 0.79“(20.0mm) | |
![]() | SGE-365-2-1850 04000C | - | ![]() | 1438 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | sge | 大部分 | 过时的 | -10°C〜55°C | b烯丙烯二烯单体(epdm) | CE | IP65-灰尘紧,防水性 | 6.070'(18.5m) | 下载 | 不适用 | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | 13.123'(4.00m) | 16.20 磅((7.35公斤) | 1.38“ x 2.56” (35.0mm x 65.0mm) | ±45° | 0.79“(20.0mm) | |
![]() | SGE-365-3-0610 05000M-05000F | - | ![]() | 8906 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | sge | 大部分 | 过时的 | -10°C〜55°C | b烯丙烯二烯单体(epdm) | CE | IP65-灰尘紧,防水性 | 2.001'(0.61m) | 下载 | 不适用 | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | 16.404'(5.00m)x 2 | 16.20 磅((7.35公斤) | 1.38“ x 2.56” (35.0mm x 65.0mm) | ±45° | 0.79“(20.0mm) | |
![]() | SGE-365-3-2730L 00300M-00300F | - | ![]() | 7528 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | sge | 大部分 | 过时的 | -10°C〜55°C | b烯丙烯二烯单体(epdm) | CE | IP65-灰尘紧,防水性 | 8.957'(273万) | 下载 | 不适用 | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | 0.984'(0.30m)x 2 | 16.20 磅((7.35公斤) | 1.38“ x 2.56” (35.0mm x 65.0mm) | ±45° | 0.79“(20.0mm) | |
![]() | 70152-1759 | - | ![]() | 7639 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 过时的 | - | 不适用 | (1 (无限) | 过时的 | 1 | ||||||||||||
![]() | 70152-1760 | - | ![]() | 8632 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 过时的 | - | 不适用 | (1 (无限) | 过时的 | 1 | ||||||||||||
![]() | SGE-365-0-1200 03000C-03000C | - | ![]() | 3843 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | sge | 大部分 | 过时的 | -10°C〜55°C | b烯丙烯二烯单体(epdm) | CE | IP65-灰尘紧,防水性 | 3.937'(1.20m) | 下载 | 不适用 | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | 9.843'(3.00m)x 2 | 16.20 磅((7.35公斤) | 1.38“ x 2.56” (35.0mm x 65.0mm) | ±45° | 0.79“(20.0mm) | |
![]() | SGE-365-2-1200 03000C | - | ![]() | 7799 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | sge | 大部分 | 过时的 | -10°C〜55°C | b烯丙烯二烯单体(epdm) | CE | IP65-灰尘紧,防水性 | 3.937'(1.20m) | 下载 | 不适用 | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | 9.843'(3.00m) | 16.20 磅((7.35公斤) | 1.38“ x 2.56” (35.0mm x 65.0mm) | ±45° | 0.79“(20.0mm) | |
![]() | SGE-365-0-0970 05000C-05000C | - | ![]() | 8716 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | sge | 大部分 | 过时的 | -10°C〜55°C | b烯丙烯二烯单体(epdm) | CE | IP65-灰尘紧,防水性 | 3.182'(0.97万) | 下载 | 不适用 | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | 16.404'(5.00m)x 2 | 16.20 磅((7.35公斤) | 1.38“ x 2.56” (35.0mm x 65.0mm) | ±45° | 0.79“(20.0mm) | |
![]() | SGE-365-2-2300 05000C | - | ![]() | 2586 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | sge | 大部分 | 过时的 | -10°C〜55°C | b烯丙烯二烯单体(epdm) | CE | IP65-灰尘紧,防水性 | 7.546'(2.30m) | 下载 | 不适用 | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | 16.404'(5.00m) | 16.20 磅((7.35公斤) | 1.38“ x 2.56” (35.0mm x 65.0mm) | ±45° | 0.79“(20.0mm) | |
![]() | 70152-1774 | - | ![]() | 1892年 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 过时的 | - | 不适用 | (1 (无限) | 过时的 | 1 | ||||||||||||
![]() | SGE-365-5-0380 01000C-01000F | - | ![]() | 7169 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | sge | 大部分 | 过时的 | -10°C〜55°C | b烯丙烯二烯单体(epdm) | CE | IP65-灰尘紧,防水性 | 1.247'(0.38m) | 下载 | 不适用 | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | 3.281'(1.00m)x 2 | 16.20 磅((7.35公斤) | 1.38“ x 2.56” (35.0mm x 65.0mm) | ±45° | 0.79“(20.0mm) | |
![]() | SGE-365-5-0870 01200C-10000F | - | ![]() | 6374 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | sge | 大部分 | 过时的 | -10°C〜55°C | b烯丙烯二烯单体(epdm) | CE | IP65-灰尘紧,防水性 | 2.854'(0.87万) | 下载 | 不适用 | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | 3.937'(1.20m),32.808'(10.00m) | 16.20 磅((7.35公斤) | 1.38“ x 2.56” (35.0mm x 65.0mm) | ±45° | 0.79“(20.0mm) | |
![]() | SGE-365-0-0760 02000C-02000C | - | ![]() | 3883 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | sge | 大部分 | 过时的 | -10°C〜55°C | b烯丙烯二烯单体(epdm) | CE | IP65-灰尘紧,防水性 | 2.493'(0.76m) | 下载 | 不适用 | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | 6.562'2.2.00m)x 2 | 16.20 磅((7.35公斤) | 1.38“ x 2.56” (35.0mm x 65.0mm) | ±45° | 0.79“(20.0mm) | |
![]() | SGE-365-3-3950 00250M-00250F | - | ![]() | 1706年 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | sge | 大部分 | 过时的 | -10°C〜55°C | b烯丙烯二烯单体(epdm) | CE | IP65-灰尘紧,防水性 | 12.959'(3950万) | 下载 | 不适用 | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | 0.820'(0.25万)x 2 | 16.20 磅((7.35公斤) | 1.38“ x 2.56” (35.0mm x 65.0mm) | ±45° | 0.79“(20.0mm) | |
![]() | SGE-365-4-0150 01000M | - | ![]() | 2517 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | sge | 大部分 | 过时的 | -10°C〜55°C | b烯丙烯二烯单体(epdm) | CE | IP65-灰尘紧,防水性 | 0.492'(0.15亿) | 下载 | 不适用 | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | 3.281'(1.00m) | 16.20 磅((7.35公斤) | 1.38“ x 2.56” (35.0mm x 65.0mm) | ±45° | 0.79“(20.0mm) | |
![]() | SGE-365-5-0150 10000C-01000F | - | ![]() | 9510 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | sge | 大部分 | 过时的 | -10°C〜55°C | b烯丙烯二烯单体(epdm) | CE | IP65-灰尘紧,防水性 | 0.492'(0.15亿) | 下载 | 不适用 | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | 32.808'(10.00m),3.281'(1.00m) | 16.20 磅((7.35公斤) | 1.38“ x 2.56” (35.0mm x 65.0mm) | ±45° | 0.79“(20.0mm) | |
![]() | SGE-365-0-2000 03000C-00300C | - | ![]() | 4586 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | sge | 大部分 | 过时的 | -10°C〜55°C | b烯丙烯二烯单体(epdm) | CE | IP65-灰尘紧,防水性 | 6.562'(2.00m) | 下载 | 不适用 | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | 9.843'(3.00m),0.984'(0.30m) | 16.20 磅((7.35公斤) | 1.38“ x 2.56” (35.0mm x 65.0mm) | ±45° | 0.79“(20.0mm) | |
![]() | SGE-365-3-0890 00100M-00100F | - | ![]() | 4506 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | sge | 大部分 | 过时的 | -10°C〜55°C | b烯丙烯二烯单体(epdm) | CE | IP65-灰尘紧,防水性 | 2.920'(890万) | 下载 | 不适用 | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | 0.328'(0.10m)x 2 | 16.20 磅((7.35公斤) | 1.38“ x 2.56” (35.0mm x 65.0mm) | ±45° | 0.79“(20.0mm) | |
![]() | 70152-1806 | - | ![]() | 5447 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 过时的 | - | 不适用 | (1 (无限) | 过时的 | 1 | ||||||||||||
![]() | SGE-365-0-2400L 02000C-02000C | - | ![]() | 5246 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | sge | 大部分 | 过时的 | -10°C〜55°C | b烯丙烯二烯单体(epdm) | CE | IP65-灰尘紧,防水性 | 7.874'(2.40m) | 下载 | 不适用 | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | 6.562'2.2.00m)x 2 | 16.20 磅((7.35公斤) | 1.38“ x 2.56” (35.0mm x 65.0mm) | ±45° | 0.79“(20.0mm) | |
![]() | SGE-365-0-1420L 02000C-02000C | - | ![]() | 7042 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | sge | 大部分 | 过时的 | -10°C〜55°C | b烯丙烯二烯单体(epdm) | CE | IP65-灰尘紧,防水性 | 4.659'(142m) | 下载 | 不适用 | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | 6.562'2.2.00m)x 2 | 16.20 磅((7.35公斤) | 1.38“ x 2.56” (35.0mm x 65.0mm) | ±45° | 0.79“(20.0mm) | |
![]() | SGE-365-2-1420L 02000C | - | ![]() | 1357 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | sge | 大部分 | 过时的 | -10°C〜55°C | b烯丙烯二烯单体(epdm) | CE | IP65-灰尘紧,防水性 | 4.659'(142m) | 下载 | 不适用 | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | 6.562'(2.00m) | 16.20 磅((7.35公斤) | 1.38“ x 2.56” (35.0mm x 65.0mm) | ±45° | 0.79“(20.0mm) | |
![]() | SGE-365-3-4970 00150M-00150F | - | ![]() | 8632 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | sge | 大部分 | 过时的 | -10°C〜55°C | b烯丙烯二烯单体(epdm) | CE | IP65-灰尘紧,防水性 | 16.306'((4.97亿) | 下载 | 不适用 | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | 0.492'(0.15m)x 2 | 16.20 磅((7.35公斤) | 1.38“ x 2.56” (35.0mm x 65.0mm) | ±45° | 0.79“(20.0mm) | |
![]() | SGE-365-3-0300 00100M-00100F | - | ![]() | 9472 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | sge | 大部分 | 过时的 | -10°C〜55°C | b烯丙烯二烯单体(epdm) | CE | IP65-灰尘紧,防水性 | 0.984'(0.30m) | 下载 | 不适用 | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | 0.328'(0.10m)x 2 | 16.20 磅((7.35公斤) | 1.38“ x 2.56” (35.0mm x 65.0mm) | ±45° | 0.79“(20.0mm) |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库