电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 基本产品编号 | 附件类型 | 用于/相关产品 | 规格 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2010-0135 | 95.0500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | ASO安全解决方案 | sendir® | 管子 | 积极的 | 装饰套件 | 24“ x 24” u垫子 | 包括4个角连接器和4台轨道 | 下载 | 3716-2010-0135 | 1 | |||||||
![]() | F39-SGBT | 341.4500 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | F3SG-SR/PG | 大部分 | 积极的 | F39-SGB | 通信单位 | F3SG-SR系列 | - | - | 不适用 | Ear99 | 8517.62.0090 | 1 | ||||
![]() | TKMQ-4812 | - | ![]() | 3786 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 过时的 | - | 不适用 | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | RF-SFBH-56 | 768.0000 | ![]() | 2986 | 0.00000000 | 松下工业自动化销售 | SF4B | 盒子 | 积极的 | RF-SFBH | 镜子 | SF4B系列 | - | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | |||
![]() | MS4800-CBLTXT-30M | - | ![]() | 7904 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | MS4800 | 大部分 | 过时的 | 电缆组件 | MS4800系列 | 30m | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | ||||
![]() | MS4800-CBLR TOX-05M | - | ![]() | 9686 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | MS4800 | 大部分 | 过时的 | 电缆组件 | MS4800系列 | 5m | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | ||||
![]() | XUSZWPE015 | 149.7100 | ![]() | 6720 | 0.00000000 | 施耐德电气 | - | 盒子 | 积极的 | 保护膜 | XUSL系列 | 195mm | 下载 | 4008-XUSZWPE015 | 1 | |||||||
![]() | MTKM-1100-1100 | - | ![]() | 4171 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | 嗯 | 大部分 | 积极的 | 装饰套件 | 嗯 | 1100mm x 1100mm | 下载 | 不适用 | (1 (无限) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||
![]() | SGSA-ML-L-LPQ20 | 464.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 横幅工程公司 | SGSA-LXT | 大部分 | 积极的 | SGSA | 静音手臂套件 | SGS安全网系统 | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 1 | ||||
![]() | SSM-100 | 392.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 横幅工程公司 | SSM | 盒子 | 积极的 | 镜子 | EZ-Screen系列 | - | - | (1 (无限) | 到达不受影响 | 1 | ||||||
![]() | TKS-6508 | - | ![]() | 5815 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 过时的 | - | 不适用 | 过时的 | 1 | |||||||||
![]() | TKMMS 750-2200 R/M 2垫 | - | ![]() | 9191 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | (1 (无限) | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | SSM-550-S | 576.0000 | ![]() | 6049 | 0.00000000 | 横幅工程公司 | SSM-S | 盒子 | 积极的 | 镜子 | 安全光网格 | 628mm | - | (1 (无限) | 到达不受影响 | 1 | ||||||
![]() | 25994-0012 | 35.0500 | ![]() | 5467 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 积极的 | 25994 | - | 不适用 | (1 (无限) | 259940012 | Ear99 | 7604.10.5000 | 1 | |||||
![]() | TKMS-1438 | - | ![]() | 6823 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | 嗯 | 大部分 | 积极的 | 装饰套件 | 嗯 | 14“ x 38” | 下载 | 不适用 | (1 (无限) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||
![]() | MC-SFBH-72 | - | ![]() | 7290 | 0.00000000 | 松下工业自动化销售 | SF4B | 盒子 | 过时的 | MC-SFBH | 警卫 | SF4B系列 | - | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | |||
![]() | MC-SFBH-24 | - | ![]() | 2735 | 0.00000000 | 松下工业自动化销售 | SF4B | 盒子 | 过时的 | MC-SFBH | 警卫 | SF4B系列 | - | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | |||
![]() | MC-SFBH-28 | - | ![]() | 8879 | 0.00000000 | 松下工业自动化销售 | SF4B | 盒子 | 过时的 | MC-SFBH | 警卫 | SF4B系列 | - | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | |||
![]() | mirn-44fg | - | ![]() | 3841 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | - | 大部分 | 过时的 | 镜子 | 浅窗帘 | 1118mm | 下载 | 不适用 | (1 (无限) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | ||||
![]() | MTKM-1000-1350 | - | ![]() | 5146 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | 嗯 | 大部分 | 积极的 | 装饰套件 | 嗯 | 1000mm x 1350mm | 下载 | 不适用 | (1 (无限) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||
![]() | SSM-200-S | 352.0000 | ![]() | 1632年 | 0.00000000 | 横幅工程公司 | SSM-S | 盒子 | 积极的 | 镜子 | 安全光网格 | 278毫米 | - | (1 (无限) | 到达不受影响 | 1 | ||||||
![]() | LPSS-1110 | 87.0000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | 横幅工程公司 | EZ-Screen LP | 大部分 | 积极的 | LPSS | 警卫 | EZ-Screen LP系列 | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 1 | ||||
![]() | MTKM-0600-0600 | - | ![]() | 4332 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | 嗯 | 大部分 | 积极的 | 装饰套件 | 嗯 | 600mm x 600mm | 下载 | 不适用 | (1 (无限) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||
![]() | UMA-CBL-3PCF-M8-02M | - | ![]() | 9620 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 过时的 | uma-cbl | - | 不适用 | 236-UMA-CBL-3PCF-M8-02M | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||
![]() | MTKM-0300-1250 | - | ![]() | 6367 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | 嗯 | 大部分 | 积极的 | 装饰套件 | 嗯 | 300mm x 1250mm | 下载 | 不适用 | (1 (无限) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||
![]() | TKMBS-3696 | - | ![]() | 6886 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | (1 (无限) | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | XUSZWPE105 | 249.5200 | ![]() | 8616 | 0.00000000 | 施耐德电气 | - | 盒子 | 积极的 | 保护膜 | XUSL系列 | 1095mm | 下载 | 4008-XUSZWPE105 | 1 | |||||||
![]() | XUSZSC105 | 912.6100 | ![]() | 5552 | 0.00000000 | 施耐德电气 | - | 盒子 | 积极的 | 安装柱 | XUSL系列 | 1000mm | 下载 | 4008-XUSZSC105 | 1 | |||||||
![]() | SSM-1175 | 826.0000 | ![]() | 5298 | 0.00000000 | 横幅工程公司 | SSM | 盒子 | 积极的 | 镜子 | 安全光网格 | 1253毫米 | - | (1 (无限) | 到达不受影响 | 1 | ||||||
![]() | FC-SF4BG-H48 | - | ![]() | 7032 | 0.00000000 | 松下工业自动化销售 | SF4B | 盒子 | 过时的 | FC-SF4BG | 警卫 | 浅窗帘 | - | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 1110-1538 | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库