电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 材料 | 数据表 | Rohs状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 结束 | 直径 -内部 | 直径 -外部 | 线圈数 | 电线直径 | 曼德尔直径 | 腿长 | 挠度角 | 风向 | 自由长度 | 速度 | 最终样式 | 加载 | 直径 -外部小 | 直径 -外面大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 70778Scs | 8.2700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 不锈钢 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-70778Scs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 没有任何 | 0.150“ 3.81mm) | 0.240“(6.10mm) | 0.045“ (1.14mm) | 2.500“ (63.50mm) | 22.0磅/英寸 | 封闭与地面 | |||||||||
![]() | 80782cs | 16.1200 | ![]() | 205 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 音乐线 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-80782c | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 没有任何 | 0.630“(16.00mm) | 0.063“(1.60mm) | 2.1磅/英寸 | 17.0磅 | |||||||||||
![]() | 71431cs | 8.3300 | ![]() | 313 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 音乐线 | - | rohs3符合条件 | 2343-71431CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 没有任何 | 0.286“(7.26毫米) | 0.420“(10.67mm) | 0.067“(1.70mm) | 1.000 英寸(25.40mm) | 103.0磅/英寸 | 封闭与地面 | |||||||||
![]() | 72906c | 43.4000 | ![]() | 110 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 音乐线 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-72906C | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 没有任何 | 1.333“ (33.86mm) | 1.687“ (42.85mm) | 0.177“(4.50mm) | 4.000 英寸(101.60mm) | 56.0磅/英寸 | 封闭与地面 | |||||||||
![]() | 70329cs | - | ![]() | 9789 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 音乐线 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-70329cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 没有任何 | 0.140“(3.56mm) | 0.180“ 4.57毫米) | 0.020“(0.51mm) | 0.690(17.53) | 6.7磅/英寸 | 封闭与地面 | |||||||||
![]() | L-50C | 5.8800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 弹簧钢 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-L-50C | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 锌 | 0.415“(10.54mm) | 0.625“(15.88毫米) | 0.105“(2.67mm) | 1.130“ (28.70mm) | 355.0磅/英寸 | 封闭与地面 | |||||||||
![]() | S-1265CS | - | ![]() | 4086 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 不锈钢 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-S-1265CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 没有任何 | 0.238“(6.05mm) | 0.312“(7.92mm) | 0.037“(0.94mm) | 0.530“ (13.46mm) | 28.0磅/英寸 | 关闭 | |||||||||
![]() | 71212SCS | 9.6800 | ![]() | 559 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 不锈钢 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-71212SCS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 没有任何 | 0.262“(6.65mm) | 0.360“ (9.14mm) | 0.049“(1.24mm) | 2.250“(57.15mm) | 15.0磅/英寸 | 封闭与地面 | |||||||||
![]() | 70619SCS | - | ![]() | 8836 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 不锈钢 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-70619SCS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 没有任何 | 0.192“(4.88毫米) | 0.240“(6.10mm) | 0.024“(0.61mm) | 2.000 英寸(50.80mm) | 2.3磅/英寸 | 封闭与地面 | |||||||||
![]() | B12-50C | 2.1800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 音乐线 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-B12-50C | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 没有任何 | 0.384“(9.75mm) | 0.420“(10.67mm) | 0.018“(0.46mm) | 0.690(17.53) | 0.37磅/英寸 | 关闭 | |||||||||
![]() | N-37C | 1.6400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 音乐线 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-N-37C | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 锌 | 0.156“(3.96毫米) | 0.188“(4.78毫米) | 0.016“(0.41mm) | 1.000 英寸(25.40mm) | 2.3磅/英寸 | 关闭 | |||||||||
![]() | TA-7051SCS | 2.6600 | ![]() | 102 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 不锈钢 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-TA-7051SCS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 没有任何 | - | 0.040“(1.02mm) | - | - | 关闭 | 0.438“ (11.13mm) | 0.720“(18.29毫米) | ||||||||
![]() | 70464SCS | 8.3400 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 不锈钢 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-70464SCS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 没有任何 | 0.174“(4.42mm) | 0.210“(5.33毫米) | 0.018“(0.46mm) | 0.500“ (12.70mm) | 4.3磅/英寸 | 封闭与地面 | |||||||||
![]() | 80043cs | 12.3200 | ![]() | 208 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 音乐线 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-80043CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 没有任何 | 0.090“(2.29mm) | 0.012“(0.30mm) | 1.5磅/英寸 | 1.1磅 | |||||||||||
![]() | S-1249CS | 7.7900 | ![]() | 97 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 不锈钢 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-S-1249CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 没有任何 | 0.915“ (23.24mm) | 1.125“ (28.58毫米) | 0.105“(2.67mm) | 1.500“ (38.10mm) | 48.0磅/英寸 | 封闭与地面 | |||||||||
![]() | 70530cs | 7.0500 | ![]() | 486 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 音乐线 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-70530cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 没有任何 | 0.208“(5.28mm) | 0.240“(6.10mm) | 0.016“(0.41mm) | 0.880“ (22.35mm) | 1.6磅/英寸 | 封闭与地面 | |||||||||
![]() | 72408cs | 13.9100 | ![]() | 538 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 音乐线 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-72408CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 没有任何 | 0.783“(19.89毫米) | 0.975“ (24.77毫米) | 0.096“(2.44mm) | 2.000 英寸(50.80mm) | 35.0磅/英寸 | 封闭与地面 | |||||||||
![]() | 80804cs | 11.9800 | ![]() | 592 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 音乐线 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-80804C | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 没有任何 | 0.650“(16.51mm) | 0.063“(1.60mm) | 8.3磅/英寸 | 17.0磅 | |||||||||||
![]() | G-30C | - | ![]() | 1300 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 音乐线 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-G-30C | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 金虹膜 | 0.181“ 4.60mm) | 0.219“(5.56mm) | 0.019“(0.48mm) | 5.000“ (127.00mm) | 0.33磅/英寸 | 关闭 | |||||||||
![]() | 72248cs | 11.8900 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 音乐线 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-72248CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 没有任何 | 0.680“ (17.27mm) | 0.850“ (21.59毫米) | 0.085“(2.16mm) | 1.000 英寸(25.40mm) | 59.0磅/英寸 | 封闭与地面 | |||||||||
![]() | 72977cs | 35.9100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 音乐线 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-72977CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 没有任何 | 1.553“ 39.45mm) | 1.937“ (49.20mm) | 0.192“(4.88毫米) | 2.500“ (63.50mm) | 101.0磅/英寸 | 封闭与地面 | |||||||||
![]() | 3228cs | 4.2500 | ![]() | 667 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 弹簧钢 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-3228CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 锌 | 0.433“ 11.00mm) | 0.593“(15.06毫米) | 0.080“(2.03mm) | 1.440“ 36.58毫米) | 67.0磅/英寸 | 关闭 | |||||||||
![]() | TO-5156LC | 10.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 音乐线 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-5156LC | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 没有任何 | 0.580“ (14.73毫米) | 9.875 | 0.063“(1.60mm) | 0.360“ (9.14mm) | 2.000 英寸(50.80mm) | 204° | 左边 | ||||||||
![]() | 3614cs | 1.6100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 音乐线 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-3614CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 锌 | 0.204“(5.18mm) | 0.250“ 6.35mm) | 0.023“(0.58mm) | 1.000 英寸(25.40mm) | 3.1磅/英寸 | 关闭 | |||||||||
![]() | 5019cs | 4.4300 | ![]() | 216 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 硬画 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-5019cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 锌 | 0.750“(19.05mm) | 0.072“(1.83毫米) | 3.1磅/英寸 | 16.0磅 | |||||||||||
![]() | 830cs | 5.4900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 硬画 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-830cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 锌 | 0.352“(8.94mm) | 0.562“(14.27毫米) | 0.105“(2.67mm) | 1.060“ (26.92mm) | 318.0磅/英寸 | 封闭与地面 | |||||||||
![]() | 3991cs | 1.8400 | ![]() | 17 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 弹簧钢 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-3991CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 锌 | 0.132“ 3.35mm) | 0.234“(5.94毫米) | 0.051“(1.30mm) | 0.440“ 11.18mm) | 577.0磅/英寸 | 关闭 | |||||||||
![]() | 70019cs | 9.1700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 音乐线 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-70019cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 没有任何 | 0.041“(1.04mm) | 0.057“(1.45mm) | 0.008“(0.20mm) | 0.190“(4.83毫米) | 7.4磅/英寸 | 关闭 | |||||||||
![]() | 80614cs | - | ![]() | 6326 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 音乐线 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-80614CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 没有任何 | 0.420“(10.67mm) | 0.045“ (1.14mm) | 2.9磅/英寸 | 10.0磅 | |||||||||||
![]() | 71967cs | 8.9300 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 音乐线 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-71967CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 没有任何 | 0.590“(14.99毫米) | 0.720“(18.29毫米) | 0.065“(1.65mm) | 1.500“ (38.10mm) | 20.0磅/英寸 | 封闭与地面 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库